Keine Daten ist derzeit
Begegnungen für Septemvri Sofia
Bulgarije :
Cup | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 29/10 | AET | Lokomotiv Mez. | 2 - 1 | Septemvri Sofia | ||
Bulgarije :
Parva Liga | |||||||
N | 22/07 | FT | Septemvri Sofia | 0 - 1 | Beroe | ||
N | 29/07 | FT | Cherno More V. | 2 - 0 | Septemvri Sofia | ||
N | 12/08 | FT | Septemvri Sofia | 0 - 1 | Lokomotiv Sofia | ||
N | 19/08 | FT | Botev Vraca | 2 - 0 | Septemvri Sofia | ||
N | 26/08 | FT | Septemvri Sofia | 2 - 3 | Lokomotiv Plo. | ||
N | 31/08 | FT | Krumovgrad | 2 - 0 | Septemvri Sofia | ||
S | 14/09 | FT | Septemvri Sofia | 3 - 2 | Slavia Sofia | ||
S | 20/09 | FT | Hebar | 1 - 2 | Septemvri Sofia | ||
U | 25/09 | FT | Septemvri Sofia | 1 - 1 | CSKA 1948 | ||
N | 30/09 | FT | Septemvri Sofia | 0 - 1 | Spartak Varna | ||
S | 05/10 | FT | Litex Lovech | 0 - 1 | Septemvri Sofia | ||
N | 20/10 | FT | Septemvri Sofia | 0 - 2 | PFC Ludogoret. | ||
N | 25/10 | FT | Arda Kardzhali | 2 - 1 | Septemvri Sofia | ||
S | 04/11 | FT | Septemvri Sofia | 1 - 0 | Botev Plovdiv | ||
S | 09/11 | FT | Levski Sofia | 2 - 3 | Septemvri Sofia | ||
N | 24/11 | FT | Beroe | 2 - 0 | Septemvri Sofia | ||
N | 29/11 | FT | Septemvri Sofia | 1 - 2 | Cherno More V. | ||
N | 03/12 | FT | CSKA 1948 | 2 - 0 | Septemvri Sofia | ||
S | 08/12 | FT | Lokomotiv Sofia | 1 - 2 | Septemvri Sofia | ||
U | 08/02 | FT | Septemvri Sofia | 2 - 2 | Botev Vraca | ||
S | 16/02 | FT | Lokomotiv Plo. | 0 - 1 | Septemvri Sofia | ||
S | 24/02 | FT | Septemvri Sofia | 1 - 0 | Krumovgrad | ||
U | 03/03 | FT | PFC Ludogoret. | 0 - 0 | Septemvri Sofia | ||
S | 10/03 | FT | Septemvri Sofia | 6 - 1 | Hebar | ||
N | 16/03 | FT | Spartak Varna | 4 - 2 | Septemvri Sofia | ||
N | 29/03 | FT | Septemvri Sofia | 0 - 1 | Litex Lovech | ||
S | 01/04 | FT | Slavia Sofia | 2 - 3 | Septemvri Sofia | ||
N | 07/04 | FT | Septemvri Sofia | 0 - 4 | Arda Kardzhali | ||
N | 12/04 | FT | Botev Plovdiv | 3 - 0 | Septemvri Sofia | ||
N | 21/04 | FT | Septemvri Sofia | 0 - 1 | Levski Sofia |
Diskussion
0 Nachrichten