Leeds Ergebnisse

Keine Daten ist derzeit

Begegnungen für Leeds

Engeland : Carling Cup
S09/08 FT 1. Runde Leeds 2 - 1 Shrewsbury
U29/08 STR 2. Runde Salford City 1 - 1 Leeds
Engeland : Championship
U06/08 FT 1. Sp. Leeds 2 - 2 Cardiff
N12/08 FT 2. Sp. Birmingham City 1 - 0 Leeds
U18/08 FT 3. Sp. Leeds 1 - 1 West Bromwich
S26/08 FT 4. Sp. Ipswich 3 - 4 Leeds
U02/09 FT 5. Sp. Leeds 0 - 0 Sheffield Wed.
S17/09 FT 6. Sp. Millwall 0 - 3 Leeds
U20/09 FT 7. Sp. Hull 0 - 0 Leeds
S23/09 FT 8. Sp. Leeds 3 - 0 Watford
N30/09 FT 9. Sp. Southampton 3 - 1 Leeds
S04/10 FT 10. Sp. Leeds 1 - 0 QPR
S07/10 FT 11. Sp. Leeds 2 - 1 Bristol City
S21/10 FT 12. Sp. Norwich 2 - 3 Leeds
N25/10 FT 13. Sp. Stoke City 1 - 0 Leeds
S28/10 FT 14. Sp. Leeds 4 - 1 Huddersfield
S03/11 FT 15. Sp. Leicester 0 - 1 Leeds
S11/11 FT 16. Sp. Leeds 2 - 1 Plymouth
U24/11 FT 17. Sp. Rotherham 1 - 1 Leeds
S29/11 FT 18. Sp. Leeds 3 - 1 Swansea
S02/12 FT 19. Sp. Leeds 3 - 2 Middlesbrough
S09/12 FT 20. Sp. Blackburn 0 - 2 Leeds
N12/12 FT 21. Sp. Sunderland 1 - 0 Leeds
U16/12 FT 22. Sp. Leeds 1 - 1 Coventry
S23/12 FT 23. Sp. Leeds 4 - 0 Ipswich
N26/12 FT 24. Sp. Preston 2 - 1 Leeds
N29/12 FT 25. Sp. West Bromwich 1 - 0 Leeds
S01/01 FT 26. Sp. Leeds 3 - 0 Birmingham City
S13/01 FT 27. Sp. Cardiff 0 - 3 Leeds
S21/01 FT 28. Sp. Leeds 2 - 1 Preston
S24/01 FT 29. Sp. Leeds 1 - 0 Norwich
S02/02 FT 30. Sp. Bristol City 0 - 1 Leeds
S10/02 FT 31. Sp. Leeds 3 - 0 Rotherham
S13/02 FT 32. Sp. Swansea 0 - 4 Leeds
S17/02 FT 33. Sp. Plymouth 0 - 2 Leeds
S23/02 FT 34. Sp. Leeds 3 - 1 Leicester
U02/03 FT 35. Sp. Huddersfield 1 - 1 Leeds
S05/03 FT 36. Sp. Leeds 1 - 0 Stoke City
S08/03 FT 37. Sp. Sheffield Wed. 0 - 2 Leeds
S17/03 FT 38. Sp. Leeds 2 - 0 Millwall
-29/03 39. Sp. Watford21:00Leeds
-01/04 40. Sp. Leeds21:00Hull
-06/04 41. Sp. Coventry16:00Leeds
-09/04 42. Sp. Leeds21:00Sunderland
-13/04 43. Sp. Leeds13:30Blackburn
-22/04 44. Sp. Middlesbrough21:00Leeds
-27/04 45. Sp. QPR16:00Leeds
-04/05 46. Sp. Leeds13:30Southampton
Engeland : FA Cup
S07/01 FT 3. Runde Peterboro 0 - 3 Leeds
U27/01 FT 4. Runde Leeds 1 - 1 Plymouth
S06/02 AET 4. Runde - R Plymouth 1 - 4 Leeds
N28/02 FT 5. Runde Chelsea 3 - 2 Leeds
Diskussion
0 Nachrichten