Cambridge United Ergebnisse

Cambridge United
Engeland

Keine Daten ist derzeit

Begegnungen für Cambridge United

Engeland : Carling Cup
U08/08 STR 1. Runde Sutton United 2 - 2 Cambridge Uni.
Engeland : FA Cup
S04/11 FT 1. Runde Cambridge Uni. 2 - 1 Bracknell Town
S02/12 FT 2. Runde Cambridge Uni. 4 - 0 Fleetwood
N06/01 FT 3. Runde Blackburn 5 - 2 Cambridge Uni.
Engeland : JPT
N12/09 FT 1. Sp. Peterboro 2 - 0 Cambridge Uni.
N17/10 FT 2. Sp. Cambridge Uni. 1 - 2 Colchester
S07/11 FT 3. Sp. Cambridge Uni. 4 - 1 Tottenham Hot.
Engeland : League 1
S05/08 FT 1. Sp. Cambridge Uni. 2 - 0 Oxford
S12/08 FT 2. Sp. Fleetwood 0 - 2 Cambridge Uni.
N15/08 FT 3. Sp. Cambridge Uni. 1 - 2 Stevenage
S19/08 FT 4. Sp. Cambridge Uni. 2 - 0 Bristol Rovers
N26/08 FT 5. Sp. Leyton Orient 2 - 0 Cambridge Uni.
S04/09 FT 6. Sp. Cambridge Uni. 1 - 0 Reading
N16/09 FT 8. Sp. Wigan 2 - 1 Cambridge Uni.
U23/09 FT 9. Sp. Cambridge Uni. 1 - 1 Port Vale
U30/09 FT 10. Sp. Derby 0 - 0 Cambridge Uni.
N03/10 FT 11. Sp. Cambridge Uni. 0 - 4 Barnsley
N09/10 FT 12. Sp. Burton 2 - 1 Cambridge Uni.
U14/10 FT 13. Sp. Cambridge Uni. 1 - 1 Shrewsbury
N21/10 FT 14. Sp. Cheltenham 1 - 0 Cambridge Uni.
U24/10 FT 15. Sp. Cambridge Uni. 0 - 0 Portsmouth
S28/10 FT 16. Sp. Cambridge Uni. 1 - 0 Carlisle
U31/10 FT 7. Sp. Wycombe 0 - 0 Cambridge Uni.
N11/11 FT 17. Sp. Peterboro 5 - 0 Cambridge Uni.
N25/11 FT 19. Sp. Northampton 2 - 1 Cambridge Uni.
N28/11 FT 20. Sp. Cambridge Uni. 0 - 3 Lincoln
U09/12 FT 21. Sp. Charlton 2 - 2 Cambridge Uni.
S16/12 FT 22. Sp. Cambridge Uni. 2 - 1 Blackpool
S22/12 FT 23. Sp. Cambridge Uni. 2 - 0 Exeter
N26/12 FT 24. Sp. Oxford 2 - 1 Cambridge Uni.
N01/01 FT 26. Sp. Cambridge Uni. 0 - 2 Leyton Orient
S13/01 FT 28. Sp. Cambridge Uni. 2 - 1 Fleetwood
U20/01 FT 29. Sp. Exeter 0 - 0 Cambridge Uni.
U27/01 FT 30. Sp. Cambridge Uni. 0 - 0 Burton
S03/02 FT 31. Sp. Shrewsbury 1 - 2 Cambridge Uni.
-06/02 Abnd 18. Sp. Cambridge Uni.20:45Bolton
N10/02 FT 32. Sp. Cambridge Uni. 0 - 1 Cheltenham
N13/02 FT 33. Sp. Portsmouth 3 - 1 Cambridge Uni.
S17/02 FT 34. Sp. Carlisle 0 - 4 Cambridge Uni.
N20/02 FT 18. Sp. Cambridge Uni. 1 - 2 Bolton
N24/02 FT 35. Sp. Cambridge Uni. 0 - 1 Peterboro
N27/02 FT 25. Sp. Stevenage 1 - 0 Cambridge Uni.
N02/03 FT 36. Sp. Bolton 2 - 0 Cambridge Uni.
U09/03 FT 37. Sp. Cambridge Uni. 1 - 1 Northampton
N12/03 FT 38. Sp. Lincoln 6 - 0 Cambridge Uni.
N16/03 FT 39. Sp. Reading 4 - 0 Cambridge Uni.
-29/03 41. Sp. Barnsley16:00Cambridge Uni.
-01/04 42. Sp. Cambridge Uni.16:00Wigan
-06/04 43. Sp. Blackpool16:00Cambridge Uni.
-13/04 44. Sp. Cambridge Uni.16:00Charlton
-16/04 27. Sp. Bristol Rovers20:45Cambridge Uni.
-20/04 45. Sp. Cambridge Uni.16:00Derby
-23/04 40. Sp. Cambridge Uni.20:45Wycombe
-27/04 46. Sp. Port Vale13:30Cambridge Uni.
Diskussion
0 Nachrichten