Chelsea Ergebnisse

Keine Daten ist derzeit

Begegnungen für Chelsea

Engeland : Carling Cup
S30/08 FT 2. Runde Chelsea 2 - 1 AFC Wimbledon
S27/09 FT 3. Runde Chelsea 1 - 0 Brighton
S01/11 FT 4. Runde Chelsea 2 - 0 Blackburn
U19/12 STR 1/4 Chelsea 1 - 1 Newcastle
N09/01 FT Halbfinale - H Middlesbrough 1 - 0 Chelsea
S23/01 FT Halbfinale - R Chelsea 6 - 1 Middlesbrough
N25/02 AET Finale Chelsea 0 - 1 Liverpool
Engeland : FA Cup
S06/01 FT 3. Runde Chelsea 4 - 0 Preston
U26/01 FT 4. Runde Chelsea 0 - 0 Aston Villa
S07/02 FT 4. Runde - W Aston Villa 1 - 3 Chelsea
S28/02 FT 5. Runde Chelsea 3 - 2 Leeds
S17/03 FT 1/4 Chelsea 4 - 2 Leicester
-20/04 Halbfinale Manchester City18:15Chelsea
Engeland : Premier League
U13/08 FT 1. Sp. Chelsea 1 - 1 Liverpool
N20/08 FT 2. Sp. West Ham 3 - 1 Chelsea
S25/08 FT 3. Sp. Chelsea 3 - 0 Luton
N02/09 FT 4. Sp. Chelsea 0 - 1 Nottingham Fo.
U17/09 FT 5. Sp. Bournemouth 0 - 0 Chelsea
N24/09 FT 6. Sp. Chelsea 0 - 1 Aston Villa
S02/10 FT 7. Sp. Fulham 0 - 2 Chelsea
S07/10 FT 8. Sp. Burnley 1 - 4 Chelsea
U21/10 FT 9. Sp. Chelsea 2 - 2 Arsenal
N28/10 FT 10. Sp. Chelsea 0 - 2 Brentford
S06/11 FT 11. Sp. Tottenham 1 - 4 Chelsea
U12/11 FT 12. Sp. Chelsea 4 - 4 Manchester City
N25/11 FT 13. Sp. Newcastle 4 - 1 Chelsea
S03/12 FT 14. Sp. Chelsea 3 - 2 Brighton
N06/12 FT 15. Sp. Manchester Un. 2 - 1 Chelsea
N10/12 FT 16. Sp. Everton 2 - 0 Chelsea
S16/12 FT 17. Sp. Chelsea 2 - 0 Sheffield Uni.
N24/12 FT 18. Sp. Wolverhampton 2 - 1 Chelsea
S27/12 FT 19. Sp. Chelsea 2 - 1 Crystal Palace
S30/12 FT 20. Sp. Luton 2 - 3 Chelsea
S13/01 FT 21. Sp. Chelsea 1 - 0 Fulham
N31/01 FT 22. Sp. Liverpool 4 - 1 Chelsea
N04/02 FT 23. Sp. Chelsea 2 - 4 Wolverhampton
S12/02 FT 24. Sp. Crystal Palace 1 - 3 Chelsea
U17/02 FT 25. Sp. Manchester City 1 - 1 Chelsea
-23/02 Ppd 26. Sp. Chelsea21:00Tottenham
U02/03 FT 27. Sp. Brentford 2 - 2 Chelsea
S11/03 FT 28. Sp. Chelsea 3 - 2 Newcastle
-30/03 30. Sp. Chelsea16:00Burnley
-04/04 31. Sp. Chelsea21:15Manchester Un.
-07/04 32. Sp. Sheffield Uni.18:30Chelsea
-15/04 33. Sp. Chelsea21:00Everton
-20/04 Ppd 34. Sp. Brighton16:00Chelsea
-23/04 29. Sp. Arsenal21:00Chelsea
-27/04 35. Sp. Aston Villa21:00Chelsea
-04/05 36. Sp. Chelsea16:00West Ham
-11/05 37. Sp. Nottingham Fo.16:00Chelsea
-19/05 38. Sp. Chelsea17:00Bournemouth
Diskussion
0 Nachrichten