Lincoln Ergebnisse

Keine Daten ist derzeit

Begegnungen für Lincoln

Engeland : Carling Cup
S08/08 FT 1. Runde Notts Co. 0 - 2 Lincoln
U30/08 STR 2. Runde Sheffield Uni. 0 - 0 Lincoln
N27/09 FT 3. Runde Lincoln 0 - 1 West Ham
Engeland : FA Cup
N04/11 FT 1. Runde Lincoln 1 - 2 Morecambe
Engeland : JPT
N19/09 FT 1. Sp. Derby 2 - 0 Lincoln
S10/10 FT 2. Sp. Lincoln 2 - 0 Wolverhampton.
S07/11 FT 3. Sp. Lincoln 2 - 0 Notts Co.
N12/12 FT 2. Runde Accrington St. 1 - 0 Lincoln
Engeland : League 1
N05/08 FT 1. Sp. Bolton 3 - 0 Lincoln
S12/08 FT 2. Sp. Lincoln 3 - 0 Wycombe
U15/08 FT 3. Sp. Northampton 2 - 2 Lincoln
S19/08 FT 4. Sp. Shrewsbury 0 - 1 Lincoln
S26/08 FT 5. Sp. Lincoln 3 - 0 Blackpool
U02/09 FT 6. Sp. Bristol Rovers 1 - 1 Lincoln
U16/09 FT 8. Sp. Lincoln 1 - 1 Carlisle
N23/09 FT 9. Sp. Portsmouth 2 - 1 Lincoln
S30/09 FT 10. Sp. Lincoln 2 - 0 Cheltenham
-03/10 Abnd 11. Sp. Leyton Orient20:45Lincoln
N07/10 FT 12. Sp. Peterboro 2 - 0 Lincoln
N14/10 FT 13. Sp. Lincoln 0 - 1 Burton
S21/10 FT 14. Sp. Fleetwood 0 - 1 Lincoln
S24/10 FT 15. Sp. Lincoln 3 - 1 Charlton
U28/10 FT 16. Sp. Exeter 1 - 1 Lincoln
N31/10 FT 7. Sp. Lincoln 0 - 2 Oxford
U11/11 FT 17. Sp. Lincoln 1 - 1 Port Vale
N18/11 FT 18. Sp. Stevenage 1 - 0 Lincoln
S21/11 FT 11. Sp. Leyton Orient 0 - 1 Lincoln
U25/11 FT 19. Sp. Lincoln 2 - 2 Barnsley
S28/11 FT 20. Sp. Cambridge Uni. 0 - 3 Lincoln
U09/12 FT 21. Sp. Wigan 0 - 0 Lincoln
U16/12 FT 22. Sp. Lincoln 1 - 1 Reading
N21/12 FT 23. Sp. Derby 3 - 1 Lincoln
N26/12 FT 24. Sp. Lincoln 0 - 1 Bolton
N29/12 FT 25. Sp. Lincoln 1 - 2 Northampton
N01/01 FT 26. Sp. Blackpool 2 - 0 Lincoln
U13/01 FT 28. Sp. Wycombe 1 - 1 Lincoln
U20/01 FT 29. Sp. Lincoln 0 - 0 Derby
U27/01 FT 30. Sp. Lincoln 0 - 0 Peterboro
S03/02 FT 31. Sp. Burton 0 - 1 Lincoln
S10/02 FT 32. Sp. Lincoln 2 - 1 Fleetwood
U13/02 FT 33. Sp. Charlton 1 - 1 Lincoln
S17/02 FT 34. Sp. Lincoln 1 - 0 Exeter
S24/02 FT 35. Sp. Port Vale 0 - 2 Lincoln
S27/02 FT 27. Sp. Lincoln 3 - 0 Shrewsbury
U02/03 FT 36. Sp. Lincoln 0 - 0 Stevenage
S09/03 FT 37. Sp. Barnsley 1 - 5 Lincoln
S12/03 FT 38. Sp. Lincoln 6 - 0 Cambridge Uni.
S16/03 FT 39. Sp. Lincoln 5 - 0 Bristol Rovers
-29/03 41. Sp. Lincoln16:00Leyton Orient
-01/04 42. Sp. Carlisle16:00Lincoln
-06/04 43. Sp. Reading16:00Lincoln
-13/04 44. Sp. Lincoln16:00Wigan
-16/04 40. Sp. Oxford20:45Lincoln
-20/04 45. Sp. Cheltenham16:00Lincoln
-27/04 46. Sp. Lincoln13:30Portsmouth
Diskussion
0 Nachrichten