Portsmouth Ergebnisse

Portsmouth
Engeland

Keine Daten ist derzeit

Begegnungen für Portsmouth

Engeland : Carling Cup
S08/08 FT 1. Runde Forest Green 1 - 3 Portsmouth
U29/08 STR 2. Runde Portsmouth 1 - 1 Peterboro
Engeland : FA Cup
N05/11 FT 1. Runde Chesterfield 1 - 0 Portsmouth
Engeland : JPT
U22/08 STR 1. Sp. Portsmouth 3 - 3 Fulham Academy
S10/10 FT 2. Sp. Portsmouth 5 - 1 Gillingham
S07/11 FT 3. Sp. Leyton Orient 1 - 2 Portsmouth
N19/12 FT 2. Runde Portsmouth 2 - 5 AFC Wimbledon
Engeland : League 1
U05/08 FT 1. Sp. Portsmouth 1 - 1 Bristol Rovers
S12/08 FT 2. Sp. Leyton Orient 0 - 4 Portsmouth
S15/08 FT 3. Sp. Portsmouth 1 - 0 Exeter
U19/08 FT 4. Sp. Portsmouth 0 - 0 Cheltenham
U26/08 FT 5. Sp. Stevenage 0 - 0 Portsmouth
S02/09 FT 6. Sp. Portsmouth 3 - 1 Peterboro
U16/09 FT 8. Sp. Derby 1 - 1 Portsmouth
S19/09 FT 7. Sp. Barnsley 2 - 3 Portsmouth
S23/09 FT 9. Sp. Portsmouth 2 - 1 Lincoln
S30/09 FT 10. Sp. Wigan 1 - 2 Portsmouth
S03/10 FT 11. Sp. Portsmouth 2 - 1 Wycombe
S07/10 FT 12. Sp. Portsmouth 2 - 0 Port Vale
S21/10 FT 14. Sp. Portsmouth 1 - 0 Carlisle
U24/10 FT 15. Sp. Cambridge Uni. 0 - 0 Portsmouth
S28/10 FT 16. Sp. Reading 2 - 3 Portsmouth
U11/11 FT 17. Sp. Portsmouth 2 - 2 Charlton
N25/11 FT 19. Sp. Portsmouth 0 - 4 Blackpool
S28/11 FT 20. Sp. Burton 0 - 2 Portsmouth
S02/12 FT 13. Sp. Northampton 0 - 3 Portsmouth
S11/12 FT 21. Sp. Portsmouth 2 - 0 Bolton
S16/12 FT 22. Sp. Shrewsbury 0 - 3 Portsmouth
U23/12 FT 23. Sp. Portsmouth 1 - 1 Fleetwood
N26/12 FT 24. Sp. Bristol Rovers 2 - 1 Portsmouth
U29/12 FT 25. Sp. Exeter 0 - 0 Portsmouth
S01/01 FT 26. Sp. Portsmouth 2 - 1 Stevenage
N06/01 FT 27. Sp. Cheltenham 2 - 1 Portsmouth
N13/01 FT 28. Sp. Portsmouth 0 - 3 Leyton Orient
S20/01 FT 29. Sp. Fleetwood 0 - 1 Portsmouth
S27/01 FT 30. Sp. Port Vale 0 - 1 Portsmouth
U30/01 FT 18. Sp. Oxford 2 - 2 Portsmouth
S03/02 FT 31. Sp. Portsmouth 4 - 1 Northampton
S10/02 FT 32. Sp. Carlisle 0 - 1 Portsmouth
S13/02 FT 33. Sp. Portsmouth 3 - 1 Cambridge Uni.
S17/02 FT 34. Sp. Portsmouth 4 - 1 Reading
U24/02 FT 35. Sp. Charlton 0 - 0 Portsmouth
S02/03 FT 36. Sp. Portsmouth 2 - 1 Oxford
U09/03 FT 37. Sp. Blackpool 0 - 0 Portsmouth
S12/03 FT 38. Sp. Portsmouth 2 - 1 Burton
S16/03 FT 39. Sp. Peterboro 0 - 1 Portsmouth
-29/03 41. Sp. Wycombe16:00Portsmouth
-02/04 42. Sp. Portsmouth21:00Derby
-06/04 43. Sp. Portsmouth16:00Shrewsbury
-13/04 44. Sp. Bolton16:00Portsmouth
-16/04 40. Sp. Portsmouth20:45Barnsley
-20/04 45. Sp. Portsmouth16:00Wigan
-27/04 46. Sp. Lincoln13:30Portsmouth
Diskussion
0 Nachrichten