Rotherham Ergebnisse

Rotherham
Engeland

Keine Daten ist derzeit

Begegnungen für Rotherham

Engeland : Carling Cup
U08/08 STR 1. Runde Rotherham 1 - 1 Morecambe
N29/08 FT 2. Runde Stoke City 6 - 1 Rotherham
Engeland : Championship
N05/08 FT 1. Sp. Stoke City 4 - 1 Rotherham
U12/08 FT 2. Sp. Rotherham 2 - 2 Blackburn
N19/08 FT 3. Sp. Sunderland 2 - 1 Rotherham
N26/08 FT 4. Sp. Rotherham 1 - 2 Leicester
S02/09 FT 5. Sp. Rotherham 2 - 1 Norwich
N16/09 FT 6. Sp. Huddersfield 2 - 0 Rotherham
N20/09 FT 7. Sp. Millwall 3 - 0 Rotherham
U23/09 FT 8. Sp. Rotherham 1 - 1 Preston
N30/09 FT 9. Sp. Cardiff 2 - 0 Rotherham
N04/10 FT 10. Sp. Rotherham 1 - 2 Bristol City
U07/10 FT 11. Sp. Southampton 1 - 1 Rotherham
S25/10 FT 13. Sp. Rotherham 2 - 0 Coventry
N29/10 FT 14. Sp. Sheffield Wed. 2 - 0 Rotherham
U04/11 FT 15. Sp. Rotherham 1 - 1 QPR
U07/11 FT 12. Sp. Rotherham 2 - 2 Ipswich
N11/11 FT 16. Sp. Watford 5 - 0 Rotherham
U24/11 FT 17. Sp. Rotherham 1 - 1 Leeds
N28/11 FT 18. Sp. Hull 4 - 1 Rotherham
U02/12 FT 19. Sp. Birmingham City 0 - 0 Rotherham
N09/12 FT 20. Sp. Rotherham 1 - 2 Swansea
N12/12 FT 21. Sp. Rotherham 0 - 2 West Bromwich
N16/12 FT 22. Sp. Plymouth 3 - 2 Rotherham
N23/12 FT 23. Sp. Leicester 3 - 0 Rotherham
S26/12 FT 24. Sp. Rotherham 1 - 0 Middlesbrough
U29/12 FT 25. Sp. Rotherham 1 - 1 Sunderland
U01/01 FT 26. Sp. Blackburn 2 - 2 Rotherham
N13/01 FT 27. Sp. Rotherham 0 - 1 Stoke City
U20/01 FT 28. Sp. Middlesbrough 1 - 1 Rotherham
N03/02 FT 30. Sp. Rotherham 0 - 2 Southampton
N10/02 FT 31. Sp. Leeds 3 - 0 Rotherham
N13/02 FT 32. Sp. Rotherham 1 - 2 Hull
N17/02 FT 33. Sp. Rotherham 0 - 1 Watford
N20/02 FT 29. Sp. Ipswich 4 - 3 Rotherham
N24/02 FT 34. Sp. QPR 2 - 1 Rotherham
N02/03 FT 35. Sp. Rotherham 0 - 1 Sheffield Wed.
N05/03 FT 36. Sp. Coventry 5 - 0 Rotherham
N09/03 FT 37. Sp. Norwich 5 - 0 Rotherham
U16/03 FT 38. Sp. Rotherham 0 - 0 Huddersfield
-29/03 39. Sp. Preston16:00Rotherham
-01/04 40. Sp. Rotherham16:00Millwall
-05/04 41. Sp. Rotherham21:00Plymouth
-10/04 42. Sp. West Bromwich21:00Rotherham
-13/04 43. Sp. Swansea16:00Rotherham
-20/04 44. Sp. Rotherham16:00Birmingham City
-27/04 45. Sp. Bristol City16:00Rotherham
-04/05 46. Sp. Rotherham13:30Cardiff
Engeland : FA Cup
N05/01 FT 3. Runde Fulham 1 - 0 Rotherham
Diskussion
0 Nachrichten