Veikkausliga Ergebnisse

Keine Daten ist derzeit

Spiele der Veikkausliga

Finland : Veikkausliga
28. April 2005
18:00FT Helsinki 2 - 0 TP-47 (2 - 0)
18:00FT FC Lahti 1 - 4 MyPa (0 - 2)
18:00FT Tampere 3 - 0 FF Jaro (2 - 0)
18:00FT Haka 1 - 0 KuPS (0 - 0)
18:00FT FC KooTeePee 1 - 0 Turku PS (0 - 0)
18:00FT FC Inter Turku 0 - 0 Allianssi (0 - 0)
18:00FT IFK Mariehamn 1 - 0 Rovaniemi (0 - 0)
5. Mai 2005
15:00FT Helsinki 0 - 0 IFK Mariehamn (0 - 0)
18:00FT FC KooTeePee 0 - 3 TP-47 (0 - 2)
18:00FT Allianssi 1 - 1 Rovaniemi (0 - 0)
18:00FT KuPS 1 - 0 FF Jaro (0 - 0)
18:00FT Tampere 3 - 1 FC Lahti (0 - 0)
18:00FT Turku PS 0 - 0 Haka (0 - 0)
18:00FT MyPa 1 - 1 FC Inter Turku (0 - 1)
9. Mai 2005
18:00FT Turku PS 1 - 0 TP-47 (1 - 0)
12. Mai 2005
17:00FT FC Inter Turku 4 - 0 IFK Mariehamn (1 - 0)
18:00FT FC KooTeePee 3 - 0 Tampere (1 - 0)
18:00FT FF Jaro 1 - 1 Allianssi (1 - 0)
18:00FT KuPS 1 - 2 Helsinki (1 - 1)
18:00FT FC Lahti 4 - 1 Rovaniemi (1 - 0)
18:00FT Haka 1 - 0 MyPa (0 - 0)
16. Mai 2005
18:00FT IFK Mariehamn 2 - 0 FC Lahti (0 - 0)
18:00FT FF Jaro 0 - 0 FC Inter Turku (0 - 0)
18:00FT Allianssi 1 - 2 FC KooTeePee (0 - 1)
18:00FT Turku PS 3 - 1 KuPS (1 - 1)
18:00FT TP-47 0 - 1 Tampere (0 - 1)
18:00FT MyPa 1 - 1 Helsinki (1 - 0)
17. Mai 2005
18:00FT Rovaniemi 2 - 2 Haka (2 - 2)
19. Mai 2005
18:00FT Helsinki 3 - 1 Turku PS (2 - 1)
21. Mai 2005
15:00FT Tampere 0 - 0 Haka (0 - 0)
22. Mai 2005
18:00FT FF Jaro 0 - 0 MyPa (0 - 0)
18:00FT Allianssi 3 - 1 FC Lahti (2 - 1)
18:00FT FC Inter Turku 2 - 0 Rovaniemi (1 - 0)
18:00FT TP-47 0 - 2 IFK Mariehamn (0 - 0)
18:00FT FC KooTeePee 0 - 2 KuPS (0 - 2)
25. Mai 2005
18:00FT FC Lahti 4 - 0 FF Jaro (3 - 0)
18:00FT Tampere 1 - 0 FC Inter Turku (1 - 0)
28. Mai 2005
15:00FT FC Inter Turku 0 - 0 Helsinki (0 - 0)
29. Mai 2005
18:00FT FC Lahti 1 - 1 FC KooTeePee (1 - 1)
18:00FT Turku PS 0 - 0 Allianssi (0 - 0)
18:00FT Rovaniemi 0 - 0 TP-47 (0 - 0)
18:00FT IFK Mariehamn 0 - 0 Tampere (0 - 0)
18:00FT Haka 2 - 1 FF Jaro (1 - 0)
18:00FT MyPa 3 - 0 KuPS (3 - 0)
3. Juni 2005
18:00FT Haka 1 - 1 FC Inter Turku (0 - 1)
18:00FT TP-47 0 - 1 MyPa (0 - 0)
4. Juni 2005
15:00FT Helsinki 2 - 2 Allianssi (0 - 0)
15:00FT KuPS 2 - 2 IFK Mariehamn (2 - 1)
5. Juni 2005
18:00FT FC KooTeePee 0 - 0 Rovaniemi (0 - 0)
11. Juni 2005
15:00FT Turku PS 0 - 2 MyPa (0 - 1)
12. Juni 2005
18:00FT Haka 0 - 0 FC Lahti (0 - 0)
18:00FT FC Inter Turku 2 - 0 FC KooTeePee (1 - 0)
18:00FT KuPS 0 - 2 Tampere (0 - 1)
18:00FT Allianssi 1 - 0 TP-47 (1 - 0)
18:00FT IFK Mariehamn 3 - 1 FF Jaro (2 - 0)
18:00FT Rovaniemi 0 - 2 Helsinki (0 - 1)
15. Juni 2005
18:00FT TP-47 0 - 0 FF Jaro (0 - 0)
18:00FT FC KooTeePee 3 - 1 IFK Mariehamn (1 - 0)
18:00FT Helsinki 1 - 0 Haka (1 - 0)
18:00FT KuPS 0 - 3 FC Inter Turku (0 - 0)
18:00FT Tampere 3 - 3 Rovaniemi (1 - 2)
18:00FT Turku PS 0 - 1 FC Lahti (0 - 0)
16. Juni 2005
18:00FT MyPa 0 - 0 Allianssi (0 - 0)
18. Juni 2005
15:00FT Haka 2 - 0 TP-47 (2 - 0)
19. Juni 2005
18:00FT FC Lahti 2 - 1 KuPS (2 - 1)
18:00FT Rovaniemi 0 - 2 MyPa (0 - 2)
18:00FT Helsinki 2 - 2 FC KooTeePee (1 - 0)
18:00FT FF Jaro 1 - 0 Turku PS (0 - 0)
18:30FT IFK Mariehamn 0 - 0 Allianssi (0 - 0)
29. Juni 2005
18:00FT Rovaniemi 3 - 4 KuPS (1 - 2)
18:00FT FC Inter Turku 2 - 0 Turku PS (1 - 0)
18:00FT FF Jaro 0 - 0 Helsinki (0 - 0)
18:00FT Allianssi 1 - 0 Tampere (0 - 0)
18:00FT FC Lahti 1 - 4 TP-47 (1 - 3)
18:00FT MyPa 2 - 1 IFK Mariehamn (0 - 1)
30. Juni 2005
18:00FT FC KooTeePee 3 - 3 Haka (0 - 2)
2. Juli 2005
15:10FT MyPa 3 - 1 FC Lahti (2 - 0)
17:30FT Rovaniemi 1 - 0 IFK Mariehamn (1 - 0)
3. Juli 2005
18:00FT KuPS 0 - 0 Haka (0 - 0)
18:00FT TP-47 1 - 2 Helsinki (1 - 1)
18:00FT Turku PS 3 - 1 FC KooTeePee (2 - 1)
7. Juli 2005
18:00FT Haka 8 - 0 Allianssi (6 - 0)
9. Juli 2005
15:10FT MyPa 2 - 1 FC KooTeePee (2 - 0)
10. Juli 2005
18:00FT Helsinki 2 - 1 FC Lahti (0 - 1)
18:00FT KuPS 3 - 1 TP-47 (2 - 1)
18:00FT IFK Mariehamn 0 - 1 Turku PS (0 - 1)
18:00FT Rovaniemi 1 - 0 FF Jaro (1 - 0)
13. Juli 2005
18:00FT Rovaniemi 1 - 1 FC Lahti (0 - 1)
18:00FT Tampere 1 - 1 Helsinki (1 - 0)
16. Juli 2005
15:00FT FF Jaro 0 - 1 Haka (0 - 0)
15:10FT FC KooTeePee 2 - 0 FC Lahti (0 - 0)
17. Juli 2005
18:00FT KuPS 0 - 3 MyPa (0 - 1)
18:00FT Allianssi 3 - 3 Turku PS (1 - 2)
18:00FT TP-47 0 - 2 Rovaniemi (0 - 1)
20. Juli 2005
18:00FT FF Jaro 1 - 3 Tampere (1 - 2)
21. Juli 2005
18:00FT FC Inter Turku 1 - 4 MyPa (1 - 2)
18:00FT Rovaniemi 1 - 3 Allianssi (0 - 0)
23. Juli 2005
15:10FT FF Jaro 2 - 1 KuPS (1 - 0)
24. Juli 2005
18:00FT TP-47 0 - 2 FC KooTeePee (0 - 1)
18:00FT IFK Mariehamn 3 - 4 Helsinki (1 - 1)
27. Juli 2005
18:00FT FC KooTeePee 0 - 2 FC Inter Turku (0 - 1)
28. Juli 2005
18:00FT FC Lahti 3 - 1 Tampere (2 - 0)
30. Juli 2005
15:10FT Helsinki 7 - 0 Rovaniemi (3 - 0)
31. Juli 2005
18:00FT TP-47 0 - 1 Allianssi (0 - 0)
18:00FT FF Jaro 0 - 0 IFK Mariehamn (0 - 0)
18:00FT FC Lahti 0 - 0 Haka (0 - 0)
18:00FT Tampere 0 - 0 KuPS (0 - 0)
18:00FT MyPa 1 - 0 Turku PS (0 - 0)
3. August 2005
18:00FT Rovaniemi 0 - 0 FC Inter Turku (0 - 0)
18:00FT IFK Mariehamn 4 - 2 TP-47 (3 - 0)
18:00FT KuPS 2 - 1 FC KooTeePee (1 - 0)
6. August 2005
15:00FT Haka 1 - 3 Tampere (0 - 0)
15:00FT FC Lahti 4 - 1 Allianssi (3 - 0)
15:00FT Turku PS 0 - 1 Helsinki (0 - 1)
15:00FT MyPa 0 - 2 FF Jaro (0 - 2)
9. August 2005
18:00FT Tampere 2 - 2 Turku PS (1 - 0)
10. August 2005
18:00FT FC Inter Turku 4 - 0 FC Lahti (0 - 0)
13. August 2005
15:00FT IFK Mariehamn 0 - 1 Haka (0 - 0)
14. August 2005
18:00FT FF Jaro 6 - 1 FC KooTeePee (5 - 1)
18:00FT Allianssi 1 - 1 KuPS (1 - 1)
18:00FT FC Inter Turku 1 - 0 TP-47 (0 - 0)
18. August 2005
18:00FT Haka 6 - 0 Turku PS (5 - 0)
19. August 2005
18:00FT FC KooTeePee 2 - 2 MyPa (1 - 1)
20. August 2005
15:00FT Helsinki 0 - 2 Tampere (0 - 1)
21. August 2005
17:00FT TP-47 3 - 1 KuPS (0 - 0)
17:00FT Turku PS 4 - 1 IFK Mariehamn (2 - 0)
18:00FT Allianssi 2 - 2 Haka (1 - 1)
18:00FT FF Jaro 2 - 0 Rovaniemi (2 - 0)
18:00FT FC Lahti 1 - 0 FC Inter Turku (1 - 0)
27. August 2005
15:00FT Turku PS 1 - 3 FC Inter Turku (1 - 2)
28. August 2005
17:00FT TP-47 0 - 3 FC Lahti (0 - 2)
18:00FT Helsinki 1 - 0 FF Jaro (0 - 0)
18:00FT KuPS 2 - 1 Rovaniemi (0 - 0)
18:00FT Haka 1 - 1 FC KooTeePee (1 - 0)
29. August 2005
18:00FT Tampere 2 - 0 Allianssi (2 - 0)
18:00FT IFK Mariehamn 0 - 1 MyPa (0 - 0)
31. August 2005
18:00FT FC KooTeePee 5 - 3 Helsinki (3 - 1)
18:00FT Turku PS 2 - 0 FF Jaro (1 - 0)
1. September 2005
17:00FT TP-47 2 - 2 Haka (1 - 1)
18:00FT Allianssi 3 - 1 IFK Mariehamn (3 - 0)
18:00FT KuPS 1 - 4 FC Lahti (0 - 2)
18:00FT MyPa 5 - 1 Rovaniemi (2 - 1)
8. September 2005
18:00FT Allianssi 2 - 3 FC Inter Turku (2 - 0)
10. September 2005
15:00FT Haka 2 - 0 Helsinki (1 - 0)
11. September 2005
16:00FT Rovaniemi 0 - 1 Tampere (0 - 0)
18:00FT Allianssi 1 - 3 MyPa (1 - 1)
18:00FT IFK Mariehamn 2 - 0 FC KooTeePee (1 - 0)
18:00FT FF Jaro 0 - 2 TP-47 (0 - 0)
18:00FT FC Lahti 1 - 0 Turku PS (0 - 0)
18:00FT FC Inter Turku 3 - 2 KuPS (0 - 1)
14. September 2005
18:00FT Turku PS 3 - 0 Rovaniemi (2 - 0)
18:00FT Helsinki 2 - 1 FC Inter Turku (0 - 1)
18:00FT Tampere 2 - 1 IFK Mariehamn (1 - 1)
17. September 2005
15:00FT FC Lahti 1 - 2 Helsinki (0 - 1)
18. September 2005
15:00FT Rovaniemi 0 - 0 Turku PS (0 - 0)
15:00FT TP-47 1 - 1 FC Inter Turku (1 - 0)
18:00FT Tampere 0 - 1 MyPa (0 - 1)
18:00FT KuPS 1 - 2 Allianssi (1 - 0)
18:00FT Haka 3 - 1 IFK Mariehamn (1 - 1)
18:00FT FC KooTeePee 2 - 0 FF Jaro (0 - 0)
21. September 2005
15:00FT TP-47 3 - 5 Turku PS (1 - 3)
18:00FT Tampere 2 - 0 FC KooTeePee (1 - 0)
18:00FT Allianssi 1 - 2 FF Jaro (1 - 2)
18:00FT IFK Mariehamn 0 - 2 FC Inter Turku (0 - 1)
24. September 2005
15:00FT MyPa 2 - 3 Haka (1 - 1)
25. September 2005
18:00FT Helsinki 0 - 1 KuPS (0 - 0)
26. September 2005
18:00FT FC Inter Turku 0 - 1 Tampere (0 - 0)
29. September 2005
18:00FT Turku PS 0 - 1 Tampere (0 - 0)
1. Oktober 2005
15:00FT Allianssi 1 - 2 Helsinki (1 - 0)
2. Oktober 2005
15:00FT Rovaniemi 0 - 1 FC KooTeePee (0 - 0)
18:00FT IFK Mariehamn 2 - 4 KuPS (1 - 2)
18:00FT FF Jaro 0 - 0 FC Lahti (0 - 0)
3. Oktober 2005
18:00FT MyPa 3 - 0 Tampere (2 - 0)
4. Oktober 2005
18:00FT FC Inter Turku 0 - 1 Haka (0 - 0)
6. Oktober 2005
18:00FT MyPa 5 - 0 TP-47 (2 - 0)
15. Oktober 2005
14:00FT Tampere 4 - 0 TP-47 (1 - 0)
14:00FT Helsinki 1 - 0 MyPa (1 - 0)
14:00FT FC KooTeePee 1 - 2 Allianssi (0 - 2)
14:00FT FC Inter Turku 2 - 2 FF Jaro (0 - 0)
14:00FT Haka 4 - 0 Rovaniemi (1 - 0)
14:00FT KuPS 1 - 1 Turku PS (0 - 0)
14:00FT FC Lahti 3 - 0 IFK Mariehamn (1 - 0)
Diskussion
0 Nachrichten