Keine Daten ist derzeit
Begegnungen für Sivasspor
Turkije :
Süper Lig | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
U | 11/08 | FT | Sivasspor | 0 - 0 | Trabzonspor | ||
S | 17/08 | FT | Kayserispor | 1 - 2 | Sivasspor | ||
N | 24/08 | FT | Sivasspor | 0 - 1 | Eyupspor | ||
N | 01/09 | FT | Besiktas | 2 - 0 | Sivasspor | ||
S | 14/09 | FT | Sivasspor | 3 - 2 | Gaziantep BB | ||
U | 21/09 | FT | Konyaspor | 0 - 0 | Sivasspor | ||
N | 27/09 | FT | Sivasspor | 1 - 2 | Istanbul Buyu. | ||
N | 05/10 | FT | Göztepe | 3 - 2 | Sivasspor | ||
S | 20/10 | FT | Sivasspor | 3 - 2 | Hatayspor | ||
S | 25/10 | FT | Demirspor | 2 - 4 | Sivasspor | ||
S | 02/11 | FT | Sivasspor | 2 - 1 | Rizespor | ||
N | 10/11 | FT | Fenerbahce | 4 - 0 | Sivasspor | ||
U | 24/11 | FT | Sivasspor | 0 - 0 | Kasimpasa | ||
N | 29/11 | FT | Antalyaspor | 2 - 1 | Sivasspor | ||
N | 08/12 | FT | Sivasspor | 2 - 3 | Galatasaray | ||
N | 13/12 | FT | Bodrumspor | 2 - 0 | Sivasspor | ||
U | 21/12 | FT | Sivasspor | 0 - 0 | Samsunspor | ||
U | 12/01 | FT | Sivasspor | 1 - 1 | Alanyaspor | ||
N | 20/01 | FT | Trabzonspor | 4 - 0 | Sivasspor | ||
S | 25/01 | FT | Sivasspor | 5 - 2 | Kayserispor | ||
N | 31/01 | FT | Eyupspor | 1 - 0 | Sivasspor | ||
N | 08/02 | FT | Sivasspor | 0 - 2 | Besiktas | ||
- | 15/02 | Gaziantep BB | 11:30 | Sivasspor | |||
- | 22/02 | Sivasspor | 11:30 | Konyaspor | |||
- | 03/03 | Istanbul Buyu. | 18:30 | Sivasspor | |||
- | 09/03 | Sivasspor | 11:30 | Göztepe | |||
- | 16/03 | Hatayspor | 19:00 | Sivasspor | |||
- | 30/03 | Sivasspor | 19:00 | Demirspor | |||
- | 06/04 | Rizespor | 19:00 | Sivasspor | |||
- | 13/04 | Sivasspor | 19:00 | Fenerbahce | |||
- | 20/04 | Kasimpasa | 19:00 | Sivasspor | |||
- | 27/04 | Sivasspor | 19:00 | Antalyaspor | |||
- | 04/05 | Galatasaray | 19:00 | Sivasspor | |||
- | 11/05 | Sivasspor | 19:00 | Bodrumspor | |||
- | 18/05 | Samsunspor | 19:00 | Sivasspor | |||
- | 01/06 | Alanyaspor | 19:00 | Sivasspor | |||
Turkije :
Türkischer Pokal | |||||||
S | 21/09 | FT | Sivasspor | 3 - 0 | Bugsasspor | ||
S | 25/10 | FT | Sivasspor | 3 - 1 | Kizilcaboluks. | ||
S | 29/11 | FT | Sivasspor | 2 - 1 | Bucaspor | ||
N | 13/12 | FT | Bucaspor | 1 - 0 | Sivasspor |
Diskussion
0 Nachrichten