Keine Daten ist derzeit
Begegnungen für Ferencvaros
Hongarije :
FA Cup | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 27/02 | AET | Györ | 3 - 4 | Ferencvaros | ||
S | 02/04 | FT | Ferencvaros | 3 - 1 | Ujpest | ||
S | 23/04 | FT | Ferencvaros | 3 - 1 | MTK Hungaria | ||
U | 14/05 | STR | Ferencvaros | 1 - 1 | Paksi SE | ||
Hongarije :
Soproni Liga | |||||||
- | 26/07 | MTK Hungaria | 16:00 | Ferencvaros | |||
- | 02/08 | Ferencvaros | 16:00 | Kazincbarcikai | |||
- | 09/08 | Nyiregyhaza | 16:00 | Ferencvaros | |||
- | 16/08 | Ferencvaros | 16:00 | Puskas FC Aca. | |||
- | 23/08 | Kisvarda | 16:00 | Ferencvaros | |||
- | 30/08 | Debrecen | 16:00 | Ferencvaros | |||
- | 20/09 | Ferencvaros | 16:00 | Diosgyor | |||
- | 27/09 | Györ | 16:00 | Ferencvaros | |||
- | 04/10 | Ferencvaros | 16:00 | Paksi SE | |||
- | 18/10 | Ujpest | 16:00 | Ferencvaros | |||
- | 25/10 | Ferencvaros | 16:00 | Zalaegerszeg | |||
- | 01/11 | Ferencvaros | 16:00 | MTK Hungaria | |||
- | 08/11 | Kazincbarcikai | 16:00 | Ferencvaros | |||
- | 22/11 | Ferencvaros | 16:00 | Nyiregyhaza | |||
- | 29/11 | Puskas FC Aca. | 16:00 | Ferencvaros | |||
- | 06/12 | Ferencvaros | 16:00 | Kisvarda | |||
- | 13/12 | Ferencvaros | 16:00 | Debrecen | |||
- | 20/12 | Diosgyor | 16:00 | Ferencvaros | |||
- | 24/01 | Ferencvaros | 16:00 | Györ | |||
- | 31/01 | Paksi SE | 16:00 | Ferencvaros | |||
- | 07/02 | Ferencvaros | 16:00 | Ujpest | |||
- | 14/02 | Zalaegerszeg | 16:00 | Ferencvaros | |||
- | 21/02 | MTK Hungaria | 16:00 | Ferencvaros | |||
- | 28/02 | Ferencvaros | 16:00 | Kazincbarcikai | |||
- | 07/03 | Nyiregyhaza | 16:00 | Ferencvaros | |||
- | 14/03 | Ferencvaros | 16:00 | Puskas FC Aca. | |||
- | 21/03 | Kisvarda | 16:00 | Ferencvaros | |||
- | 04/04 | Debrecen | 16:00 | Ferencvaros | |||
- | 11/04 | Ferencvaros | 16:00 | Diosgyor | |||
- | 18/04 | Györ | 16:00 | Ferencvaros | |||
- | 25/04 | Ferencvaros | 16:00 | Paksi SE | |||
- | 02/05 | Ujpest | 16:00 | Ferencvaros | |||
- | 16/05 | Ferencvaros | 16:00 | Zalaegerszeg |
Diskussion
0 Nachrichten