Begegnungen für Cumberland United
Australië :
South Australia Pr. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 22/02 | FT | ![]() | Adelaide City | 3 - 0 | Cumberland Un. | |
N | 29/02 | FT | ![]() | Cumberland Un. | 0 - 8 | North Eastern. | |
N | 06/03 | FT | ![]() | Adelaide Comets | 1 - 0 | Cumberland Un. | |
S | 14/03 | FT | ![]() | Cumberland Un. | 2 - 1 | Para Hills Kn. | |
S | 04/07 | FT | ![]() | Cumberland Un. | 4 - 3 | Adelaide Unit. | |
N | 11/07 | FT | ![]() | Campbelltown . | 4 - 2 | Cumberland Un. | |
S | 18/07 | FT | ![]() | Cumberland Un. | 3 - 0 | Modbury Jets | |
S | 24/07 | FT | ![]() | Croydon Kings | 1 - 3 | Cumberland Un. | |
U | 01/08 | FT | ![]() | Cumberland Un. | 1 - 1 | Adelaide Raid. | |
U | 08/08 | FT | ![]() | Adelaide Olym. | 0 - 0 | Cumberland Un. | |
U | 15/08 | FT | ![]() | Cumberland Un. | 2 - 2 | Adelaide Blue. | |
S | 22/08 | FT | ![]() | Adelaide Unit. | 0 - 3 | Cumberland Un. | |
N | 29/08 | FT | ![]() | Cumberland Un. | 0 - 1 | Campbelltown . | |
S | 04/09 | FT | ![]() | Adelaide Raid. | 0 - 1 | Cumberland Un. | |
N | 12/09 | FT | ![]() | Cumberland Un. | 1 - 4 | Croydon Kings | |
S | 19/09 | FT | ![]() | Modbury Jets | 1 - 2 | Cumberland Un. | |
S | 26/09 | FT | ![]() | Cumberland Un. | 2 - 1 | Adelaide Olym. | |
U | 01/10 | FT | ![]() | Adelaide Blue. | 1 - 1 | Cumberland Un. | |
N | 10/10 | FT | ![]() | Cumberland Un. | 2 - 4 | Adelaide City | |
N | 16/10 | FT | ![]() | North Eastern. | 3 - 1 | Cumberland Un. | |
N | 24/10 | FT | ![]() | Cumberland Un. | 0 - 4 | Adelaide Comets | |
S | 31/10 | FT | ![]() | Para Hills Kn. | 0 - 1 | Cumberland Un. |
Diskussion
0 Nachrichten