Stegemann, Sascha
HDI Arena
3-1 |
---|
Geëindigd
R
2 -
0
|
Spielbericht Hannover vs. Stuttgart
Hannover | Min | Stuttgart | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. Halbzeit | ||||||
Genki Haraguchi Takuma Asano | 14' | |||||
Miiko Albornoz | 19' | |||||
Bobby Wood | 30' | |||||
Bobby Wood | 45 + 2' | |||||
2. Halbzeit | ||||||
46' | Erik Thommy Holger Badstuber | |||||
46' | Nicolas Gonzalez Gonzalo Castro | |||||
50' | Mario Gomez | |||||
Marvin Bakalorz Bobby Wood | 77' | |||||
82' | Borna Sosa | |||||
84' | Hans Nunoo Sarpei Christian Gentner | |||||
85' | Erik Thommy | |||||
Iver Fossum Pirmin Schwegler | 87' | |||||
Ihlas Bebou | 90 + 1' |
Hannover vs. Stuttgart Statistiken
Balbezit
50%
50%
34 | Inworpen | 22 | ||
5 | Hoekschop | 7 | ||
11 | Vrije schoppen | 20 | ||
17 | Overtredingen | 10 | ||
5 | Doeltrappen | 10 | ||
5 | Schoten buiten doel | 3 | ||
3 | Buitenspel | 1 | ||
7 | Reddingen doelman | 5 | ||
6 | Schoten op doel | 6 |
Aufstellungen Hannover vs. Stuttgart
![]() | |
---|---|
Trainer | |
- | A. Breitenreiter |
Ersatzspieler | |
10 | G. Haraguchi |
6 | M. Bakalorz |
1 | P. Tschauner |
18 | I. Fossum |
28 | K. Wimmer |
26 | H. Weydandt |
35 | F. Muslija |
23
M. Esser31
W. Anton5
Felipe2
J. Elez13
I. Bebou27
P. Schwegler8
Walace3
M. Albornoz11
T. Asano24
N. Fuellkrug17
B. Wood10
D. Didavi27
M. Gomez20
C. Gentner6
S. Ascacibar8
G. Castro24
B. Sosa21
B. Pavard28
H. Badstuber5
T. Baumgartl32
A. Beck1
R. Zieler![]() | |
---|---|
Trainer | |
- | T. Korkut |
Ersatzspieler | |
2 | E. Insua |
17 | E. Thommy |
19 | C. Akolo |
13 | J. Grahl |
7 | P. Maffeo |
36 | H. Nunoo Sarpei |
22 | N. Gonzalez |
1X2-Quote
Buchmacher | 1 | X | 2 | Bonus |
---|---|---|---|---|
100% |
Chat Hannover vs. Stuttgart
0 Nachrichten
Hannover vs. Stuttgart Kommentare