Steinhaus, Bibiana
Red Bull Arena
3-2 |
---|
Geëindigd
R
2 -
0
|
Direktvergleich
2 | 1 | 2 |
RB Leipzig | Unentschieden | Werder Bremen |
15/04/18 | ![]() | Werder Bremen | 1 - 1 | RB Leipzig | ||
25/11/17 | ![]() | RB Leipzig | 2 - 0 | Werder Bremen | ||
18/03/17 | ![]() | Werder Bremen | 3 - 0 | RB Leipzig | ||
23/10/16 | ![]() | RB Leipzig | 3 - 1 | Werder Bremen | ||
09/10/15 | ![]() | Werder Bremen | 3 - 0 | RB Leipzig | ||
Alles ansehen |
Chat RB Leipzig vs. Werder Bremen
0 Nachrichten