Aachen Ergebnisse

Keine Daten ist derzeit

Begegnungen für Aachen

Duitsland : Regionalliga West
N28/07 FT 1. Sp. Aachen 1 - 2 Wuppertaler SV
S04/08 FT 2. Sp. Borussia Lipp. 1 - 3 Aachen
U11/08 FT 3. Sp. Aachen 2 - 2 M'Gladbach II
N18/08 FT 4. Sp. RW Oberhausen 4 - 1 Aachen
U25/08 FT 5. Sp. Aachen 0 - 0 Schalke 04 II
U02/09 FT 6. Sp. FC Gütersloh 1 - 1 Aachen
S16/09 FT 7. Sp. Aachen 1 - 0 SV Rodinghausen
U24/09 FT 8. Sp. Fortuna Düsse. 0 - 0 Aachen
U30/09 FT 9. Sp. Aachen 1 - 1 Köln
S06/10 FT 10. Sp. Fortuna Köln 0 - 1 Aachen
S14/10 FT 11. Sp. Aachen 4 - 1 FC Wegberg-Be.
S21/10 FT 12. Sp. RW Ahlen 1 - 4 Aachen
S28/10 FT 13. Sp. Aachen 2 - 1 SC Paderborn .
N04/11 FT 14. Sp. FC Bocholt 3 - 0 Aachen
S10/11 FT 15. Sp. Aachen 1 - 0 SC Wiedenbrück
S24/11 FT 17. Sp. SSVg Velbert 0 - 1 Aachen
S02/12 FT 18. Sp. Wuppertaler SV 3 - 4 Aachen
S09/12 FT 19. Sp. Aachen 2 - 1 Borussia Lipp.
S03/02 FT 20. Sp. M'Gladbach II 0 - 4 Aachen
S10/02 FT 21. Sp. Aachen 3 - 1 RW Oberhausen
S18/02 FT 22. Sp. Schalke 04 II 2 - 3 Aachen
S24/02 FT 23. Sp. Aachen 4 - 0 FC Gütersloh
U02/03 FT 24. Sp. SV Rodinghausen 1 - 1 Aachen
S08/03 FT 25. Sp. Aachen 2 - 1 Fortuna Düsse.
S15/03 FT 26. Sp. Köln 0 - 2 Aachen
S30/03 FT 27. Sp. Aachen 1 - 0 Fortuna Köln
S06/04 FT 28. Sp. FC Wegberg-Be. 1 - 2 Aachen
S13/04 FT 29. Sp. Aachen 3 - 0 RW Ahlen
-20/04 30. Sp. SC Paderborn .14:00Aachen
-27/04 31. Sp. Aachen14:00FC Bocholt
-04/05 32. Sp. SC Wiedenbrück18:00Aachen
-18/05 34. Sp. Aachen14:00SSVg Velbert
Diskussion
0 Nachrichten