Molineux Stadium
0-1 |
---|
Geëindigd
R
0 -
1
|
Spielbericht Wolverhampton vs. Newcastle
Wolverhampton | Min | Newcastle | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. Halbzeit | ||||||
15' | Aleksandar Mitrovic | |||||
44' | Aleksandar Mitrovic | |||||
2. Halbzeit | ||||||
46' | Christian Atsu Aleksandar Mitrovic | |||||
Lee Evans Jack Price | 46' | |||||
Jon Dadi Boedvarsson Bright Enobakhare | 61' | |||||
Matt Doherty | 64' | |||||
67' | Matt Ritchie | |||||
Ben Marshall Andreas Weimann | 75' | |||||
82' | Daryl Murphy Matt Ritchie | |||||
87' | Jack Colback | |||||
88' | Ayoze Perez Mohamed Diame | |||||
89' | Ayoze Perez | |||||
90' | Karl Darlow |
Wolverhampton vs. Newcastle Statistiken
Balbezit
57%
43%
14 | Overtredingen | 17 | ||
1 | Buitenspel | 1 | ||
1 | Gele kaarten | 5 | ||
11 | Schoten buiten doel | 4 | ||
2 | Schoten op doel | 2 | ||
5 | Hoekschop | 3 | ||
0 | Rode kaarten | 0 |
Aufstellungen Wolverhampton vs. Newcastle
![]() | |
---|---|
Trainer | |
- | P. Lambert |
Ersatzspieler | |
22 | J. Dadi Boedvarsson |
64 | B. Marshall |
30 | K. Hause |
8 | G. Saville |
14 | L. Evans |
43 | C. Ronan |
31 | H. Burgoyne |
1
C. Ikeme16
C. Coady6
D. Batth5
R. Stearman2
M. Doherty4
D. Edwards19
J. Price63
A. Weimann26
B. Enobakhare17
H. Costa9
N. Dicko45
A. Mitrovic15
M. Diame20
Y. Gouffran12
J. Shelvey4
J. Colback11
M. Ritchie3
P. Dummett2
C. Clark6
J. Lascelles22
D. Yedlin26
K. Darlow![]() | |
---|---|
Trainer | |
- | R. Benitez |
Ersatzspieler | |
5 | G. Hanley |
33 | D. Murphy |
21 | R. Elliot |
27 | J. Gamez |
30 | C. Atsu |
17 | A. Perez |
14 | I. Hayden |
1X2-Quote
Buchmacher | 1 | X | 2 | Bonus |
---|---|---|---|---|
3.80 | 3.25 | 2.20 | 100% |
Chat Wolverhampton vs. Newcastle
0 Nachrichten