Begegnungen für Darlington
Engeland :
England Cup 5 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 16/12 | FT | ![]() | Darlington | 2 - 0 | City Of Liver. | |
U | 19/12 | STR | ![]() | Darlington | 2 - 2 | Telford | |
- | 16/01 | ![]() | Weymouth | 16:00 | Darlington | ||
Engeland :
FA Cup | |||||||
U | 03/10 | STR | ![]() | Darlington | 2 - 2 | Prescot Cables | |
S | 13/10 | FT | ![]() | Darlington | 6 - 1 | Tadcaster Alb. | |
S | 24/10 | FT | ![]() | Darlington | 2 - 0 | Cambridge City | |
S | 07/11 | FT | ![]() | Swindon | 1 - 2 | Darlington | |
N | 29/11 | FT | ![]() | Bristol Rovers | 6 - 0 | Darlington |
Diskussion
0 Nachrichten