Fleetwood Ergebnisse

Fleetwood
Engeland

Keine Daten ist derzeit

Begegnungen für Fleetwood

Engeland : Carling Cup
N08/08 FT 1. Runde Port Vale 3 - 2 Fleetwood
Engeland : FA Cup
S05/11 FT 1. Runde Kidderminster 1 - 2 Fleetwood
N02/12 FT 2. Runde Cambridge Uni. 4 - 0 Fleetwood
Engeland : JPT
S05/09 FT 1. Sp. Fleetwood 2 - 0 Tranmere
U10/10 STR 2. Sp. Wigan 3 - 3 Fleetwood
S07/11 FT 3. Sp. Fleetwood 4 - 0 Leicester Cit.
N05/12 FT 2. Runde Derby 3 - 0 Fleetwood
Engeland : League 1
U05/08 FT 1. Sp. Carlisle 1 - 1 Fleetwood
N12/08 FT 2. Sp. Fleetwood 0 - 2 Cambridge Uni.
N15/08 FT 3. Sp. Bolton 3 - 1 Fleetwood
N19/08 FT 4. Sp. Derby 1 - 0 Fleetwood
N26/08 FT 5. Sp. Fleetwood 0 - 1 Shrewsbury
N02/09 FT 6. Sp. Charlton 2 - 1 Fleetwood
N16/09 FT 8. Sp. Fleetwood 0 - 3 Oxford
U23/09 FT 9. Sp. Burton 1 - 1 Fleetwood
S30/09 FT 10. Sp. Fleetwood 1 - 0 Leyton Orient
S03/10 FT 11. Sp. Cheltenham 0 - 2 Fleetwood
N07/10 FT 12. Sp. Fleetwood 1 - 4 Wycombe
N21/10 FT 14. Sp. Fleetwood 0 - 1 Lincoln
S24/10 FT 15. Sp. Reading 1 - 2 Fleetwood
U28/10 FT 16. Sp. Barnsley 2 - 2 Fleetwood
U01/11 FT 7. Sp. Fleetwood 3 - 3 Blackpool
S11/11 FT 17. Sp. Fleetwood 3 - 0 Exeter
N25/11 FT 19. Sp. Fleetwood 0 - 3 Stevenage
N28/11 FT 20. Sp. Wigan 3 - 0 Fleetwood
N09/12 FT 21. Sp. Northampton 3 - 0 Fleetwood
N16/12 FT 22. Sp. Fleetwood 0 - 1 Peterboro
U23/12 FT 23. Sp. Portsmouth 1 - 1 Fleetwood
U26/12 FT 24. Sp. Fleetwood 1 - 1 Carlisle
N29/12 FT 25. Sp. Fleetwood 0 - 2 Bolton
N01/01 FT 26. Sp. Shrewsbury 3 - 1 Fleetwood
N06/01 FT 27. Sp. Fleetwood 1 - 3 Derby
N13/01 FT 28. Sp. Cambridge Uni. 2 - 1 Fleetwood
N20/01 FT 29. Sp. Fleetwood 0 - 1 Portsmouth
U27/01 FT 30. Sp. Wycombe 2 - 2 Fleetwood
S03/02 FT 31. Sp. Fleetwood 3 - 0 Port Vale
S06/02 FT 18. Sp. Bristol Rovers 0 - 2 Fleetwood
N10/02 FT 32. Sp. Lincoln 2 - 1 Fleetwood
U13/02 FT 33. Sp. Fleetwood 1 - 1 Reading
N17/02 FT 34. Sp. Fleetwood 1 - 2 Barnsley
U24/02 FT 35. Sp. Exeter 1 - 1 Fleetwood
U27/02 FT 13. Sp. Port Vale 2 - 2 Fleetwood
S02/03 FT 36. Sp. Fleetwood 4 - 2 Wigan
U09/03 FT 37. Sp. Stevenage 0 - 0 Fleetwood
U12/03 FT 38. Sp. Fleetwood 0 - 0 Bristol Rovers
U16/03 FT 39. Sp. Fleetwood 1 - 1 Charlton
-29/03 41. Sp. Fleetwood16:00Cheltenham
-01/04 42. Sp. Oxford16:00Fleetwood
-09/04 40. Sp. Blackpool20:45Fleetwood
-13/04 44. Sp. Fleetwood16:00Northampton
-16/04 43. Sp. Peterboro20:45Fleetwood
-20/04 45. Sp. Leyton Orient16:00Fleetwood
-27/04 46. Sp. Fleetwood13:30Burton
Diskussion
0 Nachrichten