Begegnungen für Nuneaton
Engeland :
England Cup 5 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 31/10 | FT | ![]() | Newcastle Town | 0 - 2 | Nuneaton | |
S | 08/12 | FT | ![]() | Marlow | 1 - 4 | Nuneaton | |
N | 15/12 | FT | ![]() | Kettering | 5 - 1 | Nuneaton | |
Engeland :
FA Cup | |||||||
S | 22/09 | FT | ![]() | Nuneaton | 2 - 1 | Loughborough . | |
S | 03/10 | FT | ![]() | Nuneaton | 2 - 1 | Stratford Town | |
N | 13/10 | FT | ![]() | Bury Town | 2 - 0 | Nuneaton |
Diskussion
0 Nachrichten