Southport Ergebnisse

Southport
Engeland

Keine Daten ist derzeit

Begegnungen für Southport

Engeland : Blue Square North
N05/08 FT 1. Sp. Southport 0 - 4 Warrington Town
N12/08 FT 2. Sp. Alfreton 3 - 1 Southport
N15/08 FT 3. Sp. Spennymoor To. 5 - 1 Southport
N19/08 FT 4. Sp. Southport 0 - 2 Boston Utd.
U26/08 FT 5. Sp. Brackley Town 0 - 0 Southport
N28/08 FT 6. Sp. Southport 0 - 2 Chorley
S02/09 FT 7. Sp. Hereford 0 - 1 Southport
S05/09 FT 8. Sp. Southport 3 - 1 Scarborough A.
S09/09 FT 9. Sp. Kings Lynn 1 - 4 Southport
U23/09 FT 10. Sp. Southport 0 - 0 Tamworth
S07/10 FT 11. Sp. Bishop Stortf. 2 - 3 Southport
S14/10 FT 12. Sp. Southport 2 - 1 Gloucester City
N21/10 FT 13. Sp. Peterborough . 2 - 0 Southport
N24/10 FT 14. Sp. Southport 0 - 2 Chester
N28/10 FT 15. Sp. Southport 0 - 1 Banbury United
S04/11 FT 16. Sp. Rushall Olympic 2 - 3 Southport
U07/11 FT 17. Sp. Blyth Spartans 3 - 3 Southport
S11/11 FT 18. Sp. Southport 1 - 0 South Shields
U14/11 FT 19. Sp. Southport 1 - 1 Farsley
N21/11 FT 20. Sp. Scunthorpe 1 - 0 Southport
S25/11 FT 21. Sp. Buxton 0 - 1 Southport
N16/12 FT 23. Sp. Tamworth 4 - 0 Southport
N23/12 FT 24. Sp. Southport 0 - 4 Kings Lynn
N26/12 FT 25. Sp. Curzon 3 - 2 Southport
N01/01 FT 26. Sp. Southport 0 - 3 Curzon
U06/01 FT 27. Sp. Gloucester City 2 - 2 Southport
S09/01 FT 22. Sp. Southport 2 - 0 Darlington
N27/01 FT 31. Sp. Southport 2 - 3 Alfreton
N03/02 FT 32. Sp. Boston Utd. 3 - 0 Southport
N06/02 FT 30. Sp. Southport 1 - 2 Spennymoor To.
S10/02 FT 33. Sp. Southport 3 - 1 Brackley Town
N17/02 FT 34. Sp. Chorley 3 - 0 Southport
S20/02 FT 35. Sp. Scarborough A. 0 - 1 Southport
N24/02 FT 36. Sp. Southport 1 - 2 Hereford
U02/03 FT 37. Sp. Southport 0 - 0 Peterborough .
S05/03 FT 29. Sp. Warrington Town 0 - 3 Southport
S09/03 FT 38. Sp. Banbury United 0 - 1 Southport
S12/03 FT 39. Sp. Chester 0 - 1 Southport
N16/03 FT 40. Sp. Southport 2 - 3 Blyth Spartans
U23/03 FT 41. Sp. Southport 2 - 2 Buxton
S26/03 FT 28. Sp. Southport 4 - 1 Bishop Stortf.
-29/03 42. Sp. Farsley16:00Southport
-01/04 43. Sp. Southport16:00Scunthorpe
-06/04 44. Sp. Darlington16:00Southport
-13/04 45. Sp. Southport16:00Rushall Olympic
-20/04 46. Sp. South Shields16:00Southport
Engeland : England Cup 5
S18/11 FT 2. Runde Southport 4 - 0 South Shields
N09/12 FT 3. Runde Chesterfield 6 - 1 Southport
Engeland : FA Cup
N16/09 FT 2. Runde Morpeth Town FC 3 - 0 Southport
Diskussion
0 Nachrichten