Stevenage Ergebnisse

Stevenage
Engeland

Keine Daten ist derzeit

Begegnungen für Stevenage

Engeland : Carling Cup
U08/08 STR 1. Runde Stevenage 1 - 1 Watford
U29/08 STR 2. Runde Exeter 1 - 1 Stevenage
Engeland : FA Cup
S04/11 FT 1. Runde Stevenage 4 - 3 Tranmere
U02/12 FT 2. Runde Stevenage 1 - 1 Port Vale
U12/12 STR 2. Runde - R Port Vale 3 - 3 Stevenage
N06/01 FT 3. Runde Maidstone 1 - 0 Stevenage
Engeland : JPT
U05/09 STR 1. Sp. AFC Wimbledon 1 - 1 Stevenage
N10/10 FT 2. Sp. Stevenage 0 - 1 Wycombe
Engeland : League 1
S05/08 FT 1. Sp. Northampton 0 - 1 Stevenage
S12/08 FT 2. Sp. Stevenage 2 - 0 Shrewsbury
S15/08 FT 3. Sp. Cambridge Uni. 1 - 2 Stevenage
N19/08 FT 4. Sp. Reading 2 - 0 Stevenage
U26/08 FT 5. Sp. Stevenage 0 - 0 Portsmouth
S02/09 FT 6. Sp. Leyton Orient 0 - 3 Stevenage
U09/09 FT 7. Sp. Stevenage 2 - 2 Carlisle
U16/09 FT 8. Sp. Stevenage 1 - 1 Charlton
S23/09 FT 9. Sp. Cheltenham 0 - 3 Stevenage
N30/09 FT 10. Sp. Stevenage 1 - 3 Oxford
N03/10 FT 11. Sp. Bolton 3 - 2 Stevenage
S07/10 FT 12. Sp. Stevenage 1 - 0 Wigan
N14/10 FT 13. Sp. Blackpool 3 - 0 Stevenage
U21/10 FT 14. Sp. Stevenage 0 - 0 Port Vale
U24/10 FT 15. Sp. Bristol Rovers 1 - 1 Stevenage
S28/10 FT 16. Sp. Stevenage 3 - 1 Derby
S11/11 FT 17. Sp. Wycombe 0 - 1 Stevenage
S18/11 FT 18. Sp. Stevenage 1 - 0 Lincoln
S25/11 FT 19. Sp. Fleetwood 0 - 3 Stevenage
U28/11 FT 20. Sp. Stevenage 2 - 2 Peterboro
S09/12 FT 21. Sp. Burton 1 - 2 Stevenage
U16/12 FT 22. Sp. Stevenage 1 - 1 Exeter
N23/12 FT 23. Sp. Barnsley 2 - 1 Stevenage
S26/12 FT 24. Sp. Stevenage 3 - 0 Northampton
N01/01 FT 26. Sp. Portsmouth 2 - 1 Stevenage
S13/01 FT 28. Sp. Shrewsbury 0 - 1 Stevenage
S27/01 FT 30. Sp. Wigan 2 - 3 Stevenage
S03/02 FT 31. Sp. Stevenage 1 - 0 Blackpool
N06/02 FT 27. Sp. Stevenage 0 - 1 Reading
U10/02 FT 32. Sp. Port Vale 2 - 2 Stevenage
N13/02 FT 33. Sp. Stevenage 2 - 3 Bristol Rovers
N17/02 FT 34. Sp. Derby 1 - 0 Stevenage
S24/02 FT 35. Sp. Stevenage 1 - 0 Wycombe
S27/02 FT 25. Sp. Stevenage 1 - 0 Cambridge Uni.
U02/03 FT 36. Sp. Lincoln 0 - 0 Stevenage
U09/03 FT 37. Sp. Stevenage 0 - 0 Fleetwood
N13/03 FT 38. Sp. Peterboro 3 - 1 Stevenage
N16/03 FT 39. Sp. Stevenage 0 - 1 Leyton Orient
U23/03 FT 40. Sp. Carlisle 2 - 2 Stevenage
-29/03 45' 41. Sp. Stevenage 0 - 0 Bolton
-01/04 42. Sp. Charlton16:00Stevenage
-06/04 43. Sp. Exeter16:00Stevenage
-09/04 29. Sp. Stevenage20:45Barnsley
-13/04 44. Sp. Stevenage16:00Burton
-19/04 45. Sp. Oxford21:00Stevenage
-27/04 46. Sp. Stevenage13:30Cheltenham
Diskussion
0 Nachrichten