Wolverhampton Ergebnisse

Wolverhampton
Engeland

Keine Daten ist derzeit

Begegnungen für Wolverhampton

Engeland : Carling Cup
S29/08 FT 2. Runde Wolverhampton 5 - 0 Blackpool
N26/09 FT 3. Runde Ipswich 3 - 2 Wolverhampton
Engeland : FA Cup
U05/01 FT 3. Runde Brentford 1 - 1 Wolverhampton
S16/01 AET 3. Runde - W Wolverhampton 3 - 2 Brentford
S28/01 FT 4. Runde West Bromwich 0 - 2 Wolverhampton
S28/02 FT 5. Runde Wolverhampton 1 - 0 Brighton
N16/03 FT 1/4 Wolverhampton 2 - 3 Coventry
Engeland : Premier League
N14/08 FT 1. Sp. Manchester Un. 1 - 0 Wolverhampton
N19/08 FT 2. Sp. Wolverhampton 1 - 4 Brighton
S26/08 FT 3. Sp. Everton 0 - 1 Wolverhampton
N03/09 FT 4. Sp. Crystal Palace 3 - 2 Wolverhampton
N16/09 FT 5. Sp. Wolverhampton 1 - 3 Liverpool
U23/09 FT 6. Sp. Luton 1 - 1 Wolverhampton
S30/09 FT 7. Sp. Wolverhampton 2 - 1 Manchester City
U08/10 FT 8. Sp. Wolverhampton 1 - 1 Aston Villa
S21/10 FT 9. Sp. Bournemouth 1 - 2 Wolverhampton
U28/10 FT 10. Sp. Wolverhampton 2 - 2 Newcastle
N04/11 FT 11. Sp. Sheffield Uni. 2 - 1 Wolverhampton
S11/11 FT 12. Sp. Wolverhampton 2 - 1 Tottenham
N27/11 FT 13. Sp. Fulham 3 - 2 Wolverhampton
N02/12 FT 14. Sp. Arsenal 2 - 1 Wolverhampton
S05/12 FT 15. Sp. Wolverhampton 1 - 0 Burnley
U09/12 FT 16. Sp. Wolverhampton 1 - 1 Nottingham Fo.
N17/12 FT 17. Sp. West Ham 3 - 0 Wolverhampton
S24/12 FT 18. Sp. Wolverhampton 2 - 1 Chelsea
S27/12 FT 19. Sp. Brentford 1 - 4 Wolverhampton
S30/12 FT 20. Sp. Wolverhampton 3 - 0 Everton
U22/01 FT 21. Sp. Brighton 0 - 0 Wolverhampton
N01/02 FT 22. Sp. Wolverhampton 3 - 4 Manchester Un.
S04/02 FT 23. Sp. Chelsea 2 - 4 Wolverhampton
N10/02 FT 24. Sp. Wolverhampton 0 - 2 Brentford
S17/02 FT 25. Sp. Tottenham 1 - 2 Wolverhampton
S25/02 FT 26. Sp. Wolverhampton 1 - 0 Sheffield Uni.
N02/03 FT 27. Sp. Newcastle 3 - 0 Wolverhampton
S09/03 FT 28. Sp. Wolverhampton 2 - 1 Fulham
-30/03 30. Sp. Aston Villa18:30Wolverhampton
-02/04 31. Sp. Burnley20:45Wolverhampton
-06/04 32. Sp. Wolverhampton16:00West Ham
-13/04 33. Sp. Nottingham Fo.16:00Wolverhampton
-20/04 34. Sp. Wolverhampton20:30Arsenal
-24/04 29. Sp. Wolverhampton20:45Bournemouth
-27/04 35. Sp. Wolverhampton16:00Luton
-04/05 36. Sp. Manchester City16:00Wolverhampton
-11/05 37. Sp. Wolverhampton16:00Crystal Palace
-19/05 38. Sp. Liverpool17:00Wolverhampton
Diskussion
0 Nachrichten