Taylor, Anthony
American Express Community Stadium
1-1 |
---|
Geëindigd
R
1 -
1
|
Spielbericht Brighton vs. Arsenal
Brighton | Min | Arsenal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. Halbzeit | ||||||
7' | Pierre-Emerick Aubameyang | |||||
Jurgen Locadia | 35' | |||||
Martin Montoya | 45 + 2' | |||||
2. Halbzeit | ||||||
46' | Alex Iwobi Mesut Oezil | |||||
Glenn Murray | 58' | |||||
61' | Aaron Ramsey Alexandre Lacazette | |||||
70' | Ainsley Maitland-Niles Laurent Koscielny | |||||
Florin Andone Glenn Murray | 79' | |||||
80' | Sead Kolasinac | |||||
Anthony Knockaert Jurgen Locadia | 86' |
Brighton vs. Arsenal Statistiken
Balbezit
33%
67%
19 | Inworpen | 19 | ||
3 | Reddingen doelman | 4 | ||
5 | Schoten op doel | 4 | ||
8 | Doeltrappen | 9 | ||
4 | Hoekschop | 9 | ||
5 | Vrije schoppen | 11 | ||
10 | Overtredingen | 4 | ||
7 | Schoten buiten doel | 0 | ||
1 | Buitenspel | 1 |
Aufstellungen Brighton vs. Arsenal
![]() | |
---|---|
Trainer | |
- | C. Hughton |
Ersatzspieler | |
2 | B. Saltor |
11 | A. Knockaert |
3 | G. Bong |
7 | B. Kayal |
27 | D. Button |
10 | F. Andone |
8 | Y. Bissouma |
1
M. Ryan22
M. Montoya4
S. Duffy14
L. Balogun30
Bernardo20
S. March6
D. Stephens24
D. Proepper9
J. Locadia13
P. Gross17
G. Murray14
P. Aubameyang9
A. Lacazette10
M. Oezil29
M. Guendouzi34
G. Xhaka11
L. Torreira31
S. Kolasinac6
L. Koscielny5
S. Papastathopoulos12
S. Lichtsteiner19
B. Leno![]() | |
---|---|
Trainer | |
- | U. Emery |
Ersatzspieler | |
4 | M. Elneny |
8 | A. Ramsey |
1 | P. Cech |
15 | A. Maitland-Niles |
17 | A. Iwobi |
49 | E. Nketiah |
59 | J. Willock |
1X2-Quote
Buchmacher | 1 | X | 2 | Bonus |
---|---|---|---|---|
100% |
Chat Brighton vs. Arsenal
0 Nachrichten
Brighton vs. Arsenal Kommentare