Begegnungen für Bordeaux
Europa :
Europa League | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 26/07 | FT | ![]() | Ventspils | 0 - 1 | Bordeaux | ||
S | 02/08 | FT | ![]() | Bordeaux | 2 - 1 | Ventspils | ||
S | 09/08 | FT | ![]() | Illichivets | 1 - 3 | Bordeaux | ||
S | 16/08 | FT | ![]() | Bordeaux | 2 - 1 | Illichivets | ||
U | 23/08 | FT | ![]() | Gent | 0 - 0 | Bordeaux | ||
S | 30/08 | FT | ![]() | Bordeaux | 2 - 0 | Gent | ||
N | 20/09 | FT | ![]() | Slavia Prag | 1 - 0 | Bordeaux | ||
N | 04/10 | FT | ![]() | Bordeaux | 1 - 2 | FC Kopenhagen | ||
N | 25/10 | FT | ![]() | St. Petersburg | 2 - 1 | Bordeaux | ||
U | 08/11 | FT | ![]() | Bordeaux | 1 - 1 | St. Petersburg | ||
S | 29/11 | FT | ![]() | Bordeaux | 2 - 0 | Slavia Prag | ||
S | 13/12 | FT | ![]() | FC Kopenhagen | 0 - 1 | Bordeaux | ||
Frankrijk :
Coupe de France | ||||||||
N | 06/01 | FT | ![]() | Bordeaux | 0 - 1 | Le Havre | ||
Frankrijk :
Coupe de la Ligue | ||||||||
S | 19/12 | FT | ![]() | Dijon | 0 - 1 | Bordeaux | ||
S | 09/01 | FT | ![]() | Bordeaux | 1 - 0 | Le Havre | ||
N | 30/01 | FT | ![]() | Straßburg | 3 - 2 | Bordeaux | ||
Frankrijk :
Ligue 1 | ||||||||
N | 12/08 | FT | ![]() | Bordeaux | 0 - 2 | Straßburg | ||
N | 19/08 | FT | ![]() | Toulouse | 2 - 1 | Bordeaux | ||
S | 26/08 | FT | ![]() | Bordeaux | 2 - 1 | Monaco | ||
N | 02/09 | FT | ![]() | Rennes | 2 - 0 | Bordeaux | ||
U | 16/09 | FT | ![]() | Bordeaux | 3 - 3 | Nîmes | ||
S | 23/09 | FT | ![]() | Guimgamp | 1 - 3 | Bordeaux | ||
S | 26/09 | FT | ![]() | Bordeaux | 1 - 0 | Lille | ||
U | 29/09 | FT | ![]() | Reims | 0 - 0 | Bordeaux | ||
S | 07/10 | FT | ![]() | Bordeaux | 3 - 0 | Nantes | ||
N | 21/10 | FT | ![]() | Montpellier | 2 - 0 | Bordeaux | ||
N | 28/10 | FT | ![]() | Bordeaux | 0 - 1 | Nizza | ||
U | 03/11 | FT | ![]() | Lyon | 1 - 1 | Bordeaux | ||
U | 11/11 | FT | ![]() | Bordeaux | 0 - 0 | Caen | ||
U | 24/11 | FT | ![]() | Dijon | 0 - 0 | Bordeaux | ||
U | 02/12 | FT | ![]() | Bordeaux | 2 - 2 | PSG | ||
S | 05/12 | FT | ![]() | Bordeaux | 3 - 2 | Saint-Etienne | ||
- | 08/12 | Ppd | ![]() | Angers | 20:00 | Bordeaux | ||
- | 16/12 | Ppd | ![]() | Marseille | 21:00 | Bordeaux | ||
U | 23/12 | FT | ![]() | Bordeaux | 1 - 1 | Amiens | ||
N | 12/01 | FT | ![]() | Nizza | 1 - 0 | Bordeaux | ||
S | 15/01 | FT | ![]() | Angers | 1 - 2 | Bordeaux | ||
S | 20/01 | FT | ![]() | Bordeaux | 1 - 0 | Dijon | ||
N | 26/01 | FT | ![]() | Straßburg | 1 - 0 | Bordeaux | ||
- | 02/02 | Ppd | ![]() | Bordeaux | 20:00 | Guimgamp | ||
N | 05/02 | FT | ![]() | Marseille | 1 - 0 | Bordeaux | ||
N | 09/02 | FT | ![]() | PSG | 1 - 0 | Bordeaux | ||
S | 17/02 | FT | ![]() | Bordeaux | 2 - 1 | Toulouse | ||
- | 20/02 | ![]() | Bordeaux | 19:00 | Guimgamp | |||
- | 24/02 | ![]() | Nantes | 15:00 | Bordeaux | |||
- | 01/03 | ![]() | Bordeaux | 20:45 | Montpellier | |||
- | 09/03 | ![]() | Monaco | 20:00 | Bordeaux | |||
- | 16/03 | ![]() | Bordeaux | 20:00 | Rennes | |||
- | 31/03 | ![]() | Amiens | 20:00 | Bordeaux | |||
- | 06/04 | ![]() | Bordeaux | 20:00 | Marseille | |||
- | 13/04 | ![]() | Saint-Etienne | 20:00 | Bordeaux | |||
- | 20/04 | ![]() | Nîmes | 20:00 | Bordeaux | |||
- | 28/04 | ![]() | Bordeaux | 20:00 | Lyon | |||
- | 04/05 | ![]() | Bordeaux | 20:00 | Angers | |||
- | 11/05 | ![]() | Lille | 20:00 | Bordeaux | |||
- | 18/05 | ![]() | Bordeaux | 20:00 | Reims | |||
- | 25/05 | ![]() | Caen | 20:00 | Bordeaux |
Diskussion
0 Nachrichten