Begegnungen für FC Gagra
Georgië :
Umaglesi Liga | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 26/02 | FT | ![]() | Dila Gori | 2 - 1 | FC Gagra | |
S | 04/03 | FT | ![]() | FC Gagra | 1 - 0 | Saburtalo | |
S | 09/03 | FT | ![]() | Lok.Tiflis | 0 - 2 | FC Gagra | |
U | 15/03 | FT | ![]() | FC Gagra | 2 - 2 | Kakheti Telavi | |
N | 03/04 | FT | ![]() | Sioni Bolnisi | 2 - 1 | FC Gagra | |
N | 10/04 | FT | ![]() | FC Gagra | 0 - 2 | Torpedo Kutaisi | |
U | 14/04 | FT | ![]() | FC Samgurali . | 1 - 1 | FC Gagra | |
N | 18/04 | FT | ![]() | Dinamo Batumi | 5 - 2 | FC Gagra | |
S | 23/04 | FT | ![]() | FC Gagra | 1 - 0 | Din. Tiflis | |
S | 29/04 | FT | ![]() | FC Gagra | 1 - 0 | Dila Gori | |
N | 03/05 | FT | ![]() | Saburtalo | 3 - 0 | FC Gagra | |
S | 09/05 | FT | ![]() | FC Gagra | 5 - 3 | Lok.Tiflis | |
N | 13/05 | FT | ![]() | Kakheti Telavi | 1 - 0 | FC Gagra | |
N | 17/05 | FT | ![]() | FC Gagra | 0 - 2 | FC Samgurali . | |
N | 22/05 | FT | ![]() | FC Gagra | 1 - 2 | Sioni Bolnisi | |
N | 26/05 | FT | ![]() | Torpedo Kutaisi | 1 - 0 | FC Gagra | |
N | 16/06 | FT | ![]() | FC Gagra | 0 - 3 | Dinamo Batumi | |
N | 20/06 | FT | ![]() | Din. Tiflis | 5 - 0 | FC Gagra | |
U | 24/06 | FT | ![]() | Dila Gori | 1 - 1 | FC Gagra | |
U | 29/06 | FT | ![]() | FC Gagra | 3 - 3 | Saburtalo | |
S | 14/08 | FT | ![]() | Lok.Tiflis | 0 - 2 | FC Gagra | |
- | 21/08 | ![]() | FC Gagra | 15:30 | Kakheti Telavi | ||
- | 27/08 | ![]() | FC Samgurali . | 15:30 | FC Gagra | ||
- | 01/09 | ![]() | Sioni Bolnisi | 15:00 | FC Gagra | ||
- | 06/09 | ![]() | FC Gagra | 15:00 | Torpedo Kutaisi | ||
- | 10/09 | ![]() | Dinamo Batumi | 19:00 | FC Gagra | ||
- | 18/09 | ![]() | FC Gagra | 13:00 | Din. Tiflis | ||
- | 01/10 | ![]() | FC Gagra | 13:00 | Dila Gori | ||
- | 08/10 | ![]() | Saburtalo | 13:00 | FC Gagra | ||
- | 15/10 | ![]() | FC Gagra | 13:00 | Lok.Tiflis | ||
- | 22/10 | ![]() | Kakheti Telavi | 13:00 | FC Gagra | ||
- | 29/10 | ![]() | FC Gagra | 13:00 | FC Samgurali . | ||
- | 05/11 | ![]() | FC Gagra | 12:00 | Sioni Bolnisi | ||
- | 12/11 | ![]() | Torpedo Kutaisi | 12:00 | FC Gagra | ||
- | 26/11 | ![]() | FC Gagra | 12:00 | Dinamo Batumi | ||
- | 03/12 | ![]() | Din. Tiflis | 12:00 | FC Gagra |
Diskussion
0 Nachrichten