Begegnungen für Larisa
Griekenland :
Super League | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 11/09 | FT | ![]() | PAOK Saloniki | 1 - 0 | Larisa | |
U | 28/09 | FT | ![]() | Larisa | 1 - 1 | Panathinaikos | |
N | 04/10 | FT | ![]() | Apollon Smirnis | 1 - 0 | Larisa | |
N | 18/10 | FT | ![]() | Larisa | 1 - 3 | Asteras Tripo. | |
U | 31/10 | FT | ![]() | NFC Volos | 1 - 1 | Larisa | |
S | 04/11 | FT | ![]() | Pas Giannina | 1 - 2 | Larisa | |
N | 22/11 | FT | ![]() | AEK Athen | 4 - 1 | Larisa | |
U | 28/11 | FT | ![]() | Larisa | 0 - 0 | Atromitos | |
N | 02/12 | FT | ![]() | Larisa | 0 - 3 | Aris Saloniki | |
N | 07/12 | FT | ![]() | Panaitolikos | 2 - 1 | Larisa | |
N | 12/12 | FT | ![]() | Larisa | 0 - 1 | OFI Kreta | |
N | 20/12 | FT | ![]() | Olympiakos | 5 - 1 | Larisa | |
U | 03/01 | FT | ![]() | Larisa | 1 - 1 | PAOK Saloniki | |
U | 06/01 | FT | ![]() | Larisa | 0 - 0 | Pas Giannina | |
N | 10/01 | FT | ![]() | Panathinaikos | 2 - 0 | Larisa | |
N | 16/01 | FT | ![]() | Larisa | 0 - 1 | Apollon Smirnis | |
N | 23/01 | FT | ![]() | Asteras Tripo. | 1 - 0 | Larisa | |
N | 26/01 | FT | ![]() | Aris Saloniki | 1 - 0 | Larisa | |
U | 30/01 | FT | ![]() | Larisa | 0 - 0 | NFC Volos | |
N | 15/02 | FT | ![]() | Larisa | 2 - 4 | AEK Athen | |
U | 20/02 | FT | ![]() | Atromitos | 1 - 1 | Larisa | |
N | 24/02 | FT | ![]() | Larisa | 0 - 1 | Lamia | |
S | 28/02 | FT | ![]() | Larisa | 1 - 0 | Panaitolikos | |
S | 06/03 | FT | ![]() | OFI Kreta | 2 - 3 | Larisa | |
N | 10/03 | FT | ![]() | Lamia | 2 - 1 | Larisa | |
N | 14/03 | FT | ![]() | Larisa | 1 - 3 | Olympiakos |
Diskussion
0 Nachrichten