Begegnungen für PAOK Saloniki
Griekenland :
Super League | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 11/09 | FT | ![]() | PAOK Saloniki | 1 - 0 | Larisa | |
U | 18/09 | FT | ![]() | PAOK Saloniki | 1 - 1 | Atromitos | |
U | 26/09 | FT | ![]() | NFC Volos | 0 - 0 | PAOK Saloniki | |
S | 04/10 | FT | ![]() | PAOK Saloniki | 3 - 0 | OFI Kreta | |
U | 18/10 | FT | ![]() | AEK Athen | 1 - 1 | PAOK Saloniki | |
S | 01/11 | FT | ![]() | Panaitolikos | 1 - 3 | PAOK Saloniki | |
S | 08/11 | FT | ![]() | Apollon Smirnis | 1 - 3 | PAOK Saloniki | |
S | 22/11 | FT | ![]() | PAOK Saloniki | 2 - 1 | Pas Giannina | |
S | 29/11 | FT | ![]() | Lamia | 0 - 2 | PAOK Saloniki | |
S | 06/12 | FT | ![]() | PAOK Saloniki | 2 - 0 | Asteras Tripo. | |
N | 13/12 | FT | ![]() | Aris Saloniki | 1 - 0 | PAOK Saloniki | |
S | 20/12 | FT | ![]() | PAOK Saloniki | 2 - 1 | Panathinaikos | |
U | 03/01 | FT | ![]() | Larisa | 1 - 1 | PAOK Saloniki | |
N | 07/01 | FT | ![]() | Atromitos | 3 - 2 | PAOK Saloniki | |
S | 10/01 | FT | ![]() | PAOK Saloniki | 3 - 1 | NFC Volos | |
U | 13/01 | FT | ![]() | PAOK Saloniki | 1 - 1 | Olympiakos | |
S | 17/01 | FT | ![]() | OFI Kreta | 0 - 3 | PAOK Saloniki | |
U | 24/01 | FT | ![]() | PAOK Saloniki | 2 - 2 | AEK Athen | |
N | 27/01 | FT | ![]() | Olympiakos | 3 - 0 | PAOK Saloniki | |
S | 31/01 | FT | ![]() | PAOK Saloniki | 5 - 0 | Panaitolikos | |
U | 07/02 | FT | ![]() | PAOK Saloniki | 2 - 2 | Apollon Smirnis | |
S | 15/02 | FT | ![]() | Pas Giannina | 0 - 2 | PAOK Saloniki | |
S | 21/02 | FT | ![]() | PAOK Saloniki | 4 - 0 | Lamia | |
N | 27/02 | FT | ![]() | Asteras Tripo. | 2 - 1 | PAOK Saloniki | |
U | 07/03 | FT | ![]() | PAOK Saloniki | 2 - 2 | Aris Saloniki | |
N | 14/03 | FT | ![]() | Panathinaikos | 2 - 1 | PAOK Saloniki | |
S | 21/03 | FT | ![]() | PAOK Saloniki | 3 - 1 | AEK Athen | |
N | 04/04 | FT | ![]() | Panathinaikos | 3 - 0 | PAOK Saloniki | |
- | 11/04 | 65' | ![]() | Asteras Tripo. | 0 - 1 | PAOK Saloniki | |
- | 18/04 | ![]() | PAOK Saloniki | 18:30 | Olympiakos | ||
- | 21/04 | ![]() | Aris Saloniki | 18:30 | PAOK Saloniki | ||
- | 25/04 | ![]() | PAOK Saloniki | 14:00 | Panathinaikos | ||
- | 05/05 | ![]() | AEK Athen | 20:30 | PAOK Saloniki | ||
- | 09/05 | ![]() | PAOK Saloniki | 14:00 | Aris Saloniki | ||
- | 12/05 | ![]() | Olympiakos | 18:30 | PAOK Saloniki | ||
- | 16/05 | ![]() | PAOK Saloniki | 18:30 | Asteras Tripo. |
Diskussion
0 Nachrichten