Begegnungen für Rapid Wien
Europa :
Europa League | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 09/08 | FT | ![]() | Slovan Bratis. | 2 - 1 | Rapid Wien | ||
S | 16/08 | FT | ![]() | Rapid Wien | 4 - 0 | Slovan Bratis. | ||
S | 23/08 | FT | ![]() | Rapid Wien | 3 - 1 | Steaua Bukarest | ||
N | 30/08 | FT | ![]() | Steaua Bukarest | 2 - 1 | Rapid Wien | ||
S | 20/09 | FT | ![]() | Rapid Wien | 2 - 0 | Spartak Moskau | ||
N | 04/10 | FT | ![]() | Rangers | 3 - 1 | Rapid Wien | ||
N | 25/10 | FT | ![]() | Villarreal | 5 - 0 | Rapid Wien | ||
U | 08/11 | FT | ![]() | Rapid Wien | 0 - 0 | Villarreal | ||
S | 29/11 | FT | ![]() | Spartak Moskau | 1 - 2 | Rapid Wien | ||
S | 13/12 | FT | ![]() | Rapid Wien | 1 - 0 | Rangers | ||
N | 14/02 | FT | ![]() | Rapid Wien | 0 - 1 | Inter | ||
- | 21/02 | ![]() | Inter | 21:00 | Rapid Wien | |||
Oostenrijk :
tipico-Bundesliga | ||||||||
S | 29/07 | FT | ![]() | FC Admira Wac. | 0 - 3 | Rapid Wien | ||
U | 04/08 | FT | ![]() | Rapid Wien | 1 - 1 | SCR Altach | ||
U | 12/08 | FT | ![]() | Rapid Wien | 0 - 0 | Wolfsberger AC | ||
N | 19/08 | FT | ![]() | Linzer ASK | 2 - 1 | Rapid Wien | ||
S | 26/08 | FT | ![]() | Rapid Wien | 2 - 1 | FC Wacker Inn. | ||
U | 02/09 | FT | ![]() | Sturm Graz | 1 - 1 | Rapid Wien | ||
N | 16/09 | FT | ![]() | Rapid Wien | 0 - 1 | Austria Wien | ||
N | 23/09 | FT | ![]() | RB Salzburg | 2 - 1 | Rapid Wien | ||
N | 29/09 | FT | ![]() | Rapid Wien | 0 - 2 | St. Pölten | ||
S | 07/10 | FT | ![]() | Rapid Wien | 1 - 0 | Mattersburg | ||
N | 20/10 | FT | ![]() | Hartberg | 3 - 0 | Rapid Wien | ||
S | 28/10 | FT | ![]() | Rapid Wien | 2 - 0 | FC Admira Wac. | ||
U | 04/11 | FT | ![]() | SCR Altach | 2 - 2 | Rapid Wien | ||
N | 11/11 | FT | ![]() | Wolfsberger AC | 3 - 1 | Rapid Wien | ||
N | 25/11 | FT | ![]() | Rapid Wien | 0 - 1 | Linzer ASK | ||
S | 02/12 | FT | ![]() | FC Wacker Inn. | 0 - 1 | Rapid Wien | ||
U | 09/12 | FT | ![]() | Rapid Wien | 0 - 0 | Sturm Graz | ||
N | 16/12 | FT | ![]() | Austria Wien | 6 - 1 | Rapid Wien | ||
- | 24/02 | ![]() | Rapid Wien | 17:00 | RB Salzburg | |||
- | 02/03 | ![]() | St. Pölten | 17:00 | Rapid Wien | |||
- | 10/03 | ![]() | Mattersburg | 17:00 | Rapid Wien | |||
- | 17/03 | ![]() | Rapid Wien | 17:00 | Hartberg | |||
Oostenrijk :
ÖFB Stiegl Cup | ||||||||
S | 20/07 | FT | ![]() | Kufstein | 0 - 5 | Rapid Wien | ||
U | 26/09 | STR | ![]() | Mattersburg | 1 - 1 | Rapid Wien | ||
S | 31/10 | FT | ![]() | Wolfsberger AC | 0 - 3 | Rapid Wien | ||
S | 17/02 | FT | ![]() | Rapid Wien | 5 - 2 | Hartberg | ||
- | 02/04 | ![]() | Linzer ASK | 18:00 | Rapid Wien |
Diskussion
0 Nachrichten