Begegnungen für RB Salzburg
Europa :
Champions League | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 08/08 | FT | ![]() | RB Salzburg | 3 - 0 | Shkendija 79 | ||
S | 14/08 | FT | ![]() | Shkendija 79 | 0 - 1 | RB Salzburg | ||
U | 21/08 | FT | ![]() | R.S. Belgrad | 0 - 0 | RB Salzburg | ||
U | 29/08 | FT | ![]() | RB Salzburg | 2 - 2 | R.S. Belgrad | ||
Europa :
Europa League | ||||||||
S | 20/09 | FT | ![]() | RB Leipzig | 2 - 3 | RB Salzburg | ||
S | 04/10 | FT | ![]() | RB Salzburg | 3 - 1 | Celtic | ||
S | 25/10 | FT | ![]() | RB Salzburg | 3 - 0 | Rosenborg | ||
S | 08/11 | FT | ![]() | Rosenborg | 2 - 5 | RB Salzburg | ||
S | 29/11 | FT | ![]() | RB Salzburg | 1 - 0 | RB Leipzig | ||
S | 13/12 | FT | ![]() | Celtic | 1 - 2 | RB Salzburg | ||
N | 14/02 | FT | ![]() | FC Brügge | 2 - 1 | RB Salzburg | ||
- | 21/02 | ![]() | RB Salzburg | 18:55 | FC Brügge | |||
Oostenrijk :
tipico-Bundesliga | ||||||||
S | 29/07 | FT | ![]() | RB Salzburg | 3 - 1 | Linzer ASK | ||
S | 04/08 | FT | ![]() | Mattersburg | 0 - 2 | RB Salzburg | ||
S | 11/08 | FT | ![]() | RB Salzburg | 2 - 0 | Austria Wien | ||
S | 18/08 | FT | ![]() | RB Salzburg | 2 - 0 | Hartberg | ||
S | 25/08 | FT | ![]() | SCR Altach | 2 - 3 | RB Salzburg | ||
S | 02/09 | FT | ![]() | RB Salzburg | 3 - 1 | FC Admira Wac. | ||
S | 15/09 | FT | ![]() | St. Pölten | 1 - 3 | RB Salzburg | ||
S | 23/09 | FT | ![]() | RB Salzburg | 2 - 1 | Rapid Wien | ||
S | 29/09 | FT | ![]() | Wolfsberger AC | 1 - 4 | RB Salzburg | ||
S | 07/10 | FT | ![]() | Sturm Graz | 1 - 2 | RB Salzburg | ||
U | 20/10 | FT | ![]() | RB Salzburg | 1 - 1 | FC Wacker Inn. | ||
U | 28/10 | FT | ![]() | Linzer ASK | 3 - 3 | RB Salzburg | ||
S | 04/11 | FT | ![]() | RB Salzburg | 2 - 1 | Mattersburg | ||
S | 11/11 | FT | ![]() | Austria Wien | 0 - 2 | RB Salzburg | ||
S | 24/11 | FT | ![]() | Hartberg | 0 - 4 | RB Salzburg | ||
S | 02/12 | FT | ![]() | RB Salzburg | 1 - 0 | SCR Altach | ||
U | 08/12 | FT | ![]() | FC Admira Wac. | 2 - 2 | RB Salzburg | ||
S | 16/12 | FT | ![]() | RB Salzburg | 5 - 1 | St. Pölten | ||
- | 24/02 | ![]() | Rapid Wien | 17:00 | RB Salzburg | |||
- | 02/03 | ![]() | RB Salzburg | 17:00 | Wolfsberger AC | |||
- | 10/03 | ![]() | RB Salzburg | 17:00 | Sturm Graz | |||
- | 17/03 | ![]() | FC Wacker Inn. | 17:00 | RB Salzburg | |||
Oostenrijk :
ÖFB Stiegl Cup | ||||||||
S | 22/07 | FT | ![]() | ASKOe Oedt | 0 - 6 | RB Salzburg | ||
S | 26/09 | FT | ![]() | Schwaz | 0 - 6 | RB Salzburg | ||
S | 31/10 | FT | ![]() | Austria Luste. | 0 - 1 | RB Salzburg | ||
S | 17/02 | FT | ![]() | SC Wiener Neu. | 1 - 2 | RB Salzburg | ||
- | 02/04 | ![]() | Grazer AK | 18:00 | RB Salzburg |
Diskussion
0 Nachrichten