Begegnungen für Al Shabab
Saoedi-Arabië :
Saudi Professional. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 17/10 | FT | ![]() | Al Shabab | 1 - 0 | Abha | |
U | 23/10 | FT | ![]() | Al-Raed | 2 - 2 | Al Shabab | |
S | 01/11 | FT | ![]() | Al Shabab | 2 - 1 | Al Nasr | |
S | 07/11 | FT | ![]() | Al Fath | 1 - 3 | Al Shabab | |
U | 23/11 | FT | ![]() | Al Ahli | 2 - 2 | Al Shabab | |
N | 06/12 | FT | ![]() | Al Quadisiya | 2 - 1 | Al Shabab | |
U | 11/12 | FT | ![]() | Al Shabab | 1 - 1 | Al Ittihad | |
N | 21/12 | FT | ![]() | Al-Taawon | 4 - 0 | Al Shabab | |
S | 26/12 | FT | ![]() | Al Shabab | 3 - 1 | Al Batin | |
U | 31/12 | FT | ![]() | Al Hilal | 1 - 1 | Al Shabab | |
S | 09/01 | FT | ![]() | Al Shabab | 1 - 0 | Al Ittifaq | |
U | 19/01 | FT | ![]() | Al Shabab | 1 - 1 | Al-Faysaly | |
- | 25/01 | ![]() | Al Wahda | 16:45 | Al Shabab | ||
- | 30/01 | ![]() | Abha | 14:00 | Al Shabab | ||
- | 06/02 | ![]() | Al Shabab | 16:20 | Al-Raed | ||
- | 13/02 | ![]() | Al Nasr | 18:20 | Al Shabab | ||
- | 17/02 | ![]() | Al Shabab | 16:25 | Al Fath | ||
- | 22/02 | ![]() | Al Shabab | 18:35 | Al Ahli | ||
- | 05/03 | ![]() | Al Shabab | 16:35 | Al Quadisiya | ||
- | 10/03 | ![]() | Al Ittihad | 18:45 | Al Shabab | ||
- | 20/03 | ![]() | Al Shabab | 16:40 | Al-Taawon | ||
- | 10/04 | ![]() | Al Batin | 17:55 | Al Shabab | ||
- | 17/04 | ![]() | Al Shabab | 20:45 | Al Hilal | ||
- | 14/05 | ![]() | Al Ittifaq | 17:50 | Al Shabab | ||
- | 25/05 | ![]() | Al-Faysaly | 20:00 | Al Shabab | ||
- | 30/05 | ![]() | Al Shabab | 20:00 | Al Wahda |
Diskussion
0 Nachrichten