Challenge League Ergebnisse

Keine Daten ist derzeit

Spiele der Challenge League

Zwitserland : Challenge League
30. Juli 2004
19:30FT Chiasso 0 - 0 Baden (0 - 0)
31. Juli 2004
16:30FT Concordia 1 - 1 Kriens (0 - 0)
17:00FT Wil 5 - 2 Wohlen (3 - 1)
17:30FT Bulle 2 - 4 Bellinzona (2 - 1)
19:30FT Luzern 3 - 1 La Chaux-de-Fonds (1 - 1)
19:30FT Sion 1 - 1 Baulmes (1 - 0)
19:30FT Lugano 3 - 2 YF Juv Zurich (1 - 1)
19:30FT Yverdon 2 - 1 Winterthur (0 - 1)
1. August 2004
16:00FT FC Vaduz 1 - 0 Meyrin (0 - 0)
6. August 2004
19:30FT Winterthur 0 - 1 Lugano (0 - 1)
19:30FT Meyrin 1 - 0 Chiasso (0 - 0)
19:30FT Wohlen 2 - 2 Bulle (1 - 1)
19:30FT Baden 2 - 2 Wil (2 - 1)
20:15FT Kriens 3 - 0 Luzern (0 - 0)
7. August 2004
17:30FT Concordia 5 - 0 Baulmes (4 - 0)
19:30FT Bellinzona 2 - 1 Sion (1 - 0)
19:30FT La Chaux-de-Fonds 0 - 3 Yverdon (0 - 2)
8. August 2004
14:30FT YF Juv Zurich 0 - 3 FC Vaduz (0 - 2)
11. August 2004
19:30FT Luzern 6 - 0 Baulmes (3 - 0)
14. August 2004
17:30FT Bulle 2 - 0 Baden (0 - 0)
19:30FT Sion 1 - 1 Wohlen (1 - 0)
19:30FT Yverdon 2 - 1 Kriens (0 - 0)
19:30FT Meyrin 2 - 0 YF Juv Zurich (1 - 0)
15. August 2004
16:00FT Concordia 2 - 1 Bellinzona (2 - 0)
16:00FT Lugano 3 - 1 La Chaux-de-Fonds (3 - 1)
18:00FT Chiasso 3 - 1 Wil (2 - 0)
20. August 2004
19:30FT Wohlen 0 - 0 Concordia (0 - 0)
19:30FT Winterthur 2 - 2 Meyrin (2 - 0)
19:30FT Kriens 1 - 1 Lugano (0 - 1)
19:30FT Baden 2 - 3 Sion (1 - 0)
21. August 2004
17:30FT Wil 1 - 0 Bulle (0 - 0)
17:30FT Baulmes 1 - 3 Yverdon (0 - 0)
19:30FT Bellinzona 3 - 2 Luzern (1 - 0)
19:30FT La Chaux-de-Fonds 1 - 3 FC Vaduz (0 - 2)
22. August 2004
14:30FT YF Juv Zurich 2 - 2 Chiasso (1 - 1)
28. August 2004
17:30FT Concordia 1 - 1 Baden (1 - 1)
19:30FT Yverdon 3 - 0 Bellinzona (2 - 0)
19:30FT Luzern 2 - 1 Wohlen (0 - 1)
19:30FT Meyrin 1 - 0 La Chaux-de-Fonds (0 - 0)
19:30FT Chiasso 2 - 1 Bulle (0 - 0)
19:30FT Lugano 5 - 1 Baulmes (2 - 1)
29. August 2004
14:30FT YF Juv Zurich 0 - 2 Winterthur (0 - 0)
16:00FT Sion 3 - 1 Wil (1 - 0)
16:00FT FC Vaduz 2 - 1 Kriens (1 - 0)
3. September 2004
19:30FT Baden 0 - 1 Lugano (0 - 1)
19:30FT Kriens 2 - 2 Winterthur (0 - 0)
19:30FT Bellinzona 5 - 1 Meyrin (3 - 0)
19:30FT La Chaux-de-Fonds 1 - 2 Chiasso (1 - 2)
19:30FT Bulle 3 - 5 Luzern (0 - 1)
19:30FT Baulmes 1 - 0 YF Juv Zurich (1 - 0)
5. September 2004
14:30FT Wil 0 - 2 Yverdon (0 - 1)
16:00FT Sion 3 - 0 Concordia (1 - 0)
10. September 2004
19:30FT Winterthur 0 - 1 Chiasso (0 - 0)
19:30FT Baden 0 - 2 Luzern (0 - 1)
19:30FT Bulle 2 - 2 Sion (2 - 1)
11. September 2004
17:30FT Wil 1 - 1 Concordia (0 - 0)
17:30FT Wohlen 1 - 0 Yverdon (0 - 0)
19:30FT La Chaux-de-Fonds 2 - 1 YF Juv Zurich (2 - 1)
12. September 2004
14:30FT Baulmes 1 - 0 FC Vaduz (1 - 0)
16:00FT Bellinzona 2 - 1 Lugano (1 - 0)
15. September 2004
19:30FT Wohlen 1 - 1 FC Vaduz (0 - 1)
21. September 2004
19:30FT Kriens 3 - 1 YF Juv Zurich (2 - 1)
22. September 2004
19:30FT Chiasso 1 - 0 Sion (1 - 0)
19:30FT Lugano 1 - 0 Wohlen (1 - 0)
19:30FT Winterthur 2 - 2 La Chaux-de-Fonds (1 - 2)
19:30FT FC Vaduz 1 - 0 Bellinzona (0 - 0)
19:30FT Yverdon 1 - 0 Baden (0 - 0)
19:30FT Meyrin 2 - 0 Baulmes (1 - 0)
19:30FT Concordia 1 - 2 Bulle (0 - 1)
19:30FT Luzern 5 - 1 Wil (1 - 1)
25. September 2004
17:30FT Wohlen 0 - 1 YF Juv Zurich (0 - 0)
17:30FT Baden 0 - 2 Meyrin (0 - 0)
19:30FT Bellinzona 3 - 3 Winterthur (2 - 1)
19:30FT Kriens 1 - 2 Chiasso (1 - 1)
26. September 2004
14:30FT Wil 0 - 2 FC Vaduz (0 - 1)
14:30FT Bulle 1 - 2 Lugano (0 - 1)
14:30FT Concordia 2 - 1 Luzern (2 - 0)
14:30FT Baulmes 2 - 1 La Chaux-de-Fonds (1 - 0)
16:00FT Sion 0 - 0 Yverdon (0 - 0)
30. September 2004
19:30FT La Chaux-de-Fonds 2 - 2 Kriens (2 - 1)
1. Oktober 2004
19:30FT Winterthur 3 - 2 Baulmes (0 - 1)
2. Oktober 2004
17:30FT FC Vaduz 3 - 1 Baden (3 - 0)
17:30FT Meyrin 0 - 1 Wohlen (0 - 1)
19:30FT Yverdon 5 - 0 Bulle (3 - 0)
19:30FT Chiasso 2 - 1 Concordia (0 - 1)
19:30FT Luzern 1 - 2 Sion (0 - 1)
3. Oktober 2004
14:30FT YF Juv Zurich 1 - 0 Bellinzona (1 - 0)
16:00FT Lugano 0 - 0 Wil (0 - 0)
5. Oktober 2004
19:30FT FC Vaduz 1 - 0 Winterthur (1 - 0)
6. Oktober 2004
19:30FT Kriens 0 - 0 Meyrin (0 - 0)
8. Oktober 2004
19:30FT Baden 4 - 5 Winterthur (2 - 2)
9. Oktober 2004
17:30FT Bellinzona 2 - 0 Kriens (1 - 0)
17:30FT Wohlen 2 - 1 La Chaux-de-Fonds (0 - 1)
19:30FT Luzern 0 - 1 Yverdon (0 - 0)
19:30FT Bulle 3 - 1 Meyrin (2 - 1)
10. Oktober 2004
14:30FT Wil 1 - 1 YF Juv Zurich (0 - 1)
14:30FT Concordia 0 - 0 Lugano (0 - 0)
14:30FT Baulmes 2 - 1 Chiasso (0 - 1)
15. Oktober 2004
19:30FT Kriens 2 - 0 Baulmes (1 - 0)
19:30FT Winterthur 2 - 1 Wohlen (0 - 1)
16. Oktober 2004
17:30FT Lugano 1 - 2 Sion (0 - 1)
17:30FT Meyrin 2 - 2 Wil (1 - 0)
17:30FT La Chaux-de-Fonds 3 - 2 Bellinzona (1 - 2)
19:30FT Yverdon 4 - 0 Concordia (2 - 0)
17. Oktober 2004
14:30FT Chiasso 1 - 2 Luzern (0 - 0)
14:30FT YF Juv Zurich 3 - 2 Baden (3 - 1)
16:00FT FC Vaduz 4 - 0 Bulle (2 - 0)
26. Oktober 2004
19:30FT Sion 2 - 2 FC Vaduz (1 - 1)
29. Oktober 2004
19:30FT Baden 0 - 1 Kriens (0 - 0)
30. Oktober 2004
17:30FT Wohlen 0 - 1 Baulmes (0 - 0)
17:30FT Yverdon 0 - 0 Lugano (0 - 0)
19:30FT Luzern 0 - 1 FC Vaduz (0 - 0)
31. Oktober 2004
14:30FT Wil 2 - 1 La Chaux-de-Fonds (1 - 0)
14:30FT Bellinzona 1 - 1 Chiasso (0 - 0)
14:30FT Concordia 1 - 0 Meyrin (1 - 0)
14:30FT Bulle 3 - 2 Winterthur (1 - 0)
16:00FT Sion 4 - 2 YF Juv Zurich (1 - 2)
5. November 2004
19:30FT Baulmes 1 - 3 Bellinzona (1 - 0)
19:30FT Winterthur 2 - 0 Wil (0 - 0)
6. November 2004
17:30FT Kriens 1 - 1 Wohlen (1 - 0)
17:30FT Meyrin 0 - 0 Sion (0 - 0)
7. November 2004
14:30FT Chiasso 1 - 1 Yverdon (0 - 1)
14:30FT La Chaux-de-Fonds 3 - 2 Baden (2 - 1)
14:30FT Lugano 3 - 6 Luzern (2 - 3)
14:30FT YF Juv Zurich 4 - 3 Bulle (1 - 2)
16:00FT FC Vaduz 1 - 0 Concordia (0 - 0)
12. November 2004
19:30FT Baden 1 - 1 Bellinzona (0 - 0)
13. November 2004
17:30FT Sion 2 - 0 La Chaux-de-Fonds (1 - 0)
17:30FT Wohlen 2 - 1 Chiasso (2 - 0)
19:30FT Yverdon 2 - 1 Meyrin (1 - 0)
19:30FT Luzern 3 - 1 YF Juv Zurich (2 - 0)
14. November 2004
14:30FT Lugano 0 - 1 FC Vaduz (0 - 1)
14:30FT Wil 0 - 0 Baulmes (0 - 0)
14:30FT Bulle 1 - 1 Kriens (1 - 1)
14:30FT Concordia 1 - 1 Winterthur (0 - 1)
26. November 2004
19:30FT Baulmes 2 - 0 Baden (1 - 0)
27. November 2004
17:30FT Meyrin 0 - 4 Luzern (0 - 1)
28. November 2004
14:30FT Bellinzona 2 - 1 Wohlen (0 - 0)
14:30FT La Chaux-de-Fonds 1 - 1 Bulle (0 - 1)
14:30FT Kriens 1 - 2 Wil (0 - 2)
14:30FT Chiasso 2 - 0 Lugano (0 - 0)
14:30FT FC Vaduz 1 - 2 Yverdon (1 - 2)
14:30FT YF Juv Zurich 2 - 2 Concordia (1 - 2)
14:30FT Winterthur 0 - 1 Sion (0 - 0)
4. Dezember 2004
16:30FT Wohlen 3 - 2 Baden (3 - 1)
17:30FT Meyrin 1 - 3 Lugano (1 - 0)
5. Dezember 2004
14:30FT Winterthur 2 - 1 Luzern (0 - 1)
14:30FT FC Vaduz 1 - 2 Chiasso (0 - 1)
14:30FT Baulmes 2 - 1 Bulle (1 - 0)
14:30FT Bellinzona 1 - 1 Wil (0 - 0)
14:30FT Kriens 2 - 2 Sion (1 - 1)
14:30FT YF Juv Zurich 1 - 1 Yverdon (0 - 1)
14:30FT Concordia 1 - 5 La Chaux-de-Fonds (1 - 2)
19. Februar 2005
17:30FT Meyrin 1 - 3 FC Vaduz (0 - 1)
20. Februar 2005
14:30FT Bellinzona 3 - 0 Bulle (1 - 0)
26. Februar 2005
15:00FT Yverdon 1 - 1 La Chaux-de-Fonds (1 - 0)
27. Februar 2005
14:30FT Chiasso 2 - 0 Meyrin (0 - 0)
16:00FT Lugano 3 - 0 Winterthur (1 - 0)
16:00FT FC Vaduz 4 - 0 YF Juv Zurich (2 - 0)
6. März 2005
14:30FT Bellinzona 0 - 3 Concordia (0 - 2)
12. März 2005
15:00FT Lugano 0 - 0 Kriens (0 - 0)
17:30FT Chiasso 2 - 0 YF Juv Zurich (0 - 0)
17:30FT FC Vaduz 0 - 1 La Chaux-de-Fonds (0 - 0)
17:30FT Yverdon 0 - 0 Baulmes (0 - 0)
17:30FT Meyrin 2 - 0 Winterthur (0 - 0)
13. März 2005
14:30FT Luzern 3 - 1 Bellinzona (2 - 0)
14:30FT Concordia 2 - 0 Wohlen (0 - 0)
14:30FT Sion 4 - 0 Baden (2 - 0)
16. März 2005
19:30FT Wohlen 2 - 3 Wil (1 - 2)
18. März 2005
19:30FT Bulle 1 - 3 Chiasso (1 - 2)
19. März 2005
14:30FT Kriens 0 - 1 FC Vaduz (0 - 0)
17:30FT Winterthur 3 - 1 YF Juv Zurich (2 - 0)
17:30FT Baden 0 - 0 Concordia (0 - 0)
17:30FT Wohlen 2 - 3 Luzern (1 - 1)
20. März 2005
14:30FT Wil 0 - 2 Sion (0 - 2)
14:30FT Bellinzona 1 - 1 Yverdon (1 - 0)
14:30FT Baulmes 2 - 0 Lugano (1 - 0)
15:00FT La Chaux-de-Fonds 0 - 2 Meyrin (0 - 0)
22. März 2005
19:30FT FC Vaduz 3 - 0 Wohlen (2 - 0)
19:30FT Luzern 2 - 0 Bulle (1 - 0)
23. März 2005
19:30FT Winterthur 0 - 1 Kriens (0 - 1)
19:30FT Lugano 3 - 0 Baden (0 - 0)
19:30FT Concordia 1 - 1 Sion (0 - 0)
24. März 2005
16:00FT YF Juv Zurich 0 - 2 Baulmes (0 - 1)
19:30FT Meyrin 1 - 2 Bellinzona (0 - 1)
26. März 2005
17:00FT Bulle 2 - 0 Wohlen (1 - 0)
17:30FT Chiasso 1 - 1 La Chaux-de-Fonds (0 - 1)
28. März 2005
14:30FT YF Juv Zurich 1 - 2 Lugano (1 - 0)
14:30FT Winterthur 1 - 1 Yverdon (1 - 1)
16:00FT Baulmes 0 - 1 Concordia (0 - 0)
2. April 2005
17:30FT FC Vaduz 3 - 1 Baulmes (1 - 1)
17:30FT Yverdon 2 - 1 Wohlen (2 - 1)
19:30FT Meyrin 2 - 2 Kriens (2 - 1)
19:30FT Luzern 3 - 2 Baden (2 - 2)
19:30FT Sion 2 - 2 Bulle (1 - 0)
19:30FT Chiasso 0 - 1 Winterthur (0 - 1)
3. April 2005
14:30FT Concordia 1 - 1 Wil (0 - 1)
14:30FT YF Juv Zurich 1 - 2 La Chaux-de-Fonds (1 - 2)
16:00FT Lugano 2 - 1 Bellinzona (0 - 1)
6. April 2005
19:00FT Luzern 1 - 1 Kriens (0 - 1)
19:30FT Yverdon 0 - 3 Wil (0 - 0)
19:30FT Baden 2 - 3 Chiasso (0 - 0)
7. April 2005
19:30FT La Chaux-de-Fonds 4 - 1 Winterthur (2 - 0)
19:30FT Baulmes 0 - 0 Sion (0 - 0)
9. April 2005
17:30FT Baden 1 - 4 Yverdon (1 - 0)
17:30FT Wohlen 2 - 0 Lugano (0 - 0)
19:30FT Bellinzona 2 - 2 FC Vaduz (0 - 1)
10. April 2005
14:30FT Wil 6 - 1 Luzern (2 - 0)
14:30FT Baulmes 2 - 2 Meyrin (0 - 0)
14:30FT YF Juv Zurich 0 - 2 Kriens (0 - 1)
16:00FT Sion 4 - 3 Chiasso (1 - 1)
12. April 2005
19:30FT Bulle 1 - 3 Concordia (1 - 2)
16. April 2005
17:30FT Winterthur 2 - 0 Bellinzona (1 - 0)
17:30FT FC Vaduz 1 - 1 Wil (0 - 1)
17:30FT La Chaux-de-Fonds 2 - 1 Baulmes (1 - 0)
17:30FT Yverdon 0 - 2 Sion (0 - 0)
19:30FT Meyrin 1 - 2 Baden (0 - 2)
19:30FT Chiasso 1 - 3 Kriens (0 - 2)
17. April 2005
14:30FT Luzern 3 - 4 Concordia (2 - 2)
14:30FT YF Juv Zurich 1 - 1 Wohlen (0 - 0)
16:00FT Lugano 3 - 1 Bulle (1 - 0)
20. April 2005
19:30FT Bellinzona 1 - 0 YF Juv Zurich (1 - 0)
19:30FT Kriens 1 - 1 La Chaux-de-Fonds (0 - 0)
19:30FT Bulle 0 - 2 Yverdon (0 - 2)
19:30FT Wohlen 2 - 3 Meyrin (1 - 0)
19:30FT Wil 2 - 2 Lugano (1 - 1)
19:30FT Sion 0 - 1 Luzern (0 - 0)
19:30FT Concordia 0 - 1 Chiasso (0 - 0)
19:30FT Baden 1 - 0 FC Vaduz (0 - 0)
19:30FT Baulmes 1 - 0 Winterthur (1 - 0)
23. April 2005
17:30FT Yverdon 2 - 1 Luzern (1 - 1)
17:30FT Winterthur 1 - 1 Baden (0 - 1)
19:30FT La Chaux-de-Fonds 1 - 2 Wohlen (1 - 0)
19:30FT Kriens 2 - 1 Bellinzona (1 - 0)
19:30FT Meyrin 2 - 5 Bulle (1 - 2)
19:30FT Chiasso 2 - 0 Baulmes (1 - 0)
24. April 2005
14:30FT YF Juv Zurich 3 - 0 Wil (0 - 0)
16:00FT Lugano 2 - 2 Concordia (1 - 1)
16:00FT FC Vaduz 2 - 2 Sion (1 - 0)
26. April 2005
19:30FT La Chaux-de-Fonds 2 - 1 Luzern (1 - 0)
27. April 2005
19:30FT Kriens 0 - 0 Concordia (0 - 0)
19:30FT Wil 2 - 1 Baden (2 - 0)
19:45FT Sion 1 - 0 Bellinzona (0 - 0)
29. April 2005
19:30FT Bulle 0 - 1 FC Vaduz (0 - 1)
19:30FT Wohlen 2 - 2 Winterthur (1 - 1)
30. April 2005
16:00FT Baulmes 0 - 1 Kriens (0 - 0)
17:30FT Baden 3 - 1 YF Juv Zurich (1 - 0)
19:30FT Luzern 1 - 2 Chiasso (0 - 1)
19:30FT Sion 0 - 2 Lugano (0 - 2)
20:00FT Bellinzona 1 - 0 La Chaux-de-Fonds (1 - 0)
1. Mai 2005
14:30FT Wil 0 - 1 Meyrin (0 - 0)
14:30FT Concordia 0 - 2 Yverdon (0 - 0)
3. Mai 2005
19:30FT La Chaux-de-Fonds 5 - 0 Lugano (1 - 0)
4. Mai 2005
17:00FT YF Juv Zurich 4 - 1 Meyrin (2 - 1)
17:30FT Wil 0 - 2 Chiasso (0 - 1)
19:30FT Baden 1 - 0 Bulle (0 - 0)
19:30FT Wohlen 0 - 2 Sion (0 - 2)
20:15FT Kriens 1 - 1 Yverdon (0 - 1)
5. Mai 2005
16:00FT Baulmes 0 - 2 Luzern (0 - 2)
7. Mai 2005
17:30FT La Chaux-de-Fonds 2 - 0 Wil (1 - 0)
17:30FT Winterthur 2 - 0 Bulle (0 - 0)
19:30FT Chiasso 0 - 1 Bellinzona (0 - 1)
19:30FT Meyrin 0 - 2 Concordia (0 - 1)
19:30FT Kriens 1 - 2 Baden (0 - 1)
8. Mai 2005
14:30FT YF Juv Zurich 1 - 4 Sion (1 - 1)
16:00FT Lugano 0 - 1 Yverdon (0 - 0)
16:00FT FC Vaduz 1 - 2 Luzern (1 - 0)
16:00FT Baulmes 0 - 2 Wohlen (0 - 1)
10. Mai 2005
19:30FT Bulle 0 - 3 Wil (0 - 2)
11. Mai 2005
19:30FT Luzern 1 - 0 Lugano (1 - 0)
19:30FT Winterthur 0 - 3 FC Vaduz (0 - 0)
13. Mai 2005
19:30FT Wohlen 1 - 2 Kriens (1 - 0)
19:30FT Bulle 0 - 3 YF Juv Zurich (0 - 0)
19:30FT Baden 2 - 2 La Chaux-de-Fonds (1 - 0)
14. Mai 2005
17:30FT Wil 2 - 1 Winterthur (1 - 1)
17:30FT Yverdon 0 - 2 Chiasso (0 - 1)
19:30FT Sion 3 - 0 Meyrin (1 - 0)
19:30FT Concordia 4 - 1 FC Vaduz (1 - 0)
19:30FT Bellinzona 3 - 1 Baulmes (2 - 1)
18. Mai 2005
19:30FT FC Vaduz 2 - 0 Lugano (1 - 0)
19:30FT Winterthur 2 - 1 Concordia (2 - 1)
19:30FT Baulmes 2 - 1 Wil (1 - 1)
19:30FT Kriens 1 - 1 Bulle (0 - 0)
19:30FT La Chaux-de-Fonds 1 - 2 Sion (0 - 1)
19:30FT Chiasso 7 - 1 Wohlen (3 - 0)
19:30FT Meyrin 2 - 5 Yverdon (2 - 1)
19:30FT Bellinzona 2 - 1 Baden (0 - 0)
19. Mai 2005
18:00FT YF Juv Zurich 3 - 1 Luzern (1 - 1)
21. Mai 2005
17:30FT Wohlen 1 - 5 Bellinzona (0 - 1)
22. Mai 2005
14:30FT Wil 0 - 3 Kriens (0 - 1)
16:00FT Baden 1 - 0 Baulmes (0 - 0)
16:00FT Concordia 5 - 1 YF Juv Zurich (2 - 0)
16:00FT Bulle 2 - 7 La Chaux-de-Fonds (0 - 4)
16:00FT Luzern 1 - 1 Meyrin (0 - 0)
16:15FT Sion 1 - 0 Winterthur (0 - 0)
16:15FT Yverdon 1 - 1 FC Vaduz (0 - 1)
16:15FT Lugano 3 - 4 Chiasso (1 - 1)
28. Mai 2005
17:30FT La Chaux-de-Fonds 0 - 4 Concordia (0 - 3)
17:30FT Wil 1 - 2 Bellinzona (0 - 1)
19:30FT Bulle 1 - 2 Baulmes (1 - 0)
19:30FT Luzern 3 - 1 Winterthur (0 - 0)
19:30FT Baden 2 - 0 Wohlen (1 - 0)
19:30FT Chiasso 1 - 2 FC Vaduz (0 - 1)
19:30FT Lugano 2 - 2 Meyrin (0 - 0)
19:30FT Sion 4 - 2 Kriens (2 - 0)
19:30FT Yverdon 4 - 1 YF Juv Zurich (1 - 1)
Diskussion
0 Nachrichten