Spiele der Tercera Division - Grp. 11
Spanje :
Tercera Division -. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
25. August 2018 | |||||||
16:30 | FT | Ibiza San Rafel | 0 - 1 | Mallorca B | |||
18:30 | FT | Felanitx | 3 - 1 | Mercadal | |||
19:00 | FT | Binissalem | 2 - 1 | CD Manacor | |||
26. August 2018 | |||||||
12:30 | FT | SD Formentera | 0 - 1 | Constancia | |||
17:00 | FT | CE Esporles | 0 - 2 | Santa Eulalia | |||
18:30 | FT | Llosetense | 0 - 1 | CF Platges de Calvia | |||
19:00 | FT | Poblense | 9 - 0 | Ferriolense | |||
1. September 2018 | |||||||
17:00 | FT | Santanyi | 0 - 0 | SD Formentera | |||
18:00 | FT | Club Santa Catalin. | 2 - 0 | Binissalem | |||
18:00 | FT | Constancia | 1 - 1 | Felanitx | |||
18:30 | FT | CF Platges de Calvia | 1 - 0 | Mercadal | |||
2. September 2018 | |||||||
12:00 | FT | Ferriolense | 0 - 0 | Ibiza San Rafel | |||
12:00 | FT | Santa Eulalia | 3 - 0 | Poblense | |||
19:00 | FT | CD Manacor | 3 - 1 | CD Son Cladera | |||
8. September 2018 | |||||||
17:30 | FT | CE Esporles | 1 - 0 | CD Manacor | |||
19:00 | FT | Ibiza San Rafel | 0 - 2 | Santa Eulalia | |||
19:00 | FT | Binissalem | 3 - 1 | Llosetense | |||
19:00 | FT | Felanitx | 0 - 0 | Santanyi | |||
9. September 2018 | |||||||
11:30 | FT | Mercadal | 1 - 3 | Constancia | |||
11:45 | FT | SD Formentera | 2 - 0 | Alcudia | |||
19:30 | FT | CD Son Cladera | 1 - 2 | Club Santa Catalin. | |||
15. September 2018 | |||||||
18:00 | FT | Llosetense | 3 - 2 | CD Son Cladera | |||
18:00 | FT | Club Santa Catalin. | 4 - 3 | CE Esporles | |||
19:00 | FT | CD Manacor | 2 - 2 | Poblense | |||
19:30 | FT | CF Platges de Calvia | 1 - 0 | Constancia | |||
16. September 2018 | |||||||
12:30 | FT | Mallorca B | 1 - 2 | SD Formentera | |||
17:00 | FT | Santanyi | 1 - 1 | Mercadal | |||
18:30 | FT | Alcudia | 3 - 2 | Felanitx | |||
22. September 2018 | |||||||
12:00 | FT | Felanitx | 3 - 4 | Mallorca B | |||
16:30 | FT | Ibiza San Rafel | 3 - 2 | CD Manacor | |||
17:00 | FT | Mercadal | 1 - 3 | Alcudia | |||
17:00 | FT | CE Esporles | 2 - 3 | Llosetense | |||
17:30 | FT | Constancia | 0 - 0 | Santanyi | |||
18:00 | FT | Poblense | 1 - 0 | Club Santa Catalin. | |||
23. September 2018 | |||||||
12:30 | SD Formentera | Ferriolense | |||||
17:00 | FT | Binissalem | 0 - 3 | CF Platges de Calvia | |||
29. September 2018 | |||||||
17:00 | FT | Poblense | 4 - 0 | Llosetense | |||
18:30 | FT | Mallorca B | 3 - 2 | Mercadal | |||
19:30 | FT | Ferriolense | 0 - 0 | Felanitx | |||
30. September 2018 | |||||||
12:00 | FT | Club Santa Catalin. | 2 - 0 | Ibiza San Rafel | |||
17:00 | FT | Binissalem | 0 - 0 | CD Son Cladera | |||
17:30 | FT | Alcudia | 2 - 1 | Constancia | |||
18:00 | FT | Santa Eulalia | 1 - 2 | SD Formentera | |||
19:00 | FT | CF Platges de Calvia | 1 - 0 | Santanyi | |||
6. Oktober 2018 | |||||||
12:00 | FT | Mallorca B | 1 - 0 | Constancia | |||
16:30 | FT | Mercadal | 0 - 3 | Ferriolense | |||
17:00 | FT | Felanitx | 1 - 2 | Santa Eulalia | |||
17:00 | FT | CE Esporles | 0 - 0 | Binissalem | |||
17:00 | FT | Santanyi | 2 - 3 | Alcudia | |||
7. Oktober 2018 | |||||||
12:00 | FT | Ibiza San Rafel | 2 - 0 | Llosetense | |||
17:30 | FT | CD Son Cladera | 1 - 1 | CF Platges de Calvia | |||
13. Oktober 2018 | |||||||
13:00 | Santa Eulalia | Mercadal | |||||
17:00 | FT | CF Platges de Calvia | 2 - 0 | Alcudia | |||
17:30 | FT | Binissalem | 0 - 1 | Poblense | |||
17:30 | FT | CD Son Cladera | 2 - 1 | CE Esporles | |||
18:00 | FT | Mallorca B | 3 - 1 | Santanyi | |||
19:30 | FT | Ferriolense | 1 - 1 | Constancia | |||
14. Oktober 2018 | |||||||
12:30 | FT | CD Manacor | 1 - 3 | SD Formentera | |||
20. Oktober 2018 | |||||||
16:00 | FT | Santanyi | 0 - 1 | Ferriolense | |||
17:00 | FT | CE Esporles | 1 - 1 | CF Platges de Calvia | |||
17:30 | FT | Alcudia | 2 - 1 | Mallorca B | |||
18:00 | FT | Felanitx | 1 - 1 | CD Manacor | |||
18:00 | FT | Poblense | 5 - 0 | CD Son Cladera | |||
21. Oktober 2018 | |||||||
12:00 | FT | Ibiza San Rafel | 5 - 2 | Binissalem | |||
12:30 | FT | Constancia | 0 - 3 | Santa Eulalia | |||
12:30 | FT | SD Formentera | 2 - 1 | Club Santa Catalin. | |||
24. Oktober 2018 | |||||||
17:00 | Alcudia | Santa Eulalia | |||||
27. Oktober 2018 | |||||||
12:15 | FT | SD Formentera | 3 - 0 | Llosetense | |||
17:45 | FT | CD Manacor | 0 - 0 | Mercadal | |||
18:00 | FT | CF Platges de Calvia | 3 - 2 | Mallorca B | |||
18:00 | FT | Club Santa Catalin. | 1 - 0 | Felanitx | |||
19:00 | CE Esporles | Poblense | |||||
20:30 | FT | Ferriolense | 0 - 0 | Alcudia | |||
28. Oktober 2018 | |||||||
12:00 | FT | CD Son Cladera | 1 - 2 | Ibiza San Rafel | |||
12:00 | FT | Santa Eulalia | 5 - 1 | Santanyi | |||
30. Oktober 2018 | |||||||
20:00 | FT | Mallorca B | 0 - 0 | Ferriolense | |||
1. November 2018 | |||||||
10:30 | FT | Poblense | 3 - 1 | CF Platges de Calvia | |||
12:00 | FT | Mercadal | 2 - 5 | Club Santa Catalin. | |||
12:00 | FT | Ibiza San Rafel | 3 - 0 | CE Esporles | |||
12:00 | FT | Constancia | 2 - 0 | CD Manacor | |||
18:00 | FT | Felanitx | 1 - 1 | Llosetense | |||
3. November 2018 | |||||||
12:00 | FT | Llosetense | 1 - 0 | Mercadal | |||
16:30 | FT | Poblense | 2 - 1 | Ibiza San Rafel | |||
4. November 2018 | |||||||
12:30 | FT | Binissalem | 1 - 2 | SD Formentera | |||
16:00 | FT | Santa Eulalia | 2 - 0 | Mallorca B | |||
16:00 | FT | Club Santa Catalin. | 1 - 2 | Constancia | |||
16:00 | FT | CF Platges de Calvia | 1 - 1 | Ferriolense | |||
17:30 | FT | CD Manacor | 0 - 1 | Santanyi | |||
10. November 2018 | |||||||
15:30 | FT | Constancia | 0 - 1 | Llosetense | |||
16:00 | FT | Santanyi | 0 - 0 | Club Santa Catalin. | |||
16:30 | FT | Felanitx | 1 - 2 | Binissalem | |||
11. November 2018 | |||||||
12:00 | FT | Ibiza San Rafel | 1 - 0 | CF Platges de Calvia | |||
12:30 | SD Formentera | CD Son Cladera | |||||
12:30 | FT | Ferriolense | 2 - 3 | Santa Eulalia | |||
18:00 | FT | Alcudia | 2 - 1 | CD Manacor | |||
14. November 2018 | |||||||
16:00 | Santa Eulalia | Mercadal | |||||
20:00 | FT | CE Esporles | 0 - 2 | Poblense | |||
17. November 2018 | |||||||
16:00 | FT | Binissalem | 2 - 0 | Mercadal | |||
16:00 | FT | Club Santa Catalin. | 1 - 3 | Alcudia | |||
16:00 | FT | Santanyi | 3 - 1 | Llosetense | |||
16:45 | FT | CD Son Cladera | 1 - 2 | Felanitx | |||
17:00 | FT | CF Platges de Calvia | 0 - 1 | Santa Eulalia | |||
17:30 | FT | CD Manacor | 1 - 2 | Mallorca B | |||
18. November 2018 | |||||||
12:00 | FT | CE Esporles | 1 - 2 | SD Formentera | |||
24. November 2018 | |||||||
15:30 | FT | Constancia | 0 - 1 | Binissalem | |||
16:00 | FT | Felanitx | 2 - 0 | CE Esporles | |||
19:00 | FT | Ferriolense | 1 - 0 | CD Manacor | |||
25. November 2018 | |||||||
11:30 | FT | Mercadal | 1 - 2 | CD Son Cladera | |||
12:30 | FT | SD Formentera | 0 - 0 | Poblense | |||
17:00 | FT | Mallorca B | 2 - 1 | Club Santa Catalin. | |||
17:00 | FT | Alcudia | 1 - 1 | Llosetense | |||
1. Dezember 2018 | |||||||
16:00 | FT | Binissalem | 1 - 2 | Santanyi | |||
16:00 | FT | Club Santa Catalin. | 1 - 2 | Ferriolense | |||
16:00 | FT | Poblense | 5 - 1 | Felanitx | |||
16:30 | FT | CE Esporles | 2 - 1 | Mercadal | |||
17:00 | FT | CD Manacor | 0 - 3 | Santa Eulalia | |||
2. Dezember 2018 | |||||||
12:00 | FT | Ibiza San Rafel | 0 - 3 | SD Formentera | |||
12:00 | FT | Mallorca B | 6 - 0 | Llosetense | |||
16:30 | FT | CD Son Cladera | 1 - 0 | Constancia | |||
6. Dezember 2018 | |||||||
12:30 | FT | Constancia | 3 - 1 | CE Esporles | |||
16:00 | FT | Santanyi | 2 - 0 | CD Son Cladera | |||
16:30 | FT | Felanitx | 3 - 0 | Ibiza San Rafel | |||
17:00 | Ferriolense | Llosetense | |||||
17:00 | FT | Alcudia | 3 - 1 | Binissalem | |||
9. Dezember 2018 | |||||||
11:30 | FT | Ibiza San Rafel | 2 - 2 | Mercadal | |||
12:00 | FT | Binissalem | 0 - 5 | Mallorca B | |||
16:00 | FT | CF Platges de Calvia | 0 - 2 | CD Manacor | |||
16:15 | FT | CD Son Cladera | 2 - 2 | Alcudia | |||
16:30 | FT | Poblense | 2 - 3 | Constancia | |||
16:30 | FT | CE Esporles | 0 - 2 | Santanyi | |||
17:00 | FT | Llosetense | 1 - 4 | Santa Eulalia | |||
12. Dezember 2018 | |||||||
16:00 | FT | Mercadal | 1 - 1 | Poblense | |||
16:30 | FT | Club Santa Catalin. | 2 - 3 | Santa Eulalia | |||
15. Dezember 2018 | |||||||
15:30 | FT | Constancia | 0 - 0 | Ibiza San Rafel | |||
16:00 | FT | Santanyi | 0 - 2 | Poblense | |||
17:00 | FT | Ferriolense | 0 - 1 | Binissalem | |||
17:15 | FT | CD Manacor | 0 - 2 | Club Santa Catalin. | |||
16. Dezember 2018 | |||||||
12:00 | FT | Mallorca B | 8 - 0 | CD Son Cladera | |||
12:30 | FT | CF Platges de Calvia | 0 - 1 | SD Formentera | |||
17:00 | FT | Alcudia | 2 - 1 | CE Esporles | |||
22. Dezember 2018 | |||||||
12:30 | FT | SD Formentera | 2 - 0 | Felanitx | |||
12:30 | FT | Binissalem | 0 - 2 | Santa Eulalia | |||
16:00 | FT | CD Son Cladera | 2 - 1 | Ferriolense | |||
16:00 | FT | Ibiza San Rafel | 2 - 0 | Santanyi | |||
16:00 | FT | Club Santa Catalin. | 1 - 1 | CF Platges de Calvia | |||
16:30 | FT | CE Esporles | 0 - 2 | Mallorca B | |||
16:30 | FT | Poblense | 2 - 3 | Alcudia | |||
23. Dezember 2018 | |||||||
16:00 | FT | Llosetense | 2 - 0 | CD Manacor | |||
5. Januar 2019 | |||||||
12:00 | FT | Llosetense | 1 - 0 | Club Santa Catalin. | |||
12:00 | FT | Ibiza San Rafel | 0 - 1 | Alcudia | |||
12:00 | FT | Felanitx | 0 - 1 | CF Platges de Calvia | |||
16:30 | FT | CE Esporles | 1 - 2 | Ferriolense | |||
6. Januar 2019 | |||||||
12:30 | FT | SD Formentera | 2 - 1 | Mercadal | |||
12:30 | FT | CD Son Cladera | 2 - 0 | Santa Eulalia | |||
16:30 | FT | Poblense | 2 - 3 | Mallorca B | |||
12. Januar 2019 | |||||||
16:00 | FT | Mercadal | 0 - 1 | Felanitx | |||
16:00 | FT | CF Platges de Calvia | 3 - 0 | Llosetense | |||
16:30 | FT | Ferriolense | 2 - 2 | Poblense | |||
13. Januar 2019 | |||||||
12:30 | FT | Mallorca B | 1 - 0 | Ibiza San Rafel | |||
12:30 | FT | Constancia | 2 - 0 | SD Formentera | |||
16:00 | FT | Santa Eulalia | 5 - 1 | CE Esporles | |||
16:30 | FT | CD Manacor | 1 - 0 | Binissalem | |||
19. Januar 2019 | |||||||
16:00 | FT | Mercadal | 0 - 1 | CF Platges de Calvia | |||
16:00 | FT | Binissalem | 1 - 2 | Club Santa Catalin. | |||
16:30 | FT | Felanitx | 3 - 1 | Constancia | |||
16:30 | FT | Poblense | 3 - 2 | Santa Eulalia | |||
18:30 | FT | CD Son Cladera | 3 - 3 | CD Manacor | |||
20. Januar 2019 | |||||||
12:00 | FT | Ibiza San Rafel | 3 - 0 | Ferriolense | |||
12:00 | FT | SD Formentera | 3 - 0 | Santanyi | |||
26. Januar 2019 | |||||||
16:00 | FT | Santanyi | 1 - 2 | Felanitx | |||
16:00 | FT | Club Santa Catalin. | 0 - 2 | CD Son Cladera | |||
16:00 | FT | Constancia | 1 - 1 | Mercadal | |||
27. Januar 2019 | |||||||
12:00 | FT | Llosetense | 1 - 1 | Binissalem | |||
12:30 | FT | Alcudia | 1 - 1 | SD Formentera | |||
17:00 | FT | Santa Eulalia | 2 - 1 | Ibiza San Rafel | |||
17:15 | FT | CD Manacor | 1 - 1 | CE Esporles | |||
2. Februar 2019 | |||||||
16:30 | FT | Felanitx | 2 - 3 | Alcudia | |||
16:30 | FT | CE Esporles | 1 - 1 | Club Santa Catalin. | |||
16:30 | FT | Poblense | 2 - 0 | CD Manacor | |||
18:30 | FT | Constancia | 0 - 0 | CF Platges de Calvia | |||
3. Februar 2019 | |||||||
11:30 | FT | Mercadal | 1 - 0 | Santanyi | |||
12:00 | FT | SD Formentera | 0 - 1 | Mallorca B | |||
16:15 | FT | CD Son Cladera | 1 - 1 | Llosetense | |||
9. Februar 2019 | |||||||
12:00 | FT | Club Santa Catalin. | 0 - 1 | Poblense | |||
16:00 | FT | Santanyi | 1 - 0 | Constancia | |||
16:00 | FT | CF Platges de Calvia | 2 - 0 | Binissalem | |||
17:00 | FT | CD Manacor | 1 - 0 | Ibiza San Rafel | |||
10. Februar 2019 | |||||||
11:45 | FT | Llosetense | 1 - 0 | CE Esporles | |||
12:00 | FT | Mallorca B | 3 - 1 | Felanitx | |||
12:30 | FT | Ferriolense | 0 - 3 | SD Formentera | |||
16:30 | FT | Alcudia | 0 - 0 | Mercadal | |||
16. Februar 2019 | |||||||
16:00 | FT | Mercadal | 1 - 1 | Mallorca B | |||
16:00 | FT | Santanyi | 2 - 1 | CF Platges de Calvia | |||
16:00 | FT | Llosetense | 2 - 2 | Poblense | |||
16:30 | FT | CD Son Cladera | 0 - 0 | Binissalem | |||
16:30 | FT | Felanitx | 0 - 0 | Ferriolense | |||
18:00 | FT | Constancia | 2 - 0 | Alcudia | |||
17. Februar 2019 | |||||||
12:00 | FT | Ibiza San Rafel | 2 - 1 | Club Santa Catalin. | |||
17:00 | FT | SD Formentera | 0 - 0 | Santa Eulalia | |||
23. Februar 2019 | |||||||
16:00 | Binissalem | CE Esporles | |||||
16:00 | CF Platges de Calvia | CD Son Cladera | |||||
16:30 | Ferriolense | Mercadal | |||||
18:30 | Constancia | Mallorca B | |||||
24. Februar 2019 | |||||||
12:00 | Llosetense | Ibiza San Rafel | |||||
12:00 | Santa Eulalia | Felanitx | |||||
17:00 | Alcudia | Santanyi | |||||
3. März 2019 | |||||||
11:00 | CE Esporles | CD Son Cladera | |||||
11:00 | Poblense | Binissalem | |||||
11:00 | SD Formentera | CD Manacor | |||||
11:00 | Mercadal | Santa Eulalia | |||||
11:00 | Constancia | Ferriolense | |||||
11:00 | Santanyi | Mallorca B | |||||
11:00 | Alcudia | CF Platges de Calvia | |||||
9. März 2019 | |||||||
11:00 | CF Platges de Calvia | CE Esporles | |||||
10. März 2019 | |||||||
11:00 | Binissalem | Ibiza San Rafel | |||||
11:00 | CD Son Cladera | Poblense | |||||
11:00 | CD Manacor | Felanitx | |||||
11:00 | Club Santa Catalin. | SD Formentera | |||||
11:00 | Santa Eulalia | Constancia | |||||
11:00 | Ferriolense | Santanyi | |||||
11:00 | Mallorca B | Alcudia | |||||
16. März 2019 | |||||||
11:00 | Felanitx | Club Santa Catalin. | |||||
17. März 2019 | |||||||
11:00 | Llosetense | SD Formentera | |||||
11:00 | Poblense | CE Esporles | |||||
11:00 | Ibiza San Rafel | CD Son Cladera | |||||
11:00 | Mercadal | CD Manacor | |||||
11:00 | Santanyi | Santa Eulalia | |||||
11:00 | Alcudia | Ferriolense | |||||
11:00 | Mallorca B | CF Platges de Calvia | |||||
23. März 2019 | |||||||
11:00 | CF Platges de Calvia | Poblense | |||||
24. März 2019 | |||||||
11:00 | Santa Eulalia | Alcudia | |||||
11:00 | Ferriolense | Mallorca B | |||||
11:00 | CE Esporles | Ibiza San Rafel | |||||
11:00 | Llosetense | Felanitx | |||||
11:00 | Club Santa Catalin. | Mercadal | |||||
11:00 | CD Manacor | Constancia | |||||
31. März 2019 | |||||||
12:00 | Ibiza San Rafel | Poblense | |||||
12:00 | Mallorca B | Santa Eulalia | |||||
12:00 | SD Formentera | Binissalem | |||||
12:00 | Santanyi | CD Manacor | |||||
12:00 | Constancia | Club Santa Catalin. | |||||
12:00 | Mercadal | Llosetense | |||||
12:00 | Ferriolense | CF Platges de Calvia | |||||
6. April 2019 | |||||||
12:00 | CF Platges de Calvia | Ibiza San Rafel | |||||
7. April 2019 | |||||||
12:00 | Santa Eulalia | Ferriolense | |||||
12:00 | CD Manacor | Alcudia | |||||
12:00 | Club Santa Catalin. | Santanyi | |||||
12:00 | Llosetense | Constancia | |||||
12:00 | Binissalem | Felanitx | |||||
12:00 | CD Son Cladera | SD Formentera | |||||
13. April 2019 | |||||||
12:00 | Felanitx | CD Son Cladera | |||||
14. April 2019 | |||||||
12:00 | Santa Eulalia | CF Platges de Calvia | |||||
12:00 | SD Formentera | CE Esporles | |||||
12:00 | Mercadal | Binissalem | |||||
12:00 | Alcudia | Club Santa Catalin. | |||||
12:00 | Mallorca B | CD Manacor | |||||
17:00 | Llosetense | Santanyi | |||||
18. April 2019 | |||||||
12:00 | Binissalem | Constancia | |||||
12:00 | CD Son Cladera | Mercadal | |||||
12:00 | CD Manacor | Ferriolense | |||||
12:00 | Llosetense | Alcudia | |||||
12:00 | CE Esporles | Felanitx | |||||
12:00 | Club Santa Catalin. | Mallorca B | |||||
12:00 | Poblense | SD Formentera | |||||
27. April 2019 | |||||||
12:00 | Felanitx | Poblense | |||||
28. April 2019 | |||||||
12:00 | Llosetense | Mallorca B | |||||
12:00 | Ferriolense | Club Santa Catalin. | |||||
12:00 | Santa Eulalia | CD Manacor | |||||
12:00 | Santanyi | Binissalem | |||||
12:00 | Constancia | CD Son Cladera | |||||
12:00 | Mercadal | CE Esporles | |||||
12:00 | SD Formentera | Ibiza San Rafel | |||||
1. Mai 2019 | |||||||
12:00 | Binissalem | Alcudia | |||||
12:00 | CD Son Cladera | Santanyi | |||||
12:00 | Ibiza San Rafel | Felanitx | |||||
12:00 | Poblense | Mercadal | |||||
12:00 | Llosetense | Ferriolense | |||||
12:00 | CE Esporles | Constancia | |||||
12:00 | Santa Eulalia | Club Santa Catalin. | |||||
5. Mai 2019 | |||||||
12:00 | Constancia | Poblense | |||||
12:00 | CD Manacor | CF Platges de Calvia | |||||
12:00 | Santa Eulalia | Llosetense | |||||
12:00 | Mallorca B | Binissalem | |||||
12:00 | Alcudia | CD Son Cladera | |||||
12:00 | Santanyi | CE Esporles | |||||
12:00 | Mercadal | Ibiza San Rafel | |||||
12. Mai 2019 | |||||||
12:00 | Club Santa Catalin. | CD Manacor | |||||
12:00 | Binissalem | Ferriolense | |||||
12:00 | CD Son Cladera | Mallorca B | |||||
12:00 | CE Esporles | Alcudia | |||||
12:00 | Poblense | Santanyi | |||||
12:00 | Ibiza San Rafel | Constancia | |||||
12:00 | SD Formentera | CF Platges de Calvia | |||||
18. Mai 2019 | |||||||
12:00 | Felanitx | SD Formentera | |||||
19. Mai 2019 | |||||||
12:00 | Ferriolense | CD Son Cladera | |||||
12:00 | Santanyi | Ibiza San Rafel | |||||
12:00 | Mallorca B | CE Esporles | |||||
12:00 | CD Manacor | Llosetense | |||||
12:00 | Santa Eulalia | Binissalem | |||||
12:00 | Alcudia | Poblense | |||||
12:00 | CF Platges de Calvia | Club Santa Catalin. |
Diskussion
0 Nachrichten