Keine Daten ist derzeit
Begegnungen für African All Stars
Zuid-Afrika :
Premier Soccer Lea. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 18/09 | FT | 1. Sp. | African All S. | 1 - 0 | Magesi FC | |
U | 25/09 | FT | 3. Sp. | African All S. | 1 - 1 | Chippa United | |
S | 28/09 | FT | 4. Sp. | African All S. | 2 - 0 | Lamontville G. | |
N | 26/10 | FT | 5. Sp. | Bloemfontein . | 2 - 0 | African All S. | |
S | 29/10 | FT | 6. Sp. | African All S. | 2 - 0 | Richards Bay | |
- | 26/11 | 8. Sp. | African All S. | 18:30 | TS Galaxy | ||
- | 30/11 | 7. Sp. | Sundowns FC | 19:00 | African All S. | ||
- | 07/12 | 9. Sp. | African All S. | 19:00 | Cape Town Cit. | ||
- | 17/12 | 10. Sp. | Orlando Pirates | 18:30 | African All S. | ||
- | 28/12 | 11. Sp. | African All S. | 16:30 | Milano United. | ||
- | 05/01 | 12. Sp. | Bay United | 14:30 | African All S. | ||
- | 08/01 | 2. Sp. | Thanda Royal . | 18:30 | African All S. | ||
- | 12/01 | 13. Sp. | African All S. | 16:30 | SuperSport Un. | ||
- | 19/01 | 14. Sp. | Kaizer Chiefs | 14:30 | African All S. | ||
- | 01/02 | 15. Sp. | Vasco da Gama | 14:30 | African All S. | ||
- | 05/02 | 16. Sp. | African All S. | 18:30 | Orlando Pirates | ||
- | 09/02 | 17. Sp. | SuperSport Un. | 16:30 | African All S. | ||
- | 19/02 | 18. Sp. | African All S. | 18:30 | Thanda Royal . | ||
- | 22/02 | 19. Sp. | Chippa United | 14:30 | African All S. | ||
- | 02/03 | 20. Sp. | African All S. | 14:30 | Bloemfontein . | ||
- | 05/03 | 21. Sp. | Richards Bay | 18:30 | African All S. | ||
- | 12/03 | 22. Sp. | Milano United. | 18:30 | African All S. | ||
- | 16/03 | 23. Sp. | African All S. | 16:30 | Vasco da Gama | ||
- | 29/03 | 24. Sp. | African All S. | 16:30 | Sundowns FC | ||
- | 06/04 | 25. Sp. | Cape Town Cit. | 17:30 | African All S. | ||
- | 19/04 | 26. Sp. | African All S. | 17:30 | Bay United | ||
- | 27/04 | 27. Sp. | TS Galaxy | 17:30 | African All S. | ||
- | 03/05 | 28. Sp. | Magesi FC | 20:00 | African All S. | ||
- | 17/05 | 29. Sp. | African All S. | 15:00 | Kaizer Chiefs | ||
- | 24/05 | 30. Sp. | Lamontville G. | 15:00 | African All S. | ||
Zuid-Afrika :
South Africa MTN8 | |||||||
N | 10/08 | FT | 1/4 | African All S. | 0 - 1 | Cape Town Cit. |
Diskussion
0 Nachrichten