Begegnungen für Young Africans
Afrika :
CAF Confederations. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 06/05 | FT | ![]() | USM Alger | 4 - 0 | Young Africans | ||
U | 16/05 | FT | ![]() | Young Africans | 0 - 0 | Rayon Sport | ||
N | 18/07 | FT | ![]() | Gor Mahia | 4 - 0 | Young Africans | ||
N | 29/07 | FT | ![]() | Young Africans | 2 - 3 | Gor Mahia | ||
S | 19/08 | FT | ![]() | Young Africans | 2 - 1 | USM Alger | ||
N | 29/08 | FT | ![]() | Rayon Sport | 1 - 0 | Young Africans |
Diskussion
0 Nachrichten