Begegnungen für Jablonec
Europa :
Europa League | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 20/09 | FT | ![]() | Rennes | 2 - 1 | Jablonec | ||
U | 04/10 | FT | ![]() | Jablonec | 2 - 2 | Dynamo Kiew | ||
U | 25/10 | FT | ![]() | Jablonec | 1 - 1 | Lokomotiv Ast. | ||
N | 08/11 | FT | ![]() | Lokomotiv Ast. | 2 - 1 | Jablonec | ||
N | 29/11 | FT | ![]() | Jablonec | 0 - 1 | Rennes | ||
S | 13/12 | FT | ![]() | Dynamo Kiew | 0 - 1 | Jablonec | ||
Tsjechië :
Cup | ||||||||
S | 13/10 | FT | ![]() | Pardubice | 1 - 2 | Jablonec | ||
N | 31/10 | FT | ![]() | Karvina | 1 - 0 | Jablonec | ||
Tsjechië :
Synot Liga | ||||||||
N | 23/07 | FT | ![]() | Ostrau | 1 - 0 | Jablonec | ||
N | 29/07 | FT | ![]() | Jablonec | 1 - 2 | Sparta Prag | ||
U | 04/08 | FT | ![]() | Zlin | 1 - 1 | Jablonec | ||
S | 11/08 | FT | ![]() | Jablonec | 4 - 1 | Karvina | ||
S | 18/08 | FT | ![]() | Slavia Prag | 0 - 2 | Jablonec | ||
S | 26/08 | FT | ![]() | Jablonec | 3 - 0 | Sigma Olmütz | ||
N | 01/09 | FT | ![]() | Opava | 2 - 0 | Jablonec | ||
N | 16/09 | FT | ![]() | Jablonec | 0 - 3 | Mlada Boleslav | ||
S | 24/09 | FT | ![]() | Jablonec | 3 - 0 | Pilsen | ||
S | 30/09 | FT | ![]() | Teplice | 1 - 2 | Jablonec | ||
S | 07/10 | FT | ![]() | Jablonec | 2 - 0 | Slovacko | ||
S | 20/10 | FT | ![]() | Pribram | 0 - 6 | Jablonec | ||
U | 28/10 | FT | ![]() | Jablonec | 0 - 0 | Liberec | ||
S | 03/11 | FT | ![]() | Dukla Prag | 2 - 6 | Jablonec | ||
S | 11/11 | FT | ![]() | Jablonec | 3 - 1 | Bohemians 1905 | ||
U | 25/11 | FT | ![]() | Sparta Prag | 0 - 0 | Jablonec | ||
S | 03/12 | FT | ![]() | Jablonec | 4 - 0 | Zlin | ||
N | 08/12 | FT | ![]() | Karvina | 2 - 1 | Jablonec | ||
N | 17/12 | FT | ![]() | Jablonec | 0 - 2 | Slavia Prag | ||
S | 08/02 | FT | ![]() | Sigma Olmütz | 1 - 2 | Jablonec | ||
U | 17/02 | FT | ![]() | Jablonec | 2 - 2 | Opava | ||
- | 23/02 | ![]() | Mlada Boleslav | 17:00 | Jablonec | |||
- | 02/03 | ![]() | Pilsen | 15:00 | Jablonec | |||
- | 09/03 | ![]() | Jablonec | 18:00 | Teplice | |||
- | 16/03 | ![]() | Slovacko | 18:00 | Jablonec | |||
- | 30/03 | ![]() | Jablonec | 18:00 | Pribram | |||
- | 06/04 | ![]() | Liberec | 18:00 | Jablonec | |||
- | 13/04 | ![]() | Jablonec | 18:00 | Dukla Prag | |||
- | 20/04 | ![]() | Bohemians 1905 | 18:00 | Jablonec | |||
- | 27/04 | ![]() | Jablonec | 18:00 | Ostrau |
Diskussion
0 Nachrichten