Keine Daten ist derzeit
Begegnungen für Monza
Italië :
Coppa Italia Serie C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
U | 06/08 | FT | 1. Sp. | Monza | 0 - 0 | Carrarese | |
S | 13/08 | FT | 2. Sp. | Cuneo | 1 - 2 | Monza | |
N | 18/10 | AET | 1. Runde - H | Albinoleffe | 1 - 0 | Monza | |
Italië :
Coppa Italia | |||||||
U | 09/08 | STR | 1/32 | Monza | 0 - 0 | Südtirol | |
S | 26/09 | FT | 1/16 | Monza | 3 - 1 | Brescia | |
N | 03/12 | FT | 1/8 | Bologna | 4 - 0 | Monza | |
Italië :
Serie A | |||||||
U | 17/08 | FT | 1. Sp. | Empoli | 0 - 0 | Monza | |
N | 24/08 | FT | 2. Sp. | Monza | 0 - 1 | Genua 1893 | |
U | 01/09 | FT | 3. Sp. | Florenz | 2 - 2 | Monza | |
U | 15/09 | FT | 4. Sp. | Monza | 1 - 1 | Inter | |
N | 22/09 | FT | 5. Sp. | Monza | 1 - 2 | Bologna | |
N | 29/09 | FT | 6. Sp. | Neapel | 2 - 0 | Monza | |
U | 06/10 | FT | 7. Sp. | Monza | 1 - 1 | AS Rom | |
S | 21/10 | FT | 8. Sp. | Verona | 0 - 3 | Monza | |
U | 27/10 | FT | 9. Sp. | Monza | 2 - 2 | Venedig | |
N | 30/10 | FT | 10. Sp. | Atalanta | 2 - 0 | Monza | |
N | 02/11 | FT | 11. Sp. | Monza | 0 - 1 | AC Milan | |
N | 10/11 | FT | 12. Sp. | Monza | 0 - 1 | Lazio | |
U | 24/11 | FT | 13. Sp. | FC Turin | 1 - 1 | Monza | |
U | 30/11 | FT | 14. Sp. | Como | 1 - 1 | Monza | |
N | 09/12 | FT | 15. Sp. | Monza | 1 - 2 | Udinese | |
N | 15/12 | FT | 16. Sp. | Lecce | 2 - 1 | Monza | |
N | 22/12 | FT | 17. Sp. | Monza | 1 - 2 | Juventus | |
N | 28/12 | FT | 18. Sp. | SSD Parma | 2 - 1 | Monza | |
N | 05/01 | FT | 19. Sp. | Monza | 1 - 2 | Cagliari | |
S | 13/01 | FT | 20. Sp. | Monza | 2 - 1 | Florenz | |
- | 18/01 | 21. Sp. | Bologna | 15:00 | Monza | ||
- | 27/01 | 22. Sp. | Genua 1893 | 20:45 | Monza | ||
- | 01/02 | 23. Sp. | Monza | 15:00 | Verona | ||
- | 09/02 | 24. Sp. | Lazio | 18:00 | Monza | ||
- | 16/02 | 25. Sp. | Monza | 18:00 | Lecce | ||
- | 23/02 | 26. Sp. | AS Rom | 18:00 | Monza | ||
- | 02/03 | 27. Sp. | Monza | 18:00 | FC Turin | ||
- | 09/03 | 28. Sp. | Inter | 18:00 | Monza | ||
- | 16/03 | 29. Sp. | Monza | 18:00 | SSD Parma | ||
- | 30/03 | 30. Sp. | Cagliari | 18:00 | Monza | ||
- | 06/04 | 31. Sp. | Monza | 18:00 | Como | ||
- | 13/04 | 32. Sp. | Venedig | 18:00 | Monza | ||
- | 20/04 | 33. Sp. | Monza | 18:00 | Neapel | ||
- | 27/04 | 34. Sp. | Juventus | 18:00 | Monza | ||
- | 04/05 | 35. Sp. | Monza | 18:00 | Atalanta | ||
- | 11/05 | 36. Sp. | Udinese | 18:00 | Monza | ||
- | 18/05 | 37. Sp. | Monza | 18:00 | Empoli | ||
- | 25/05 | 38. Sp. | AC Milan | 18:00 | Monza |
Diskussion
0 Nachrichten