Keine Daten ist derzeit
Begegnungen für Bodrumspor
Turkije :
Süper Lig | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 12/08 | FT | Bodrumspor | 0 - 1 | Gaziantep BB | ||
N | 19/08 | FT | Eyupspor | 4 - 1 | Bodrumspor | ||
S | 24/08 | FT | Bodrumspor | 3 - 1 | Konyaspor | ||
N | 31/08 | FT | Göztepe | 2 - 0 | Bodrumspor | ||
N | 14/09 | FT | Bodrumspor | 0 - 1 | Istanbul Buyu. | ||
S | 20/09 | FT | Hatayspor | 0 - 1 | Bodrumspor | ||
S | 29/09 | FT | Bodrumspor | 3 - 1 | Demirspor | ||
U | 05/10 | FT | Kasimpasa | 0 - 0 | Bodrumspor | ||
N | 21/10 | FT | Bodrumspor | 0 - 1 | Rizespor | ||
N | 27/10 | FT | Fenerbahce | 2 - 0 | Bodrumspor | ||
U | 03/11 | FT | Bodrumspor | 0 - 0 | Alanyaspor | ||
N | 09/11 | FT | Antalyaspor | 3 - 2 | Bodrumspor | ||
N | 23/11 | FT | Bodrumspor | 0 - 1 | Galatasaray | ||
N | 30/11 | FT | Samsunspor | 4 - 0 | Bodrumspor | ||
S | 13/12 | FT | Bodrumspor | 2 - 0 | Sivasspor | ||
N | 22/12 | FT | Trabzonspor | 1 - 0 | Bodrumspor | ||
U | 05/01 | FT | Bodrumspor | 1 - 1 | Kayserispor | ||
N | 11/01 | FT | Besiktas | 2 - 1 | Bodrumspor | ||
U | 18/01 | FT | Gaziantep BB | 0 - 0 | Bodrumspor | ||
N | 26/01 | FT | Bodrumspor | 0 - 1 | Eyupspor | ||
N | 31/01 | FT | Konyaspor | 3 - 1 | Bodrumspor | ||
U | 10/02 | FT | Bodrumspor | 0 - 0 | Göztepe | ||
- | 15/02 | Istanbul Buyu. | 14:00 | Bodrumspor | |||
- | 21/02 | Bodrumspor | 18:00 | Hatayspor | |||
- | 01/03 | Demirspor | 14:00 | Bodrumspor | |||
- | 07/03 | Bodrumspor | 18:30 | Kasimpasa | |||
- | 16/03 | Rizespor | 19:00 | Bodrumspor | |||
- | 30/03 | Bodrumspor | 19:00 | Fenerbahce | |||
- | 06/04 | Alanyaspor | 19:00 | Bodrumspor | |||
- | 13/04 | Bodrumspor | 19:00 | Antalyaspor | |||
- | 20/04 | Galatasaray | 19:00 | Bodrumspor | |||
- | 27/04 | Bodrumspor | 19:00 | Samsunspor | |||
- | 11/05 | Sivasspor | 19:00 | Bodrumspor | |||
- | 18/05 | Bodrumspor | 19:00 | Trabzonspor | |||
- | 25/05 | Kayserispor | 19:00 | Bodrumspor | |||
- | 01/06 | Bodrumspor | 19:00 | Besiktas | |||
Turkije :
Türkischer Pokal | |||||||
N | 19/09 | AET | Bodrumspor | 2 - 3 | Gaziantep BB |
Diskussion
0 Nachrichten