Keine Daten ist derzeit
Begegnungen für Coventry
Engeland :
Championship | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 10/08 | FT | Stoke City | 1 - 0 | Coventry | ||
S | 16/08 | FT | Coventry | 3 - 2 | Oxford | ||
U | 24/08 | FT | Bristol City | 1 - 1 | Coventry | ||
N | 31/08 | FT | Coventry | 0 - 1 | Norwich | ||
U | 14/09 | FT | Watford | 1 - 1 | Coventry | ||
N | 21/09 | FT | Coventry | 1 - 2 | Swansea | ||
N | 28/09 | FT | Leeds | 3 - 0 | Coventry | ||
S | 01/10 | FT | Coventry | 3 - 0 | Blackburn | ||
N | 05/10 | FT | Coventry | 1 - 2 | Sheffield Wed. | ||
N | 19/10 | FT | Preston | 1 - 0 | Coventry | ||
U | 22/10 | FT | QPR | 1 - 1 | Coventry | ||
S | 26/10 | FT | Coventry | 3 - 2 | Luton | ||
S | 02/11 | FT | Middlesbrough | 0 - 3 | Coventry | ||
N | 06/11 | FT | Coventry | 1 - 2 | Derby | ||
U | 09/11 | FT | Sunderland | 2 - 2 | Coventry | ||
U | 23/11 | FT | Coventry | 2 - 2 | Sheffield Uni. | ||
N | 26/11 | FT | Burnley | 2 - 0 | Coventry | ||
U | 30/11 | FT | Coventry | 2 - 2 | Cardiff | ||
S | 07/12 | FT | Millwall | 0 - 1 | Coventry | ||
N | 11/12 | FT | West Bromwich | 2 - 0 | Coventry | ||
S | 14/12 | FT | Coventry | 2 - 1 | Hull | ||
N | 21/12 | FT | Portsmouth | 4 - 1 | Coventry | ||
S | 26/12 | FT | Coventry | 4 - 0 | Plymouth | ||
U | 29/12 | FT | Coventry | 0 - 0 | Millwall | ||
U | 01/01 | FT | Cardiff | 1 - 1 | Coventry | ||
N | 04/01 | FT | Norwich | 2 - 1 | Coventry | ||
S | 18/01 | FT | Coventry | 1 - 0 | Bristol City | ||
S | 21/01 | FT | Blackburn | 0 - 2 | Coventry | ||
S | 25/01 | FT | Coventry | 2 - 1 | Watford | ||
S | 01/02 | FT | Swansea | 0 - 2 | Coventry | ||
N | 05/02 | FT | Coventry | 0 - 2 | Leeds | ||
S | 11/02 | FT | Coventry | 1 - 0 | QPR | ||
- | 15/02 | Sheffield Wed. | 16:00 | Coventry | |||
- | 22/02 | Coventry | 16:00 | Preston | |||
- | 01/03 | Oxford | 13:30 | Coventry | |||
- | 08/03 | Coventry | 13:30 | Stoke City | |||
- | 11/03 | Derby | 20:45 | Coventry | |||
- | 15/03 | Coventry | 16:00 | Sunderland | |||
- | 29/03 | Sheffield Uni. | 16:00 | Coventry | |||
- | 05/04 | Coventry | 16:00 | Burnley | |||
- | 09/04 | Coventry | 20:45 | Portsmouth | |||
- | 12/04 | Hull | 16:00 | Coventry | |||
- | 18/04 | Coventry | 16:00 | West Bromwich | |||
- | 21/04 | Plymouth | 16:00 | Coventry | |||
- | 26/04 | Luton | 16:00 | Coventry | |||
- | 03/05 | Coventry | 16:00 | Middlesbrough |
Diskussion
0 Nachrichten