Keine Daten ist derzeit
Begegnungen für Swansea
Engeland :
Championship | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 10/08 | FT | 1. Sp. | Middlesbrough | 1 - 0 | Swansea | |
S | 17/08 | FT | 2. Sp. | Swansea | 3 - 0 | Preston | |
U | 25/08 | FT | 3. Sp. | Swansea | 1 - 1 | Cardiff | |
N | 31/08 | FT | 4. Sp. | West Bromwich | 1 - 0 | Swansea | |
S | 14/09 | FT | 5. Sp. | Swansea | 1 - 0 | Norwich | |
S | 21/09 | FT | 6. Sp. | Coventry | 1 - 2 | Swansea | |
U | 29/09 | FT | 7. Sp. | Swansea | 1 - 1 | Bristol City | |
N | 02/10 | FT | 8. Sp. | Sheffield Uni. | 1 - 0 | Swansea | |
U | 05/10 | FT | 9. Sp. | Swansea | 0 - 0 | Stoke City | |
N | 19/10 | FT | 10. Sp. | Blackburn | 1 - 0 | Swansea | |
U | 22/10 | FT | 11. Sp. | Sheffield Wed. | 0 - 0 | Swansea | |
N | 26/10 | FT | 12. Sp. | Swansea | 0 - 1 | Millwall | |
S | 02/11 | FT | 13. Sp. | Oxford | 1 - 2 | Swansea | |
S | 05/11 | FT | 14. Sp. | Swansea | 1 - 0 | Watford | |
N | 10/11 | FT | 15. Sp. | Burnley | 1 - 0 | Swansea | |
- | 24/11 | 16. Sp. | Swansea | 16:00 | Leeds | ||
- | 27/11 | 17. Sp. | Derby | 21:00 | Swansea | ||
- | 30/11 | 18. Sp. | Swansea | 16:00 | Portsmouth | ||
- | 07/12 | 19. Sp. | Luton | 16:00 | Swansea | ||
- | 10/12 | 20. Sp. | Plymouth | 20:45 | Swansea | ||
- | 14/12 | 21. Sp. | Swansea | 16:00 | Sunderland | ||
- | 21/12 | 22. Sp. | Hull | 13:30 | Swansea | ||
- | 26/12 | 23. Sp. | Swansea | 16:00 | QPR | ||
- | 29/12 | 24. Sp. | Swansea | 16:00 | Luton | ||
- | 01/01 | 25. Sp. | Portsmouth | 16:00 | Swansea | ||
- | 04/01 | 26. Sp. | Swansea | 13:30 | West Bromwich | ||
- | 18/01 | 27. Sp. | Cardiff | 16:00 | Swansea | ||
- | 21/01 | 28. Sp. | Swansea | 20:45 | Sheffield Uni. | ||
- | 25/01 | 29. Sp. | Norwich | 16:00 | Swansea | ||
- | 01/02 | 30. Sp. | Swansea | 16:00 | Coventry | ||
- | 08/02 | 31. Sp. | Bristol City | 16:00 | Swansea | ||
- | 11/02 | 32. Sp. | Swansea | 20:45 | Sheffield Wed. | ||
- | 15/02 | 33. Sp. | Stoke City | 16:00 | Swansea | ||
- | 22/02 | 34. Sp. | Swansea | 16:00 | Blackburn | ||
- | 01/03 | 35. Sp. | Preston | 16:00 | Swansea | ||
- | 08/03 | 36. Sp. | Swansea | 16:00 | Middlesbrough | ||
- | 12/03 | 37. Sp. | Watford | 20:45 | Swansea | ||
- | 15/03 | 38. Sp. | Swansea | 16:00 | Burnley | ||
- | 29/03 | 39. Sp. | Leeds | 16:00 | Swansea | ||
- | 05/04 | 40. Sp. | Swansea | 16:00 | Derby | ||
- | 09/04 | 41. Sp. | Swansea | 20:45 | Plymouth | ||
- | 12/04 | 42. Sp. | Sunderland | 16:00 | Swansea | ||
- | 18/04 | 43. Sp. | Swansea | 16:00 | Hull | ||
- | 21/04 | 44. Sp. | QPR | 16:00 | Swansea | ||
- | 26/04 | 45. Sp. | Millwall | 16:00 | Swansea | ||
- | 03/05 | 46. Sp. | Swansea | 16:00 | Oxford |
Diskussion
0 Nachrichten