Keine Daten ist derzeit
Begegnungen für Aston Villa
Engeland :
Premier League | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 17/08 | FT | West Ham | 1 - 2 | Aston Villa | ||
N | 24/08 | FT | Aston Villa | 0 - 2 | Arsenal | ||
S | 31/08 | FT | Leicester | 1 - 2 | Aston Villa | ||
S | 14/09 | FT | Aston Villa | 3 - 2 | Everton | ||
S | 21/09 | FT | Aston Villa | 3 - 1 | Wolverhampton | ||
U | 29/09 | FT | Ipswich | 2 - 2 | Aston Villa | ||
U | 06/10 | FT | Aston Villa | 0 - 0 | Manchester Un. | ||
S | 19/10 | FT | Fulham | 1 - 3 | Aston Villa | ||
U | 26/10 | FT | Aston Villa | 1 - 1 | Bournemouth | ||
N | 03/11 | FT | Tottenham | 4 - 1 | Aston Villa | ||
N | 09/11 | FT | Liverpool | 2 - 0 | Aston Villa | ||
U | 23/11 | FT | Aston Villa | 2 - 2 | Crystal Palace | ||
N | 01/12 | FT | Chelsea | 3 - 0 | Aston Villa | ||
S | 04/12 | FT | Aston Villa | 3 - 1 | Brentford | ||
S | 07/12 | FT | Aston Villa | 1 - 0 | Southampton | ||
N | 14/12 | FT | Nottingham Fo. | 2 - 1 | Aston Villa | ||
S | 21/12 | FT | Aston Villa | 2 - 1 | Manchester City | ||
N | 26/12 | FT | Newcastle | 3 - 0 | Aston Villa | ||
U | 30/12 | FT | Aston Villa | 2 - 2 | Brighton | ||
S | 04/01 | FT | Aston Villa | 2 - 1 | Leicester | ||
S | 15/01 | FT | Everton | 0 - 1 | Aston Villa | ||
U | 18/01 | FT | Arsenal | 2 - 2 | Aston Villa | ||
U | 26/01 | FT | Aston Villa | 1 - 1 | West Ham | ||
N | 01/02 | FT | Wolverhampton | 2 - 0 | Aston Villa | ||
- | 15/02 | Aston Villa | 16:00 | Ipswich | |||
- | 19/02 | Aston Villa | 20:30 | Liverpool | |||
- | 22/02 | Aston Villa | 18:30 | Chelsea | |||
- | 25/02 | Crystal Palace | 20:30 | Aston Villa | |||
- | 08/03 | Brentford | 18:30 | Aston Villa | |||
- | 01/04 | Brighton | 20:45 | Aston Villa | |||
- | 05/04 | Aston Villa | 16:00 | Nottingham Fo. | |||
- | 12/04 | Southampton | 16:00 | Aston Villa | |||
- | 19/04 | Aston Villa | 16:00 | Newcastle | |||
- | 26/04 | Manchester City | 16:00 | Aston Villa | |||
- | 03/05 | Aston Villa | 16:00 | Fulham | |||
- | 10/05 | Bournemouth | 16:00 | Aston Villa | |||
- | 18/05 | Aston Villa | 16:00 | Tottenham | |||
- | 25/05 | Manchester Un. | 17:00 | Aston Villa |
Diskussion
0 Nachrichten