Keine Daten ist derzeit
Begegnungen für Manchester City
Engeland :
Premier League | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 18/08 | FT | Chelsea | 0 - 2 | Manchester City | ||
S | 24/08 | FT | Manchester City | 4 - 1 | Ipswich | ||
S | 31/08 | FT | West Ham | 1 - 3 | Manchester City | ||
S | 14/09 | FT | Manchester City | 2 - 1 | Brentford | ||
U | 22/09 | FT | Manchester City | 2 - 2 | Arsenal | ||
U | 28/09 | FT | Newcastle | 1 - 1 | Manchester City | ||
S | 05/10 | FT | Manchester City | 3 - 2 | Fulham | ||
S | 20/10 | FT | Wolverhampton | 1 - 2 | Manchester City | ||
S | 26/10 | FT | Manchester City | 1 - 0 | Southampton | ||
N | 02/11 | FT | Bournemouth | 2 - 1 | Manchester City | ||
N | 09/11 | FT | Brighton | 2 - 1 | Manchester City | ||
N | 23/11 | FT | Manchester City | 0 - 4 | Tottenham | ||
N | 01/12 | FT | Liverpool | 2 - 0 | Manchester City | ||
S | 04/12 | FT | Manchester City | 3 - 0 | Nottingham Fo. | ||
U | 07/12 | FT | Crystal Palace | 2 - 2 | Manchester City | ||
N | 15/12 | FT | Manchester City | 1 - 2 | Manchester Un. | ||
N | 21/12 | FT | Aston Villa | 2 - 1 | Manchester City | ||
U | 26/12 | FT | Manchester City | 1 - 1 | Everton | ||
S | 29/12 | FT | Leicester | 0 - 2 | Manchester City | ||
S | 04/01 | FT | Manchester City | 4 - 1 | West Ham | ||
U | 14/01 | FT | Brentford | 2 - 2 | Manchester City | ||
S | 19/01 | FT | Ipswich | 0 - 6 | Manchester City | ||
S | 25/01 | FT | Manchester City | 3 - 1 | Chelsea | ||
N | 02/02 | FT | Arsenal | 5 - 1 | Manchester City | ||
- | 15/02 | Manchester City | 16:00 | Newcastle | |||
- | 23/02 | Manchester City | 17:30 | Liverpool | |||
- | 26/02 | Tottenham | 20:30 | Manchester City | |||
- | 08/03 | Nottingham Fo. | 13:30 | Manchester City | |||
- | 15/03 | Manchester City | 16:00 | Brighton | |||
- | 02/04 | Manchester City | 20:45 | Leicester | |||
- | 05/04 | Manchester Un. | 16:00 | Manchester City | |||
- | 12/04 | Manchester City | 16:00 | Crystal Palace | |||
- | 19/04 | Everton | 16:00 | Manchester City | |||
- | 26/04 | Manchester City | 16:00 | Aston Villa | |||
- | 03/05 | Manchester City | 16:00 | Wolverhampton | |||
- | 10/05 | Southampton | 16:00 | Manchester City | |||
- | 18/05 | Manchester City | 16:00 | Bournemouth | |||
- | 25/05 | Fulham | 17:00 | Manchester City |
Diskussion
0 Nachrichten