Keine Daten ist derzeit
Begegnungen für Tottenham
Engeland :
Premier League | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
U | 19/08 | FT | Leicester | 1 - 1 | Tottenham | ||
S | 24/08 | FT | Tottenham | 4 - 0 | Everton | ||
N | 01/09 | FT | Newcastle | 2 - 1 | Tottenham | ||
N | 15/09 | FT | Tottenham | 0 - 1 | Arsenal | ||
S | 21/09 | FT | Tottenham | 3 - 1 | Brentford | ||
S | 29/09 | FT | Manchester Un. | 0 - 3 | Tottenham | ||
N | 06/10 | FT | Brighton | 3 - 2 | Tottenham | ||
S | 19/10 | FT | Tottenham | 4 - 1 | West Ham | ||
N | 27/10 | FT | Crystal Palace | 1 - 0 | Tottenham | ||
S | 03/11 | FT | Tottenham | 4 - 1 | Aston Villa | ||
N | 10/11 | FT | Tottenham | 1 - 2 | Ipswich | ||
S | 23/11 | FT | Manchester City | 0 - 4 | Tottenham | ||
U | 01/12 | FT | Tottenham | 1 - 1 | Fulham | ||
N | 05/12 | FT | Bournemouth | 1 - 0 | Tottenham | ||
N | 08/12 | FT | Tottenham | 3 - 4 | Chelsea | ||
S | 15/12 | FT | Southampton | 0 - 5 | Tottenham | ||
N | 22/12 | FT | Tottenham | 3 - 6 | Liverpool | ||
N | 26/12 | FT | Nottingham Fo. | 1 - 0 | Tottenham | ||
U | 29/12 | FT | Tottenham | 2 - 2 | Wolverhampton | ||
N | 04/01 | FT | Tottenham | 1 - 2 | Newcastle | ||
N | 15/01 | FT | Arsenal | 2 - 1 | Tottenham | ||
N | 19/01 | FT | Everton | 3 - 2 | Tottenham | ||
N | 26/01 | FT | Tottenham | 1 - 2 | Leicester | ||
S | 02/02 | FT | Brentford | 0 - 2 | Tottenham | ||
- | 16/02 | Tottenham | 17:30 | Manchester Un. | |||
- | 22/02 | Ipswich | 16:00 | Tottenham | |||
- | 26/02 | Tottenham | 20:30 | Manchester City | |||
- | 09/03 | Tottenham | 15:00 | Bournemouth | |||
- | 16/03 | Fulham | 16:00 | Tottenham | |||
- | 02/04 | Chelsea | 20:45 | Tottenham | |||
- | 05/04 | Tottenham | 16:00 | Southampton | |||
- | 12/04 | Wolverhampton | 16:00 | Tottenham | |||
- | 19/04 | Tottenham | 16:00 | Nottingham Fo. | |||
- | 26/04 | Liverpool | 16:00 | Tottenham | |||
- | 03/05 | West Ham | 16:00 | Tottenham | |||
- | 10/05 | Tottenham | 16:00 | Crystal Palace | |||
- | 18/05 | Aston Villa | 16:00 | Tottenham | |||
- | 25/05 | Tottenham | 17:00 | Brighton |
Diskussion
0 Nachrichten