Keine Daten ist derzeit
Begegnungen für Chelsea
Engeland :
Carling Cup | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 24/09 | FT | Chelsea | 5 - 0 | Barrow | ||
N | 30/10 | FT | Newcastle | 2 - 0 | Chelsea | ||
Engeland :
Premier League | |||||||
N | 18/08 | FT | Chelsea | 0 - 2 | Manchester City | ||
S | 25/08 | FT | Wolverhampton | 2 - 6 | Chelsea | ||
U | 01/09 | FT | Chelsea | 1 - 1 | Crystal Palace | ||
S | 14/09 | FT | Bournemouth | 0 - 1 | Chelsea | ||
S | 21/09 | FT | West Ham | 0 - 3 | Chelsea | ||
S | 28/09 | FT | Chelsea | 4 - 2 | Brighton | ||
U | 06/10 | FT | Chelsea | 1 - 1 | Nottingham Fo. | ||
N | 20/10 | FT | Liverpool | 2 - 1 | Chelsea | ||
S | 27/10 | FT | Chelsea | 2 - 1 | Newcastle | ||
U | 03/11 | FT | Manchester Un. | 1 - 1 | Chelsea | ||
U | 10/11 | FT | Chelsea | 1 - 1 | Arsenal | ||
S | 23/11 | FT | Leicester | 1 - 2 | Chelsea | ||
S | 01/12 | FT | Chelsea | 3 - 0 | Aston Villa | ||
S | 04/12 | FT | Southampton | 1 - 5 | Chelsea | ||
S | 08/12 | FT | Tottenham | 3 - 4 | Chelsea | ||
S | 15/12 | FT | Chelsea | 2 - 1 | Brentford | ||
U | 22/12 | FT | Everton | 0 - 0 | Chelsea | ||
N | 26/12 | FT | Chelsea | 1 - 2 | Fulham | ||
N | 30/12 | FT | Ipswich | 2 - 0 | Chelsea | ||
U | 04/01 | FT | Crystal Palace | 1 - 1 | Chelsea | ||
U | 14/01 | FT | Chelsea | 2 - 2 | Bournemouth | ||
S | 20/01 | FT | Chelsea | 3 - 1 | Wolverhampton | ||
N | 25/01 | FT | Manchester City | 3 - 1 | Chelsea | ||
S | 03/02 | FT | Chelsea | 2 - 1 | West Ham | ||
N | 14/02 | FT | Brighton | 3 - 0 | Chelsea | ||
N | 22/02 | FT | Aston Villa | 2 - 1 | Chelsea | ||
S | 25/02 | FT | Chelsea | 4 - 0 | Southampton | ||
S | 09/03 | FT | Chelsea | 1 - 0 | Leicester | ||
N | 16/03 | FT | Arsenal | 1 - 0 | Chelsea | ||
S | 03/04 | FT | Chelsea | 1 - 0 | Tottenham | ||
U | 06/04 | FT | Brentford | 0 - 0 | Chelsea | ||
U | 13/04 | FT | Chelsea | 2 - 2 | Ipswich | ||
S | 20/04 | FT | Fulham | 1 - 2 | Chelsea | ||
S | 26/04 | FT | Chelsea | 1 - 0 | Everton | ||
S | 04/05 | FT | Chelsea | 3 - 1 | Liverpool | ||
N | 11/05 | FT | Newcastle | 2 - 0 | Chelsea | ||
S | 16/05 | FT | Chelsea | 1 - 0 | Manchester Un. | ||
S | 25/05 | FT | Nottingham Fo. | 0 - 1 | Chelsea |
Diskussion
0 Nachrichten