Heute keine Matches in „Meine Spiele“ Zu „Meine Spiele“ | |||||||||||||||||
Venezuela :
Venezuela LVBP | |||||||||||||||||
Runs | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | EI | H | E | |||||
00:00 | FT | Bravos de Margarita | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | X | 10 | 0 | |||
Cardenales de Lara | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | |||||
00:00 | FT | Navegantes del Magallanes | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 3 | |||
Leones del Caracas | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 10 | 0 | |||||
00:00 | FT | Tigres de Aragua | 9 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 13 | 1 | |||
Tiburones de La Guaira | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | |||||
00:00 | FT | Aguilas del Zulia | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | X | 11 | 0 | |||
Caribes de Anzoategui | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | |||||
18:00 | Bravos de Margarita | ||||||||||||||||
Navegantes del Magallanes | |||||||||||||||||
22:30 | Cardenales de Lara | ||||||||||||||||
Caribes de Anzoategui |