Heute keine Matches in „Meine Spiele“ Zu „Meine Spiele“ | |||||||||||||||||
Japan :
NPB | |||||||||||||||||
Runs | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | EI | H | E | |||||
10:45 | Top 6th | Yokohama BayStars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||
Hanshin Tigers | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | ||||||||
11:00 | Top 6th | Fukuoka SoftBank Hawks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||
Orix Buffaloes | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||||||||
11:00 | Top 5th | Nippon Ham Fighters | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||
Tohoku Rakuten Golden Eagles | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | |||||||||
11:00 | Top 5th | Yomiuri Giants | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||||||
Chunichi Dragons | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |||||||||
11:00 | Ppd | Hiroshima Carp | |||||||||||||||
Tokyo Yakult Swallows | |||||||||||||||||
11:00 | Top 6th | Chiba Lotte Marines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||
Saitama Seibu Lions | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
Südkorea :
KPB | |||||||||||||||||
Runs | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | EI | H | E | |||||
11:30 | Top 4th | LG Twins | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||||
NC Dinos | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||
11:30 | Ppd | Lotte Giants | |||||||||||||||
Hanwha Eagles | |||||||||||||||||
11:30 | Ppd | Samsung Lions | |||||||||||||||
Kia Tigers | |||||||||||||||||
11:30 | Top 4th | Nexen Heroes | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | ||||||||
Doosan Bears | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
11:30 | Top 4th | KT Wiz | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | ||||||||
SK Wyverns | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |