
Diskussion
0 Nachrichten
Groepsfase - Groep A
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Mannschaft | Pkt | S | S | U | N | T | GT | +/- | |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qualifiziert für die nächste Runde |
Groepsfase - Groep B
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Mannschaft | Pkt | S | S | U | N | T | GT | +/- | |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qualifiziert für die nächste Runde |
Groepsfase - Groep C
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Mannschaft | Pkt | S | S | U | N | T | GT | +/- | |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qualifiziert für die nächste Runde |
Groepsfase - Groep D
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Mannschaft | Pkt | S | S | U | N | T | GT | +/- | |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qualifiziert für die nächste Runde |
Groepsfase - Groep E
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Mannschaft | Pkt | S | S | U | N | T | GT | +/- | |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qualifiziert für die nächste Runde |
Groepsfase - Groep F
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Mannschaft | Pkt | S | S | U | N | T | GT | +/- | |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qualifiziert für die nächste Runde |
Groepsfase - Groep G
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Mannschaft | Pkt | S | S | U | N | T | GT | +/- | |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qualifiziert für die nächste Runde |
Groepsfase - Groep H
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Mannschaft | Pkt | S | S | U | N | T | GT | +/- | |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qualifiziert für die nächste Runde |