Keine Daten ist derzeit
Begegnungen für Dortmund
Duitsland :
Bundesliga | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 06/08 | FT | ![]() | Dortmund ![]() | 1 - 0 | ![]() | |
S | 12/08 | FT | ![]() | Freiburg ![]() | 1 - 3 | ![]() | |
N | 20/08 | FT | ![]() | Dortmund ![]() | 2 - 3 | ![]() | |
S | 27/08 | FT | ![]() | Hertha ![]() | 0 - 1 | ![]() | |
S | 02/09 | FT | ![]() | Dortmund ![]() | 1 - 0 | ![]() | |
N | 10/09 | FT | ![]() | RB Leipzig ![]() | 3 - 0 | ![]() | |
S | 17/09 | FT | ![]() | Dortmund ![]() | 1 - 0 | ![]() | |
N | 01/10 | FT | ![]() | Köln ![]() | 3 - 2 | ![]() | |
U | 08/10 | FT | ![]() | Dortmund ![]() | 2 - 2 | ![]() | |
N | 16/10 | FT | ![]() | Union Berlin ![]() | 2 - 0 | ![]() | |
S | 22/10 | FT | ![]() | Dortmund ![]() | 5 - 0 | ![]() | |
S | 29/10 | FT | ![]() | Eintracht ![]() | 1 - 2 | ![]() | |
S | 05/11 | FT | ![]() | Dortmund ![]() | 3 - 0 | ![]() | |
N | 08/11 | FT | ![]() | Wolfsburg ![]() | 2 - 0 | ![]() | |
N | 11/11 | FT | ![]() | M'Gladbach ![]() | 4 - 2 | ![]() | |
S | 22/01 | FT | ![]() | Dortmund ![]() | 4 - 3 | ![]() | |
S | 25/01 | FT | ![]() | Mainz ![]() | 1 - 2 | ![]() | |
S | 29/01 | FT | ![]() | Leverkusen ![]() | 0 - 2 | ![]() | |
S | 04/02 | FT | ![]() | Dortmund ![]() | 5 - 1 | ![]() | |
S | 11/02 | FT | ![]() | Werder Bremen ![]() | 0 - 2 | ![]() | |
S | 19/02 | FT | ![]() | Dortmund ![]() | 4 - 1 | ![]() | |
S | 25/02 | FT | ![]() | Hoffenheim ![]() | 0 - 1 | ![]() | |
S | 03/03 | FT | ![]() | Dortmund ![]() | 2 - 1 | ![]() | |
U | 11/03 | FT | ![]() | Schalke ![]() | 2 - 2 | ![]() | |
S | 18/03 | FT | ![]() | Dortmund ![]() | 6 - 1 | ![]() | |
N | 01/04 | FT | ![]() | Bayern ![]() | 4 - 2 | ![]() | |
S | 08/04 | FT | ![]() | Dortmund ![]() | 2 - 1 | ![]() | |
U | 15/04 | FT | ![]() | Stuttgart ![]() | 3 - 3 | ![]() | |
S | 22/04 | FT | ![]() | Dortmund ![]() | 4 - 0 | ![]() | |
U | 28/04 | FT | ![]() | Bochum ![]() | 1 - 1 | ![]() | |
S | 07/05 | FT | ![]() | Dortmund ![]() | 6 - 0 | ![]() | |
S | 13/05 | FT | ![]() | Dortmund ![]() | 5 - 2 | ![]() | |
S | 21/05 | FT | ![]() | Augsburg ![]() | 0 - 3 | ![]() | |
U | 27/05 | FT | ![]() | Dortmund ![]() | 2 - 2 | ![]() | |
Duitsland :
DFB Pokal | |||||||
S | 12/08 | FT | ![]() | TSV Schott Ma. ![]() | 1 - 6 | ![]() | |
- | 31/10 | ![]() | Dortmund ![]() | 18:00 | ![]() |
Diskussion
0 Nachrichten