Heute keine Matches in „Meine Spiele“ Zu „Meine Spiele“ | |||||||||||
Grand Slam :
Wimbledon Juniors,. | |||||||||||
Sätze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt | |||||
12:00 | Ivan Ivanov | ||||||||||
Max Schoenhaus | |||||||||||
15:00 | Alexander Vasilev | ||||||||||
Ronit Karki | |||||||||||
16:30 | O. Bonding / J. Leach | ||||||||||
M. Rottgering / H. Schoenmakers | |||||||||||
Challenger :
Braunschweig | |||||||||||
Sätze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt | |||||
13:30 | Juan Manuel Cerundolo | ||||||||||
Alex Molcan | |||||||||||
15:00 | Filip Misolic | ||||||||||
Mariano Navone | |||||||||||
Grand Slam :
Wimbledon WTA | |||||||||||
Sätze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt | |||||
14:00 | O. Gadecki / D. Krawczyk | ||||||||||
V. Kudermetova / E. Mertens | |||||||||||
17:00 | K. Siniakova / T. Townsend | ||||||||||
S. Hsieh / J. Ostapenko | |||||||||||
Challenger :
Winnipeg | |||||||||||
Sätze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt | |||||
18:00 | FT | K. Chopra / A. Martin | 0 | ||||||||
P. Jubb / N. Mejia | 0 | ||||||||||
19:00 | B. Thomas George / A. Nicholas Tudorica | ||||||||||
K. Chopra / A. Martin | |||||||||||
21:00 | Sho Shimabukuro | ||||||||||
Yu-Hsiou Hsu | |||||||||||
22:30 | Alexander Blockx | ||||||||||
Yuta Shimizu |