Keine Daten ist derzeit
Begegnungen für La Equidad
Colombia :
Copa Postobon | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 28/05 | FT | ![]() | Rionegro | 1 - 2 | La Equidad | |
N | 08/06 | FT | ![]() | La Equidad | 1 - 2 | Bogota FC | |
N | 12/06 | FT | ![]() | Deportivo Per. | 2 - 0 | La Equidad | |
N | 15/06 | FT | ![]() | La Equidad | 0 - 2 | Fortaleza | |
Colombia :
Liga Postobón | |||||||
U | 28/01 | FT | ![]() | Itagui | 1 - 1 | La Equidad | |
N | 02/02 | FT | ![]() | La Equidad | 0 - 1 | Atletico Naci. | |
N | 09/02 | FT | ![]() | Millonarios | 2 - 1 | La Equidad | |
N | 13/02 | FT | ![]() | La Equidad | 2 - 3 | Envigado | |
U | 16/02 | FT | ![]() | Union Magdalena | 0 - 0 | La Equidad | |
N | 22/02 | FT | ![]() | La Equidad | 0 - 1 | Chico FC | |
N | 05/03 | FT | ![]() | Llaneros FC | 1 - 0 | La Equidad | |
U | 09/03 | FT | ![]() | La Equidad | 0 - 0 | Independiente. | |
N | 15/03 | FT | ![]() | Deportivo Pasto | 2 - 1 | La Equidad | |
U | 22/03 | FT | ![]() | La Equidad | 1 - 1 | Fortaleza | |
N | 01/04 | FT | ![]() | La Equidad | 0 - 1 | Atletico Junior | |
N | 05/04 | FT | ![]() | Deportivo Cali | 3 - 1 | La Equidad | |
S | 11/04 | FT | ![]() | La Equidad | 2 - 1 | Santa Fe | |
N | 16/04 | FT | ![]() | Once Caldas | 3 - 0 | La Equidad | |
S | 19/04 | FT | ![]() | La Equidad | 2 - 0 | America de Cali | |
N | 27/04 | FT | ![]() | Tolima | 2 - 1 | La Equidad | |
N | 03/05 | FT | ![]() | La Equidad | 0 - 2 | A. Petrolera | |
N | 11/05 | FT | ![]() | Fortaleza | 4 - 0 | La Equidad | |
N | 17/05 | FT | ![]() | La Equidad | 1 - 4 | Bucaramanga | |
N | 24/05 | FT | ![]() | Deportivo Per. | 3 - 0 | La Equidad | |
U | 14/07 | FT | ![]() | La Equidad | 0 - 0 | Itagui | |
N | 20/07 | FT | ![]() | Atletico Naci. | 3 - 1 | La Equidad | |
S | 24/07 | FT | ![]() | La Equidad | 1 - 0 | Millonarios | |
U | 27/07 | FT | ![]() | Envigado | 1 - 1 | La Equidad | |
N | 02/08 | FT | ![]() | La Equidad | 0 - 1 | Union Magdalena | |
U | 12/08 | FT | ![]() | Chico FC | 0 - 0 | La Equidad | |
S | 16/08 | FT | ![]() | La Equidad | 2 - 1 | Llaneros FC | |
N | 23/08 | FT | ![]() | Independiente. | 3 - 1 | La Equidad | |
U | 01/09 | FT | ![]() | La Equidad | 0 - 0 | Deportivo Pasto | |
N | 08/09 | FT | ![]() | Fortaleza | 1 - 0 | La Equidad | |
U | 13/09 | FT | ![]() | Atletico Junior | 1 - 1 | La Equidad | |
N | 21/09 | FT | ![]() | La Equidad | 0 - 4 | Deportivo Cali | |
N | 29/09 | FT | ![]() | Santa Fe | 3 - 0 | La Equidad | |
N | 07/10 | FT | ![]() | La Equidad | 0 - 1 | Once Caldas | |
- | 12/10 | ![]() | America de Cali | 02:30 | La Equidad | ||
- | 19/10 | ![]() | La Equidad | 21:00 | Tolima | ||
- | 24/10 | ![]() | A. Petrolera | 23:00 | La Equidad | ||
- | 29/10 | ![]() | La Equidad | 22:00 | Fortaleza | ||
- | 02/11 | ![]() | Bucaramanga | 21:00 | La Equidad | ||
- | 09/11 | ![]() | La Equidad | 22:00 | Deportivo Per. |
Diskussion
0 Nachrichten