Weltmeisterschaft QF Ergebnisse

Keine Daten ist derzeit

Spiele der Weltmeisterschaft QF

16. Juni 2000
17:00FT Algerien 1 - 1 Senegal (1 - 1)
17. Juni 2000
14:30FT Madagaskar 3 - 0 DR Kongo (1 - 0)
15:00FT Namibia 0 - 0 Marokko (0 - 0)
15:00FT Malawi 1 - 1 Burkina Faso (1 - 1)
16:00FT Nigeria 2 - 0 Sierra Leone (2 - 0)
18. Juni 2000
15:00FT Angola 2 - 1 Sambia (0 - 1)
16:00FT Elfenbeinküste 2 - 2 Tunesien (1 - 2)
17:00FT Sudan 2 - 0 Liberia (0 - 0)
18:00FT Libyen 0 - 3 Kamerun (0 - 1)
8. Juli 2000
15:30FT Sambia 2 - 0 Togo (1 - 0)
19:00FT Tunesien 1 - 0 Madagaskar (1 - 0)
9. Juli 2000
15:00FT Kamerun 3 - 0 Angola (1 - 0)
15:00FT Simbabwe 0 - 2 Südafrika (0 - 1)
15:00FT Liberia 2 - 1 Nigeria (1 - 1)
15:30FT DR Kongo 2 - 0 Kongo (1 - 0)
16:00FT Ghana 5 - 0 Sierra Leone (1 - 0)
16:30FT Senegal 0 - 0 Ägypten (0 - 0)
20:00FT Marokko 2 - 1 Algerien (0 - 1)
26. Januar 2001
15:30FT Algerien 1 - 0 Namibia (1 - 0)
27. Januar 2001
15:00FT Südafrika 1 - 0 Burkina Faso (1 - 0)
16:00FT Nigeria 3 - 0 Sudan (0 - 0)
28. Januar 2001
14:30FT Madagaskar 1 - 3 Elfenbeinküste (0 - 1)
15:00FT Kongo 1 - 2 Tunesien (1 - 1)
15:30FT Angola 3 - 1 Libyen (0 - 1)
16:00FT Togo 0 - 2 Kamerun (0 - 0)
16:00FT Ghana 1 - 3 Liberia (0 - 1)
19:00FT Ägypten 0 - 0 Marokko (0 - 0)
23. Februar 2001
15:00FT Libyen 3 - 3 Togo
24. Februar 2001
15:00FT Namibia 1 - 1 Ägypten
17:30FT Burkina Faso 1 - 2 Simbabwe
20:00FT Marokko 0 - 0 Senegal (0 - 0)
25. Februar 2001
14:00FT Malawi 1 - 2 Südafrika
15:00FT Tunesien 6 - 0 DR Kongo (3 - 0)
15:30FT Kamerun 1 - 0 Sambia
17:00FT Liberia 1 - 0 Sierra Leone (0 - 0)
19:00FT Sudan 1 - 0 Ghana
10. März 2001
14:00FT Sambia 2 - 0 Libyen
15:30FT DR Kongo 1 - 2 Elfenbeinküste (0 - 2)
17:00FT Senegal 4 - 0 Namibia
17:30FT Sierra Leone 0 - 2 Sudan
11. März 2001
14:00FT Simbabwe 2 - 0 Malawi
17:00FT Togo 1 - 1 Angola
17:00FT Ghana 0 - 0 Nigeria (0 - 0)
18:00FT Ägypten 5 - 2 Algerien
21. April 2001
15:00FT Sambia 1 - 1 Angola
18:00FT Burkina Faso 4 - 2 Malawi
18:30FT Sierra Leone 1 - 0 Nigeria
19:00FT Senegal 3 - 0 Algerien
21:00FT Marokko 3 - 0 Namibia
22. April 2001
15:00FT DR Kongo 1 - 0 Madagaskar (1 - 0)
18:00FT Kamerun 1 - 0 Libyen
18:00FT Elfenbeinküste 2 - 0 Kongo (1 - 0)
18:00FT Liberia 2 - 0 Sudan
28. April 2001
15:00FT Kongo 2 - 0 Madagaskar (1 - 0)
4. Mai 2001
18:00FT Algerien 1 - 2 Marokko
5. Mai 2001
13:30FT Madagaskar 0 - 2 Tunesien (0 - 0)
16:30FT Südafrika 2 - 1 Simbabwe (2 - 0)
17:00FT Nigeria 2 - 0 Liberia (1 - 0)
18:30FT Sierra Leone 1 - 1 Ghana (0 - 1)
6. Mai 2001
16:30FT Kongo 1 - 1 DR Kongo (0 - 1)
17:00FT Angola 2 - 0 Kamerun
18:00FT Togo 3 - 2 Sambia
19:15FT Ägypten 1 - 0 Senegal
20. Mai 2001
19:00FT Tunesien 1 - 1 Elfenbeinküste (0 - 1)
29. Juni 2001
18:00FT Libyen 1 - 1 Angola
30. Juni 2001
15:00FT Namibia 0 - 4 Algerien
21:00FT Marokko 1 - 0 Ägypten
1. Juli 2001
16:30FT Kamerun 2 - 0 Togo
18:00FT Burkina Faso 1 - 1 Südafrika
18:00FT Elfenbeinküste 6 - 0 Madagaskar (2 - 0)
18:00FT Liberia 1 - 2 Ghana (1 - 1)
19:00FT Sudan 0 - 4 Nigeria (0 - 1)
20:00FT Tunesien 6 - 0 Kongo (3 - 0)
13. Juli 2001
19:30FT Ägypten 8 - 2 Namibia
14. Juli 2001
15:00FT Südafrika 2 - 0 Malawi
15:00FT Sambia 2 - 2 Kamerun
18:30FT Sierra Leone 0 - 1 Liberia
19:00FT Senegal 1 - 0 Marokko
15. Juli 2001
15:00FT Simbabwe 1 - 0 Burkina Faso
16:30FT DR Kongo 0 - 3 Tunesien (0 - 1)
16:30FT Kongo 1 - 1 Elfenbeinküste (0 - 0)
17:00FT Ghana 1 - 0 Sudan
18:00FT Togo 2 - 0 Libyen
21. Juli 2001
17:00FT Namibia 0 - 5 Senegal
19:00FT Algerien 1 - 1 Ägypten
27. Juli 2001
18:00FT Libyen 2 - 4 Sambia
28. Juli 2001
15:00FT Malawi 0 - 1 Simbabwe
29. Juli 2001
13:30FT Madagaskar 1 - 0 Kongo (0 - 0)
16:30FT Angola 1 - 1 Togo
17:00FT Nigeria 3 - 0 Ghana (3 - 0)
18:00FT Elfenbeinküste 1 - 2 DR Kongo (0 - 1)
19:00FT Sudan 3 - 0 Sierra Leone
Diskussion
0 Nachrichten