Erzielte Tore von Gustavo Bou
2019 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Von Gustavo Bou 2019 erzielte Tore 22 | |||||||||
![]() | 29/09 | FT | ![]() | New Engla. | 2 - 0 | New York . | 89' | ||
![]() | 26/09 | FT | ![]() | Portland . | 2 - 2 | New Engla. | 87' | ||
![]() | 15/09 | FT | ![]() | Orlando C. | 3 - 3 | New Engla. | 41' | ||
![]() | 01/09 | FT | ![]() | New Engla. | 1 - 1 | Toronto FC | 86' | ||
![]() | 18/08 | FT | ![]() | NY Red Bu. | 1 - 1 | New Engla. | 65' | ||
![]() | 10/08 | FT | ![]() | Seattle S. | 3 - 3 | New Engla. | 35' | ||
![]() | 28/07 | FT | ![]() | New Engla. | 4 - 1 | Orlando C. | 3' | ||
![]() | 18/07 | FT | ![]() | New Engla. | 4 - 0 | Vancouver. | 45' + 1 45' + 1 45' + 1 45' + 1 | ||
![]() | 12/05 | FT | ![]() | *Leon | 2 - 1 | Tijuana | 45' | ||
![]() | 09/05 | FT | ![]() | Tijuana | 1 - 3 | Leon | 46' | ||
![]() | 05/05 | FT | ![]() | Tijuana | 4 - 0 | Puebla | 73' | ||
![]() | 27/04 | FT | ![]() | Morelia | 1 - 4 | Tijuana | 20' 55' | ||
![]() | 20/04 | FT | ![]() | Tijuana | 1 - 2 | Lobos de . | 4' | ||
![]() | 07/04 | FT | ![]() | Tijuana | 3 - 2 | CF America | 72' | ||
![]() | 24/02 | FT | ![]() | Necaxa | 1 - 2 | Tijuana | 90' + 5 | ||
![]() | 20/02 | FT | ![]() | Tijuana | 2 - 1 | Pachuca | 2' | ||
![]() | 16/02 | FT | ![]() | Tijuana | 3 - 0 | Veracruz | 10' | ||
![]() | 21/01 | FT | ![]() | Leon | 0 - 1 | Tijuana | 27' |
Diskussion
0 Nachrichten