Erzielte Tore von Christian Benteke
2019 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Von Christian Benteke 2019 erzielte Tore 6 | |||||||||
![]() | 19/11 | FT | ![]() | Belgien | 6 - 1 | Zypern | 16' 68' | ||
![]() | 10/10 | FT | ![]() | Belgien | 9 - 0 | San Marino | 79' | ||
![]() | 27/07 | FT | ![]() | Bristol C. | 0 - 5 | Crystal P. | 54' | ||
![]() | 09/07 | STR | ![]() | Luzern | 1 - 1 | Crystal P. * | 1' | ||
![]() | 21/04 | FT | ![]() | Arsenal | 2 - 3 | Crystal P. | 17' |
Diskussion
0 Nachrichten